|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-12 | 龍津藥業(yè)(002750) | -9.97% | 182.41000 | 372.60000 | -190.19000 | 2.16% | 查看明細 |
| 2020-11-12 | 中天火箭(003009) | -5.66% | 504.24000 | 640.48000 | -136.23000 | 1.78% | 查看明細 |
| 2020-11-12 | 硅寶科技(300019) | 20% | 396.41000 | 630.25000 | -233.84000 | 1.14% | 查看明細 |
| 2020-11-12 | 華鵬飛(300350) | 19.94% | 143.68000 | 352.48000 | -208.81000 | 0.95% | 查看明細 |
| 2020-11-12 | 東岳硅材(300821) | 10.78% | 1276.24000 | 1246.86000 | 29.38000 | 1.36% | 查看明細 |
| 2020-11-12 | 惠云鈦業(yè)(300891) | 4.59% | 650.24000 | 869.47000 | -219.24000 | 1.45% | 查看明細 |
| 2020-11-12 | 科翔股份(300903) | -10.35% | 739.95000 | 811.77000 | -71.82000 | 1.61% | 查看明細 |
| 2020-11-12 | *ST美訊(600898) | 4.98% | - | 240.86000 | -240.86000 | 1.7% | 查看明細 |
| 2020-11-12 | 山東玻纖(605006) | 2.48% | 697.28000 | - | 697.28000 | 1.39% | 查看明細 |
| 2020-11-11 | 英特集團(000411) | 7.01% | 609.77000 | 544.36000 | 65.41000 | 1.77% | 查看明細 |
| 2020-11-11 | *ST勝利(002426) | 4.69% | 807.74000 | 1162.88000 | -355.14000 | 2.56% | 查看明細 |
| 2020-11-11 | 龍津藥業(yè)(002750) | -9.99% | 399.97000 | 239.75000 | 160.22000 | 1.74% | 查看明細 |
| 2020-11-11 | 中天火箭(003009) | 2.46% | 655.42000 | 921.44000 | -266.02000 | 1.98% | 查看明細 |
| 2020-11-11 | 中能電氣(300062) | -18.98% | 854.97000 | 842.97000 | 11.99000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2020-11-11 | 中能電氣(300062) | -18.98% | 854.97000 | 842.97000 | 11.99000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2020-11-11 | 科信技術(shù)(300565) | -16.41% | 706.08000 | 534.95000 | 171.13000 | 1.68% | 查看明細 |
| 2020-11-11 | 潤禾材料(300727) | 2.76% | 257.38000 | 118.05000 | 139.33000 | 1.07% | 查看明細 |
| 2020-11-11 | 因賽集團(300781) | -12.35% | 345.95000 | 544.30000 | -198.35000 | 2.09% | 查看明細 |
| 2020-11-11 | 東岳硅材(300821) | 5.54% | 1181.68000 | 686.36000 | 495.33000 | 1.24% | 查看明細 |
| 2020-11-11 | 惠云鈦業(yè)(300891) | 10.22% | 801.91000 | 580.79000 | 221.12000 | 1.5% | 查看明細 |
| 2020-11-11 | 惠云鈦業(yè)(300891) | 10.22% | 801.91000 | 580.79000 | 221.12000 | 1.5% | 查看明細 |
| 2020-11-11 | 中遠海特(600428) | -10% | 532.00000 | - | 532.00000 | 1.36% | 查看明細 |
| 2020-11-11 | 洪通燃氣(605169) | 10% | - | 391.04000 | -391.04000 | 0.71% | 查看明細 |
| 2020-11-10 | 中天火箭(003009) | -3.33% | 1531.31000 | 908.36000 | 622.96000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2020-11-10 | 中能電氣(300062) | 11.5% | 1203.90000 | 935.14000 | 268.75000 | 1.35% | 查看明細 |
| 2020-11-10 | 中能電氣(300062) | 11.5% | 1203.90000 | 935.14000 | 268.75000 | 1.35% | 查看明細 |
| 2020-11-10 | 科泰電源(300153) | -16.37% | 407.24000 | 632.58000 | -225.33000 | 1.42% | 查看明細 |
| 2020-11-10 | 同益股份(300538) | -10.6% | 875.41000 | 519.57000 | 355.84000 | 1.33% | 查看明細 |
| 2020-11-10 | 上海凱鑫(300899) | 9.88% | 668.39000 | 271.96000 | 396.43000 | 1.81% | 查看明細 |
| 2020-11-10 | 廣聯(lián)航空(300900) | 0.9% | 1577.81000 | 1426.80000 | 151.00000 | 2.39% | 查看明細 |
| 2020-11-10 | 廣聯(lián)航空(300900) | 0.9% | 1577.81000 | 1426.80000 | 151.00000 | 2.39% | 查看明細 |
| 2020-11-10 | 渤海汽車(600960) | -10% | 282.55000 | - | 282.55000 | 0.95% | 查看明細 |
| 2020-11-09 | 中天火箭(003009) | 10.00% | 622.34000 | 646.67000 | -24.33000 | 1.41% | 查看明細 |
| 2020-11-09 | 大洋生物(003017) | -2.10% | 167.70000 | 270.14000 | -102.45000 | 1.9% | 查看明細 |
| 2020-11-09 | 移為通信(300590) | 7.93% | 1506.10000 | 1138.06000 | 368.04000 | 1.17% | 查看明細 |
| 2020-11-09 | 移為通信(300590) | 7.93% | 1506.10000 | 1138.06000 | 368.04000 | 1.17% | 查看明細 |
| 2020-11-09 | 捷捷微電(300623) | 20.00% | 1167.00000 | 1228.86000 | -61.86000 | 1.11% | 查看明細 |
| 2020-11-09 | 因賽集團(300781) | 1.83% | 563.42000 | 553.40000 | 10.02000 | 1.58% | 查看明細 |
| 2020-11-09 | 因賽集團(300781) | 1.83% | 563.42000 | 553.40000 | 10.02000 | 1.58% | 查看明細 |
| 2020-11-09 | 翔豐華(300890) | 3.85% | 503.01000 | 634.62000 | -131.61000 | 1.92% | 查看明細 |
| 2020-11-09 | 國安達(300902) | 3.92% | 738.13000 | 804.01000 | -65.89000 | 1.71% | 查看明細 |
| 2020-11-06 | 中天火箭(003009) | 1.39% | 629.42000 | 619.91000 | 9.51000 | 1.44% | 查看明細 |
| 2020-11-06 | 金富科技(003018) | 44.01% | - | 5.64000 | -5.64000 | 0.67% | 查看明細 |
| 2020-11-06 | 天邁科技(300807) | -4.48% | 526.75000 | 229.68000 | 297.07000 | 1.19% | 查看明細 |
| 2020-11-06 | 翔豐華(300890) | -4.12% | 660.45000 | 296.94000 | 363.51000 | 1.23% | 查看明細 |
| 2020-11-06 | 國安達(300902) | 4.25% | 849.77000 | 1033.34000 | -183.58000 | 1.95% | 查看明細 |
| 2020-11-06 | 國安達(300902) | 4.25% | 849.77000 | 1033.34000 | -183.58000 | 1.95% | 查看明細 |
| 2020-11-06 | 帥豐電器(605336) | 4.91% | 518.00000 | - | 518.00000 | 1.71% | 查看明細 |
| 2020-11-05 | 西藏礦業(yè)(000762) | 9.98% | 318.19000 | 1292.20000 | -974.01000 | 2.59% | 查看明細 |
| 2020-11-05 | 奧特佳(002239) | 10% | 738.05000 | 843.97000 | -105.91000 | 1.53% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細 |
| 2015-11-10 | 中電電機(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細 |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細 |