|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-25 | 云內動力(000903) | -10.06% | 31.49000 | 275.84000 | -244.35000 | 2.72% | 查看明細 |
| 2020-11-25 | 潤禾材料(300727) | -11.94% | 422.32000 | 637.61000 | -215.29000 | 1.42% | 查看明細 |
| 2020-11-25 | 天邁科技(300807) | 1.39% | 322.34000 | 193.20000 | 129.14000 | 1.19% | 查看明細 |
| 2020-11-25 | 聚杰微纖(300819) | 1.85% | 525.62000 | 359.88000 | 165.73000 | 1.86% | 查看明細 |
| 2020-11-25 | 中曼石油(603619) | 10.01% | 750.52000 | - | 750.52000 | 1.3% | 查看明細 |
| 2020-11-25 | 建業股份(603948) | -8.16% | 488.91000 | - | 488.91000 | 1.03% | 查看明細 |
| 2020-11-24 | 智慧農業(000816) | -10.04% | 891.60000 | 339.93000 | 551.67000 | 1.69% | 查看明細 |
| 2020-11-24 | 南方軸承(002553) | 0.09% | 622.98000 | 929.46000 | -306.47000 | 1.63% | 查看明細 |
| 2020-11-24 | 宸展光電(003019) | -5.3% | 403.75000 | 238.72000 | 165.03000 | 1.89% | 查看明細 |
| 2020-11-24 | 潤禾材料(300727) | 9.08% | 816.74000 | 606.73000 | 210.01000 | 1.41% | 查看明細 |
| 2020-11-24 | 龍磁科技(300835) | 8.05% | 387.95000 | 382.68000 | 5.27000 | 1.54% | 查看明細 |
| 2020-11-24 | 龍磁科技(300835) | 8.05% | 387.95000 | 382.68000 | 5.27000 | 1.54% | 查看明細 |
| 2020-11-24 | 卡倍億(300863) | 4.04% | 1001.80000 | 485.48000 | 516.33000 | 2% | 查看明細 |
| 2020-11-24 | 卡倍億(300863) | 4.04% | 1001.80000 | 485.48000 | 516.33000 | 2% | 查看明細 |
| 2020-11-24 | 鄭州煤電(600121) | 9.89% | - | 249.00000 | -249.00000 | 1.07% | 查看明細 |
| 2020-11-23 | 金浦鈦業(000545) | 3.60% | 1336.56000 | 1028.86000 | 307.70000 | 1.55% | 查看明細 |
| 2020-11-23 | 南方軸承(002553) | 10.04% | 804.91000 | 615.15000 | 189.76000 | 1.55% | 查看明細 |
| 2020-11-23 | 潤禾材料(300727) | -5.21% | 511.88000 | 556.39000 | -44.50000 | 1.36% | 查看明細 |
| 2020-11-23 | 聚杰微纖(300819) | -4.83% | 580.80000 | 430.44000 | 150.36000 | 1.69% | 查看明細 |
| 2020-11-23 | 東岳硅材(300821) | 1.82% | 1574.27000 | 1379.46000 | 194.81000 | 1.45% | 查看明細 |
| 2020-11-23 | 上海鳳凰(600679) | 5.26% | 744.58000 | - | 744.58000 | 1.39% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 青青稞酒(002646) | -1.78% | 1911.20000 | 924.91000 | 986.30000 | 2.45% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 青青稞酒(002646) | -1.78% | 1911.20000 | 924.91000 | 986.30000 | 2.45% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 奇信股份(002781) | -10.01% | 15.78000 | - | 15.78000 | 3.17% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 奇信股份(002781) | -10.01% | 15.78000 | - | 15.78000 | 3.17% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 中天火箭(003009) | -5.39% | 669.07000 | 872.01000 | -202.94000 | 2.01% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 中天火箭(003009) | -5.39% | 669.07000 | 872.01000 | -202.94000 | 2.01% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 中天火箭(003009) | -5.39% | 669.07000 | 872.01000 | -202.94000 | 2.01% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 中天火箭(003009) | -5.39% | 669.07000 | 872.01000 | -202.94000 | 2.01% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 宸展光電(003019) | 10% | 419.91000 | 304.54000 | 115.37000 | 1.32% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 宸展光電(003019) | 10% | 419.91000 | 304.54000 | 115.37000 | 1.32% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 潤禾材料(300727) | -4.32% | 701.85000 | 786.06000 | -84.21000 | 1.48% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 潤禾材料(300727) | -4.32% | 701.85000 | 786.06000 | -84.21000 | 1.48% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 潤禾材料(300727) | -4.32% | 701.85000 | 786.06000 | -84.21000 | 1.48% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 潤禾材料(300727) | -4.32% | 701.85000 | 786.06000 | -84.21000 | 1.48% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 東岳硅材(300821) | 11.55% | 1473.39000 | 1433.05000 | 40.35000 | 1.46% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 東岳硅材(300821) | 11.55% | 1473.39000 | 1433.05000 | 40.35000 | 1.46% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 惠云鈦業(300891) | 0.71% | 502.07000 | 791.25000 | -289.18000 | 1.45% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 惠云鈦業(300891) | 0.71% | 502.07000 | 791.25000 | -289.18000 | 1.45% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 金種子酒(600199) | 1.93% | 877.65000 | - | 877.65000 | 0.93% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 金種子酒(600199) | 1.93% | 877.65000 | - | 877.65000 | 0.93% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 連云港(601008) | 0.67% | 719.23000 | - | 719.23000 | 1.3% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 連云港(601008) | 0.67% | 719.23000 | - | 719.23000 | 1.3% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 連云港(601008) | 0.67% | - | 662.21000 | -662.21000 | 1.19% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 連云港(601008) | 0.67% | - | 662.21000 | -662.21000 | 1.19% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 九號公司(689009) | 17.64% | 1609.25000 | - | 1609.25000 | 1.13% | 查看明細 |
| 2020-11-20 | 九號公司(689009) | 17.64% | 1609.25000 | - | 1609.25000 | 1.13% | 查看明細 |
| 2020-11-19 | 中天火箭(003009) | 2.96% | 1324.22000 | 1119.04000 | 205.18000 | 2.4% | 查看明細 |
| 2020-11-19 | 中天火箭(003009) | 2.96% | 1324.22000 | 1119.04000 | 205.18000 | 2.4% | 查看明細 |
| 2020-11-19 | 長方集團(300301) | 20% | 661.12000 | 558.91000 | 102.21000 | 1.19% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細 |
| 2015-11-10 | 中電電機(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細 |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細 |