|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-19 | 江龍船艇(300589) | 19.99% | 393.39000 | 625.05000 | -231.66000 | 1.2% | 查看明細 |
| 2020-11-19 | 潤禾材料(300727) | -7.71% | 804.62000 | 846.31000 | -41.69000 | 1.54% | 查看明細 |
| 2020-11-19 | 潤禾材料(300727) | -7.71% | 804.62000 | 846.31000 | -41.69000 | 1.54% | 查看明細 |
| 2020-11-19 | 惠云鈦業(300891) | -8.13% | 906.74000 | 910.79000 | -4.05000 | 1.62% | 查看明細 |
| 2020-11-19 | 惠云鈦業(300891) | -8.13% | 906.74000 | 910.79000 | -4.05000 | 1.62% | 查看明細 |
| 2020-11-19 | 廣聯航空(300900) | 5.37% | 1492.62000 | 1445.37000 | 47.26000 | 2.34% | 查看明細 |
| 2020-11-19 | 廣聯航空(300900) | 5.37% | 1492.62000 | 1445.37000 | 47.26000 | 2.34% | 查看明細 |
| 2020-11-18 | 英特集團(000411) | -7.73% | 339.28000 | 464.94000 | -125.66000 | 1.81% | 查看明細 |
| 2020-11-18 | 冰輪環境(000811) | -10.05% | 1419.95000 | 585.01000 | 834.94000 | 2.26% | 查看明細 |
| 2020-11-18 | 中天火箭(003009) | 5.37% | 924.32000 | 493.48000 | 430.84000 | 1.78% | 查看明細 |
| 2020-11-18 | 金富科技(003018) | 3.06% | 143.99000 | 362.36000 | -218.38000 | 1.66% | 查看明細 |
| 2020-11-18 | ST金剛(300064) | 19.95% | 677.02000 | 598.50000 | 78.51000 | 1.55% | 查看明細 |
| 2020-11-18 | 海川智能(300720) | 20% | 702.45000 | 301.70000 | 400.75000 | 2.43% | 查看明細 |
| 2020-11-18 | 潤禾材料(300727) | 10.57% | 967.97000 | 921.60000 | 46.37000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2020-11-18 | 惠云鈦業(300891) | 3.72% | 1155.97000 | 1157.60000 | -1.64000 | 1.69% | 查看明細 |
| 2020-11-18 | 惠云鈦業(300891) | 3.72% | 1155.97000 | 1157.60000 | -1.64000 | 1.69% | 查看明細 |
| 2020-11-18 | 澳柯瑪(600336) | -10% | - | 1314.84000 | -1314.84000 | 1.31% | 查看明細 |
| 2020-11-18 | 金徽酒(603919) | -9.97% | 2489.04000 | - | 2489.04000 | 1.18% | 查看明細 |
| 2020-11-17 | 神州數碼(000034) | -10.01% | 209.39000 | 48.82000 | 160.57000 | 1.54% | 查看明細 |
| 2020-11-17 | 冰輪環境(000811) | 7.48% | 2275.02000 | 894.51000 | 1380.50000 | 1.15% | 查看明細 |
| 2020-11-17 | 朗姿股份(002612) | -3.51% | 964.75000 | 684.53000 | 280.22000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2020-11-17 | 優彩資源(002998) | -5.37% | 97.52000 | 213.84000 | -116.32000 | 1.41% | 查看明細 |
| 2020-11-17 | 壺化股份(003002) | -7.41% | 192.55000 | 253.74000 | -61.19000 | 1.73% | 查看明細 |
| 2020-11-17 | 金富科技(003018) | -1.8% | 222.51000 | 244.20000 | -21.69000 | 1.6% | 查看明細 |
| 2020-11-17 | 金富科技(003018) | -1.8% | 222.51000 | 244.20000 | -21.69000 | 1.6% | 查看明細 |
| 2020-11-17 | 宸展光電(003019) | 44.02% | - | 5.09000 | -5.09000 | 0.78% | 查看明細 |
| 2020-11-17 | 優德精密(300549) | 20% | 503.42000 | 209.15000 | 294.27000 | 1.38% | 查看明細 |
| 2020-11-17 | 銳新科技(300828) | 5.92% | 395.14000 | 385.18000 | 9.95000 | 1.82% | 查看明細 |
| 2020-11-17 | 卡倍億(300863) | 8.86% | 425.68000 | 513.49000 | -87.81000 | 1.33% | 查看明細 |
| 2020-11-17 | 惠云鈦業(300891) | -4.71% | 1446.63000 | 1392.31000 | 54.32000 | 1.72% | 查看明細 |
| 2020-11-17 | 科翔股份(300903) | 11.02% | 1010.15000 | 747.48000 | 262.67000 | 1.56% | 查看明細 |
| 2020-11-17 | 科翔股份(300903) | 11.02% | 1010.15000 | 747.48000 | 262.67000 | 1.56% | 查看明細 |
| 2020-11-17 | 中遠海特(600428) | 10.05% | - | 250.58000 | -250.58000 | 0.86% | 查看明細 |
| 2020-11-17 | 迎駕貢酒(603198) | -4.2% | - | 1432.01000 | -1432.01000 | 1.09% | 查看明細 |
| 2020-11-17 | 五洲特紙(605007) | 10.01% | - | 11.36000 | -11.36000 | 0.47% | 查看明細 |
| 2020-11-16 | 青青稞酒(002646) | 9.99% | 674.54000 | 552.56000 | 121.98000 | 2.71% | 查看明細 |
| 2020-11-16 | 順博合金(002996) | 6.52% | 317.59000 | 80.17000 | 237.41000 | 1.32% | 查看明細 |
| 2020-11-16 | 金富科技(003018) | -5.24% | 314.26000 | 206.36000 | 107.90000 | 1.51% | 查看明細 |
| 2020-11-16 | 聚杰微纖(300819) | 7.95% | 408.54000 | 61.31000 | 347.23000 | 1.01% | 查看明細 |
| 2020-11-16 | 惠云鈦業(300891) | 20.00% | 1148.77000 | 1083.34000 | 65.42000 | 1.43% | 查看明細 |
| 2020-11-16 | 山東玻纖(605006) | 4.10% | - | 319.98000 | -319.98000 | 0.92% | 查看明細 |
| 2020-11-13 | 龍津藥業(002750) | -2.63% | 761.61000 | 796.33000 | -34.72000 | 1.92% | 查看明細 |
| 2020-11-13 | 壺化股份(003002) | 9.98% | 180.41000 | 343.38000 | -162.97000 | 1.82% | 查看明細 |
| 2020-11-13 | 中天火箭(003009) | -1.06% | 556.50000 | 601.11000 | -44.61000 | 1.92% | 查看明細 |
| 2020-11-13 | 中天火箭(003009) | -1.06% | 556.50000 | 601.11000 | -44.61000 | 1.92% | 查看明細 |
| 2020-11-13 | 龍磁科技(300835) | 5.82% | 858.56000 | 269.49000 | 589.07000 | 2.4% | 查看明細 |
| 2020-11-13 | 迎駕貢酒(603198) | -10.01% | 1235.37000 | - | 1235.37000 | 1.18% | 查看明細 |
| 2020-11-13 | 山東玻纖(605006) | -5.43% | - | 593.79000 | -593.79000 | 1.97% | 查看明細 |
| 2020-11-12 | 深深房A(000029) | -6.75% | 376.46000 | 228.43000 | 148.03000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2020-11-12 | 蘇常柴A(000570) | -7.67% | 297.62000 | 122.41000 | 175.20000 | 1.45% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細 |
| 2015-11-10 | 中電電機(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細 |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細 |