|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 康平科技(300907) | 4.9% | 352.02000 | 360.70000 | -8.68000 | 1.61% | 查看明細 |
| 2020-12-02 | 康平科技(300907) | 4.9% | 352.02000 | 360.70000 | -8.68000 | 1.61% | 查看明細 |
| 2020-12-02 | 康平科技(300907) | 4.9% | 352.02000 | 360.70000 | -8.68000 | 1.61% | 查看明細 |
| 2020-12-02 | 國聯證券(601456) | 10% | 3430.66000 | - | 3430.66000 | 0.85% | 查看明細 |
| 2020-12-02 | 國聯證券(601456) | 10% | 3430.66000 | - | 3430.66000 | 0.85% | 查看明細 |
| 2020-12-02 | 五洲特紙(605007) | -3.75% | - | 514.19000 | -514.19000 | 1.45% | 查看明細 |
| 2020-12-02 | 五洲特紙(605007) | -3.75% | - | 514.19000 | -514.19000 | 1.45% | 查看明細 |
| 2020-12-01 | 金浦鈦業(000545) | 6.05% | 889.63000 | 1006.84000 | -117.21000 | 1.83% | 查看明細 |
| 2020-12-01 | 金浦鈦業(000545) | 6.05% | 889.63000 | 1006.84000 | -117.21000 | 1.83% | 查看明細 |
| 2020-12-01 | 中水漁業(000798) | 10.04% | 137.86000 | 382.47000 | -244.61000 | 2.49% | 查看明細 |
| 2020-12-01 | 中水漁業(000798) | 10.04% | 137.86000 | 382.47000 | -244.61000 | 2.49% | 查看明細 |
| 2020-12-01 | *ST同洲(002052) | -3.08% | 232.13000 | 122.85000 | 109.28000 | 3.08% | 查看明細 |
| 2020-12-01 | *ST同洲(002052) | -3.08% | 232.13000 | 122.85000 | 109.28000 | 3.08% | 查看明細 |
| 2020-12-01 | 龍洲股份(002682) | -9.28% | 565.69000 | 416.80000 | 148.89000 | 1.8% | 查看明細 |
| 2020-12-01 | 龍洲股份(002682) | -9.28% | 565.69000 | 416.80000 | 148.89000 | 1.8% | 查看明細 |
| 2020-12-01 | 聚杰微纖(300819) | 12.65% | 197.37000 | 389.37000 | -192.00000 | 1.2% | 查看明細 |
| 2020-12-01 | 聚杰微纖(300819) | 12.65% | 197.37000 | 389.37000 | -192.00000 | 1.2% | 查看明細 |
| 2020-12-01 | 國聯證券(601456) | 8.38% | - | 3118.42000 | -3118.42000 | 1.05% | 查看明細 |
| 2020-12-01 | 國聯證券(601456) | 8.38% | - | 3118.42000 | -3118.42000 | 1.05% | 查看明細 |
| 2020-12-01 | 五洲特紙(605007) | 3.7% | 643.21000 | - | 643.21000 | 1.14% | 查看明細 |
| 2020-12-01 | 五洲特紙(605007) | 3.7% | 643.21000 | - | 643.21000 | 1.14% | 查看明細 |
| 2020-12-01 | N健之佳(605266) | 44.00% | - | 20.99000 | -20.99000 | 0.75% | 查看明細 |
| 2020-12-01 | N健之佳(605266) | 44.00% | - | 20.99000 | -20.99000 | 0.75% | 查看明細 |
| 2020-11-30 | 金浦鈦業(000545) | 0.53% | 803.00000 | 1290.13000 | -487.12000 | 2.6% | 查看明細 |
| 2020-11-30 | 金浦鈦業(000545) | 0.53% | 803.00000 | 1290.13000 | -487.12000 | 2.6% | 查看明細 |
| 2020-11-30 | 仲景食品(300908) | 1.46% | 682.05000 | 812.17000 | -130.12000 | 1.85% | 查看明細 |
| 2020-11-30 | 華銀電力(600744) | -4.82% | 427.90000 | - | 427.90000 | 0.94% | 查看明細 |
| 2020-11-30 | 合鍛智能(603011) | -0.58% | 459.39000 | - | 459.39000 | 0.92% | 查看明細 |
| 2020-11-27 | 中水漁業(000798) | 10.02% | 24.82000 | 253.93000 | -229.11000 | 4.65% | 查看明細 |
| 2020-11-27 | 華鋒股份(002806) | -8.18% | 246.57000 | 141.47000 | 105.10000 | 1.72% | 查看明細 |
| 2020-11-27 | 瑞鵠模具(002997) | -6.22% | 157.59000 | 293.85000 | -136.26000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2020-11-27 | 江龍船艇(300589) | -3.48% | 1221.67000 | 786.14000 | 435.52000 | 1.29% | 查看明細 |
| 2020-11-27 | 西菱動力(300733) | 0.04% | 684.54000 | 245.87000 | 438.67000 | 1.29% | 查看明細 |
| 2020-11-27 | 新安股份(600596) | -9.65% | 1910.08000 | - | 1910.08000 | 0.92% | 查看明細 |
| 2020-11-27 | 廈門銀行(601187) | 9.97% | - | 944.01000 | -944.01000 | 0.73% | 查看明細 |
| 2020-11-27 | 建業股份(603948) | -5.78% | 838.60000 | - | 838.60000 | 0.93% | 查看明細 |
| 2020-11-27 | 建業股份(603948) | -5.78% | - | 810.62000 | -810.62000 | 0.9% | 查看明細 |
| 2020-11-27 | 明新旭騰(605068) | -7.45% | 1004.85000 | - | 1004.85000 | 1.02% | 查看明細 |
| 2020-11-26 | 沙鋼股份(002075) | -9.91% | 2298.66000 | 400.51000 | 1898.15000 | 1.42% | 查看明細 |
| 2020-11-26 | 瑞鵠模具(002997) | -2.91% | 350.78000 | 197.47000 | 153.31000 | 1.26% | 查看明細 |
| 2020-11-26 | 聲迅股份(003004) | 43.98% | - | 2.92000 | -2.92000 | 0.88% | 查看明細 |
| 2020-11-26 | 日久光電(003015) | 5.48% | 364.50000 | 216.65000 | 147.85000 | 1.58% | 查看明細 |
| 2020-11-26 | 江龍船艇(300589) | 19.99% | 598.59000 | 757.12000 | -158.53000 | 1.09% | 查看明細 |
| 2020-11-26 | 潤禾材料(300727) | -3.97% | 428.93000 | 410.49000 | 18.44000 | 1.54% | 查看明細 |
| 2020-11-26 | 潤禾材料(300727) | -3.97% | 428.93000 | 410.49000 | 18.44000 | 1.54% | 查看明細 |
| 2020-11-26 | 聚杰微纖(300819) | -8.54% | 383.71000 | 463.01000 | -79.31000 | 2.21% | 查看明細 |
| 2020-11-26 | 聚杰微纖(300819) | -8.54% | 383.71000 | 463.01000 | -79.31000 | 2.21% | 查看明細 |
| 2020-11-26 | 中胤時尚(300901) | 4.44% | 583.81000 | 574.87000 | 8.94000 | 1.62% | 查看明細 |
| 2020-11-26 | 上海鳳凰(600679) | 0.99% | 339.58000 | - | 339.58000 | 0.95% | 查看明細 |
| 2020-11-26 | 晨光新材(605399) | 10% | - | 300.08000 | -300.08000 | 0.81% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細 |
| 2015-11-10 | 中電電機(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細 |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細 |