|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-16 | *ST宜生(600978) | -5.26% | - | 268.17000 | -268.17000 | 2.9% | 查看明細 |
| 2020-12-16 | *ST宜生(600978) | -5.26% | - | 268.17000 | -268.17000 | 2.9% | 查看明細 |
| 2020-12-16 | 均瑤健康(605388) | 7.09% | 552.42000 | - | 552.42000 | 0.84% | 查看明細 |
| 2020-12-16 | 均瑤健康(605388) | 7.09% | 552.42000 | - | 552.42000 | 0.84% | 查看明細 |
| 2020-12-15 | 長虹美菱(000521) | 10.07% | 636.90000 | 1068.76000 | -431.86000 | 2.12% | 查看明細 |
| 2020-12-15 | 朗姿股份(002612) | 5.64% | 1368.88000 | 945.34000 | 423.54000 | 1.24% | 查看明細 |
| 2020-12-15 | 兆龍互連(300913) | -1.76% | 308.07000 | 449.15000 | -141.07000 | 1.9% | 查看明細 |
| 2020-12-15 | 國藥股份(600511) | -9.99% | - | 3114.95000 | -3114.95000 | 0.78% | 查看明細 |
| 2020-12-15 | N舒華(605299) | 44.02% | - | 5.24000 | -5.24000 | 1.27% | 查看明細 |
| 2020-12-14 | 國華網安(000004) | -9.99% | 176.20000 | 85.50000 | 90.70000 | 1.64% | 查看明細 |
| 2020-12-14 | 國藥一致(000028) | -9.89% | 425.16000 | 469.21000 | -44.05000 | 1.57% | 查看明細 |
| 2020-12-14 | 長虹美菱(000521) | -7.74% | 1080.11000 | 565.18000 | 514.93000 | 1.95% | 查看明細 |
| 2020-12-14 | 中水漁業(000798) | -4.69% | 1364.61000 | 1566.67000 | -202.06000 | 2.33% | 查看明細 |
| 2020-12-14 | 中水漁業(000798) | -4.69% | 1364.61000 | 1566.67000 | -202.06000 | 2.33% | 查看明細 |
| 2020-12-14 | 冰輪環境(000811) | -9.75% | 696.82000 | 469.79000 | 227.04000 | 3.29% | 查看明細 |
| 2020-12-14 | 冰輪環境(000811) | -9.75% | 696.82000 | 469.79000 | 227.04000 | 3.29% | 查看明細 |
| 2020-12-14 | 南方軸承(002553) | -10.00% | 480.62000 | 548.62000 | -67.99000 | 1.96% | 查看明細 |
| 2020-12-14 | 因賽集團(300781) | -18.90% | 219.51000 | 345.22000 | -125.72000 | 1.59% | 查看明細 |
| 2020-12-14 | 兆龍互連(300913) | 3.56% | 429.69000 | 370.69000 | 59.00000 | 1.87% | 查看明細 |
| 2020-12-14 | 西藏城投(600773) | 10.07% | - | 148.76000 | -148.76000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2020-12-14 | 博遷新材(605376) | 10.00% | - | 40.57000 | -40.57000 | 0.53% | 查看明細 |
| 2020-12-11 | 中水漁業(000798) | -10.04% | 528.06000 | 497.31000 | 30.74000 | 2.33% | 查看明細 |
| 2020-12-11 | 中水漁業(000798) | -10.04% | 528.06000 | 497.31000 | 30.74000 | 2.33% | 查看明細 |
| 2020-12-11 | 中水漁業(000798) | -10.04% | 528.06000 | 497.31000 | 30.74000 | 2.33% | 查看明細 |
| 2020-12-11 | 中水漁業(000798) | -10.04% | 528.06000 | 497.31000 | 30.74000 | 2.33% | 查看明細 |
| 2020-12-11 | 南方軸承(002553) | 2.73% | 1641.76000 | 478.35000 | 1163.41000 | 2.43% | 查看明細 |
| 2020-12-11 | 南方軸承(002553) | 2.73% | 1641.76000 | 478.35000 | 1163.41000 | 2.43% | 查看明細 |
| 2020-12-11 | 江龍船艇(300589) | 1.08% | 899.74000 | 816.25000 | 83.49000 | 1.54% | 查看明細 |
| 2020-12-11 | 江龍船艇(300589) | 1.08% | 899.74000 | 816.25000 | 83.49000 | 1.54% | 查看明細 |
| 2020-12-11 | 澳柯瑪(600336) | 3.92% | 3088.60000 | - | 3088.60000 | 1.11% | 查看明細 |
| 2020-12-11 | 澳柯瑪(600336) | 3.92% | 3088.60000 | - | 3088.60000 | 1.11% | 查看明細 |
| 2020-12-11 | 澳柯瑪(600336) | 3.92% | - | 2871.86000 | -2871.86000 | 1.03% | 查看明細 |
| 2020-12-11 | 澳柯瑪(600336) | 3.92% | - | 2871.86000 | -2871.86000 | 1.03% | 查看明細 |
| 2020-12-11 | 國藥股份(600511) | 4.55% | 10668.07000 | - | 10668.07000 | 1% | 查看明細 |
| 2020-12-11 | 國藥股份(600511) | 4.55% | 10668.07000 | - | 10668.07000 | 1% | 查看明細 |
| 2020-12-11 | 國藥股份(600511) | 4.55% | - | 9042.02000 | -9042.02000 | 0.85% | 查看明細 |
| 2020-12-11 | 國藥股份(600511) | 4.55% | - | 9042.02000 | -9042.02000 | 0.85% | 查看明細 |
| 2020-12-10 | 英特集團(000411) | 7.79% | 462.97000 | 322.50000 | 140.47000 | 1.83% | 查看明細 |
| 2020-12-10 | 英特集團(000411) | 7.79% | 462.97000 | 322.50000 | 140.47000 | 1.83% | 查看明細 |
| 2020-12-10 | 中水漁業(000798) | -9.97% | 490.18000 | 593.84000 | -103.66000 | 2.47% | 查看明細 |
| 2020-12-10 | 順博合金(002996) | 3.97% | 429.06000 | 206.30000 | 222.76000 | 2.66% | 查看明細 |
| 2020-12-10 | 順博合金(002996) | 3.97% | 429.06000 | 206.30000 | 222.76000 | 2.66% | 查看明細 |
| 2020-12-10 | 大湖股份(600257) | -6.46% | 1437.28000 | - | 1437.28000 | 1.31% | 查看明細 |
| 2020-12-09 | 中水漁業(000798) | 4.04% | 692.81000 | 628.73000 | 64.08000 | 1.98% | 查看明細 |
| 2020-12-09 | 青島銀行(002948) | -2.59% | 889.58000 | 773.46000 | 116.11000 | 1.62% | 查看明細 |
| 2020-12-09 | 聲迅股份(003004) | -9.99% | 193.74000 | 479.77000 | -286.04000 | 2.06% | 查看明細 |
| 2020-12-09 | 聯泓新科(003022) | 10% | 454.99000 | 427.98000 | 27.00000 | 0.89% | 查看明細 |
| 2020-12-09 | ST金剛(300064) | 7.43% | 1869.07000 | 1681.05000 | 188.02000 | 1.75% | 查看明細 |
| 2020-12-09 | ST金剛(300064) | 7.43% | 1869.07000 | 1681.05000 | 188.02000 | 1.75% | 查看明細 |
| 2020-12-09 | 田中精機(300461) | 19.99% | 182.24000 | 73.96000 | 108.29000 | 1.52% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細 |
| 2015-11-10 | 中電電機(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細 |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細 |