|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-25 | 豐樂種業(yè)(000713) | 0.64% | 2061.75000 | 2187.53000 | -125.78000 | 1.95% | 查看明細 |
| 2020-12-25 | 豐樂種業(yè)(000713) | 0.64% | 2061.75000 | 2187.53000 | -125.78000 | 1.95% | 查看明細 |
| 2020-12-25 | 中水漁業(yè)(000798) | -0.82% | 830.12000 | 991.01000 | -160.89000 | 2.08% | 查看明細 |
| 2020-12-25 | 中水漁業(yè)(000798) | -0.82% | 830.12000 | 991.01000 | -160.89000 | 2.08% | 查看明細 |
| 2020-12-25 | 贛能股份(000899) | 10% | 578.23000 | 738.90000 | -160.66000 | 2.76% | 查看明細 |
| 2020-12-25 | 蔚藍鋰芯(002245) | 7.15% | 922.46000 | 1324.83000 | -402.38000 | 1.27% | 查看明細 |
| 2020-12-25 | 隆基機械(002363) | -8.74% | 258.92000 | 271.03000 | -12.11000 | 1.58% | 查看明細 |
| 2020-12-25 | 仁東控股(002647) | -5.3% | 4712.91000 | 4639.94000 | 72.97000 | 1.88% | 查看明細 |
| 2020-12-25 | 古越龍山(600059) | -9.98% | 2115.84000 | - | 2115.84000 | 1% | 查看明細 |
| 2020-12-25 | 丹化科技(600844) | 10.11% | 477.34000 | - | 477.34000 | 1.1% | 查看明細 |
| 2020-12-25 | 健麾信息(605186) | 10.02% | - | 25.87000 | -25.87000 | 0.51% | 查看明細 |
| 2020-12-24 | 長虹美菱(000521) | 10.02% | 1058.01000 | 905.67000 | 152.35000 | 2.13% | 查看明細 |
| 2020-12-24 | 長虹美菱(000521) | 10.02% | 1058.01000 | 905.67000 | 152.35000 | 2.13% | 查看明細 |
| 2020-12-24 | 太陽能(000591) | 10.09% | 2827.76000 | 897.88000 | 1929.88000 | 1.32% | 查看明細 |
| 2020-12-24 | 豐樂種業(yè)(000713) | 1.76% | 2921.71000 | 2587.32000 | 334.39000 | 1.94% | 查看明細 |
| 2020-12-24 | 豐樂種業(yè)(000713) | 1.76% | 2921.71000 | 2587.32000 | 334.39000 | 1.94% | 查看明細 |
| 2020-12-24 | 中水漁業(yè)(000798) | 10.01% | 863.10000 | 641.85000 | 221.25000 | 1.87% | 查看明細 |
| 2020-12-24 | 京山輕機(000821) | 4.48% | 790.83000 | 755.02000 | 35.81000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2020-12-24 | 京山輕機(000821) | 4.48% | 790.83000 | 755.02000 | 35.81000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2020-12-24 | 贛能股份(000899) | 10% | 653.36000 | 230.14000 | 423.23000 | 1.86% | 查看明細 |
| 2020-12-24 | 蘭州黃河(000929) | -10% | 90.61000 | 73.87000 | 16.74000 | 2.25% | 查看明細 |
| 2020-12-24 | 豫能控股(001896) | 9.99% | 1038.32000 | 1084.20000 | -45.88000 | 2.13% | 查看明細 |
| 2020-12-24 | 豫能控股(001896) | 9.99% | 1038.32000 | 1084.20000 | -45.88000 | 2.13% | 查看明細 |
| 2020-12-24 | 蔚藍鋰芯(002245) | -5.66% | 2077.55000 | 1621.20000 | 456.35000 | 1.45% | 查看明細 |
| 2020-12-24 | 仁東控股(002647) | -9.97% | 1788.15000 | 1640.65000 | 147.50000 | 1.92% | 查看明細 |
| 2020-12-24 | 環(huán)球印務(wù)(002799) | 10.01% | 384.50000 | 244.34000 | 140.16000 | 2.28% | 查看明細 |
| 2020-12-24 | 思進智能(003025) | -4.5% | 144.40000 | 201.48000 | -57.08000 | 1.93% | 查看明細 |
| 2020-12-24 | ST金剛(300064) | 20% | 547.97000 | 572.91000 | -24.94000 | 1.46% | 查看明細 |
| 2020-12-24 | 研奧股份(300923) | 76.31% | 337.29000 | 314.67000 | 22.62000 | 1.26% | 查看明細 |
| 2020-12-24 | 廈門銀行(601187) | 3.16% | - | 1161.70000 | -1161.70000 | 1.06% | 查看明細 |
| 2020-12-24 | 大豪科技(603025) | 6.97% | - | 1926.83000 | -1926.83000 | 0.96% | 查看明細 |
| 2020-12-23 | 長虹美菱(000521) | 9.94% | 934.12000 | 914.99000 | 19.14000 | 2.14% | 查看明細 |
| 2020-12-23 | 長虹美菱(000521) | 9.94% | 934.12000 | 914.99000 | 19.14000 | 2.14% | 查看明細 |
| 2020-12-23 | *ST天夏(000662) | -4.71% | 102.64000 | 145.75000 | -43.11000 | 2.39% | 查看明細 |
| 2020-12-23 | 豐樂種業(yè)(000713) | 9.98% | 1880.60000 | 1113.52000 | 767.08000 | 1.49% | 查看明細 |
| 2020-12-23 | 贛能股份(000899) | 10.09% | 543.81000 | 171.95000 | 371.86000 | 2.35% | 查看明細 |
| 2020-12-23 | 天順風能(002531) | 10.05% | 385.62000 | 1202.19000 | -816.57000 | 1.3% | 查看明細 |
| 2020-12-23 | 青青稞酒(002646) | 10% | 1436.40000 | 1993.76000 | -557.36000 | 1.86% | 查看明細 |
| 2020-12-23 | 同興環(huán)保(003027) | -7.78% | 585.73000 | 447.04000 | 138.70000 | 1.37% | 查看明細 |
| 2020-12-23 | 同興環(huán)保(003027) | -7.78% | 585.73000 | 447.04000 | 138.70000 | 1.37% | 查看明細 |
| 2020-12-23 | 魯商發(fā)展(600223) | -9.26% | - | 2185.10000 | -2185.10000 | 1.72% | 查看明細 |
| 2020-12-23 | 農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313) | 6.66% | 1162.93000 | - | 1162.93000 | 0.94% | 查看明細 |
| 2020-12-23 | 農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313) | 6.66% | - | 1395.41000 | -1395.41000 | 1.13% | 查看明細 |
| 2020-12-22 | 長虹美菱(000521) | 9.98% | 321.89000 | 606.00000 | -284.12000 | 1.55% | 查看明細 |
| 2020-12-22 | 中水漁業(yè)(000798) | 10.03% | 573.57000 | 626.39000 | -52.82000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2020-12-22 | 中水漁業(yè)(000798) | 10.03% | 573.57000 | 626.39000 | -52.82000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2020-12-22 | 南方軸承(002553) | -4.13% | 1127.94000 | 458.64000 | 669.30000 | 2.13% | 查看明細 |
| 2020-12-22 | 仁東控股(002647) | 1.55% | 2359.85000 | 1779.22000 | 580.63000 | 1.59% | 查看明細 |
| 2020-12-22 | 同興環(huán)保(003027) | -9.5% | 323.87000 | 209.30000 | 114.57000 | 1.35% | 查看明細 |
| 2020-12-22 | 南凌科技(300921) | 88.69% | 662.54000 | 307.55000 | 354.99000 | 1.66% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細 |
| 2015-11-10 | 中電電機(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細 |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細 |