|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-09 | 隆利科技(300752) | -13.37% | 508.57000 | 456.77000 | 51.79000 | 1.72% | 查看明細 |
| 2020-12-09 | 隆利科技(300752) | -13.37% | 508.57000 | 456.77000 | 51.79000 | 1.72% | 查看明細 |
| 2020-12-09 | 云煤能源(600792) | 10.09% | - | 173.59000 | -173.59000 | 1.86% | 查看明細 |
| 2020-12-09 | 丹化科技(600844) | 3.99% | 653.96000 | - | 653.96000 | 1.06% | 查看明細 |
| 2020-12-09 | 中水漁業(000798) | 4.04% | 692.81000 | 628.73000 | 64.08000 | 1.98% | 查看明細 |
| 2020-12-08 | 合金投資(000633) | 1.55% | 915.16000 | 533.50000 | 381.67000 | 1.74% | 查看明細 |
| 2020-12-08 | 通化金馬(000766) | -9.92% | 254.18000 | 135.36000 | 118.82000 | 2.22% | 查看明細 |
| 2020-12-08 | 中水漁業(000798) | -1.47% | 896.93000 | 562.83000 | 334.09000 | 1.72% | 查看明細 |
| 2020-12-08 | 方正電機(002196) | -5.91% | 1073.38000 | 417.07000 | 656.31000 | 1.57% | 查看明細 |
| 2020-12-08 | 華英農業(002321) | -9.92% | 588.03000 | 438.50000 | 149.53000 | 1.8% | 查看明細 |
| 2020-12-08 | 藍黛科技(002765) | -4.74% | 776.24000 | 872.93000 | -96.69000 | 1.68% | 查看明細 |
| 2020-12-08 | 聲迅股份(003004) | 3.14% | 637.00000 | 238.08000 | 398.92000 | 1.69% | 查看明細 |
| 2020-12-08 | 兆威機電(003021) | -4.06% | 726.74000 | 481.33000 | 245.42000 | 1.7% | 查看明細 |
| 2020-12-08 | ST金剛(300064) | 20% | 631.37000 | 580.71000 | 50.66000 | 1.69% | 查看明細 |
| 2020-12-08 | 華資實業(600191) | -10% | 577.77000 | - | 577.77000 | 1.14% | 查看明細 |
| 2020-12-08 | 貴州三力(603439) | -10.02% | 329.55000 | - | 329.55000 | 1.61% | 查看明細 |
| 2020-12-07 | 兆威機電(003021) | -10.00% | 846.91000 | 381.19000 | 465.72000 | 1.28% | 查看明細 |
| 2020-12-07 | 兆威機電(003021) | -10.00% | 846.91000 | 381.19000 | 465.72000 | 1.28% | 查看明細 |
| 2020-12-07 | 聚杰微纖(300819) | 3.64% | 400.03000 | 257.25000 | 142.78000 | 1.35% | 查看明細 |
| 2020-12-07 | 華資實業(600191) | 9.97% | 912.39000 | - | 912.39000 | 1.34% | 查看明細 |
| 2020-12-07 | 江蘇索普(600746) | 10.03% | - | 221.14000 | -221.14000 | 0.99% | 查看明細 |
| 2020-12-04 | 天汽模(002510) | -9.78% | 1612.10000 | 1302.23000 | 309.87000 | 2.15% | 查看明細 |
| 2020-12-04 | 融鈺集團(002622) | -5.23% | 508.75000 | 373.90000 | 134.86000 | 1.4% | 查看明細 |
| 2020-12-04 | 龍津藥業(002750) | 10.02% | 789.16000 | 315.30000 | 473.85000 | 2.2% | 查看明細 |
| 2020-12-04 | 藍黛科技(002765) | -9.95% | 327.60000 | 275.03000 | 52.57000 | 2.59% | 查看明細 |
| 2020-12-04 | 今飛凱達(002863) | -9.99% | 270.81000 | 146.61000 | 124.20000 | 1.61% | 查看明細 |
| 2020-12-04 | 聚杰微纖(300819) | -0.93% | 275.21000 | 421.45000 | -146.23000 | 1.67% | 查看明細 |
| 2020-12-04 | 仲景食品(300908) | 9.05% | 926.61000 | 773.85000 | 152.76000 | 1.9% | 查看明細 |
| 2020-12-04 | 仲景食品(300908) | 9.05% | 926.61000 | 773.85000 | 152.76000 | 1.9% | 查看明細 |
| 2020-12-04 | 西寧特鋼(600117) | 2.63% | 742.30000 | - | 742.30000 | 1.61% | 查看明細 |
| 2020-12-04 | N友發(601686) | 44.01% | - | 45.74000 | -45.74000 | 0.51% | 查看明細 |
| 2020-12-04 | 五洲特紙(605007) | -3.32% | - | 568.71000 | -568.71000 | 1.58% | 查看明細 |
| 2020-12-04 | 葫蘆娃(605199) | 0.29% | 367.54000 | - | 367.54000 | 1.06% | 查看明細 |
| 2020-12-03 | 天汽模(002510) | -9.96% | 1810.58000 | 1402.02000 | 408.57000 | 1.86% | 查看明細 |
| 2020-12-03 | *ST群興(002575) | -4.02% | 122.49000 | 15.99000 | 106.50000 | 2.6% | 查看明細 |
| 2020-12-03 | 銀禧科技(300221) | 0.61% | 1262.84000 | 737.81000 | 525.03000 | 1.65% | 查看明細 |
| 2020-12-03 | 小康股份(601127) | -10% | 1484.34000 | - | 1484.34000 | 0.69% | 查看明細 |
| 2020-12-02 | 東旭光電(000413) | 10.15% | 842.97000 | 733.18000 | 109.79000 | 1.82% | 查看明細 |
| 2020-12-02 | 東旭光電(000413) | 10.15% | 842.97000 | 733.18000 | 109.79000 | 1.82% | 查看明細 |
| 2020-12-02 | 金浦鈦業(000545) | -4.96% | 813.53000 | 639.60000 | 173.93000 | 1.87% | 查看明細 |
| 2020-12-02 | 金浦鈦業(000545) | -4.96% | 813.53000 | 639.60000 | 173.93000 | 1.87% | 查看明細 |
| 2020-12-02 | 天汽模(002510) | 10% | 2043.85000 | 1062.02000 | 981.83000 | 1.27% | 查看明細 |
| 2020-12-02 | 天汽模(002510) | 10% | 2043.85000 | 1062.02000 | 981.83000 | 1.27% | 查看明細 |
| 2020-12-02 | 華林證券(002945) | 10.01% | 581.93000 | 1063.86000 | -481.93000 | 1.15% | 查看明細 |
| 2020-12-02 | 華林證券(002945) | 10.01% | 581.93000 | 1063.86000 | -481.93000 | 1.15% | 查看明細 |
| 2020-12-02 | 宸展光電(003019) | 4.27% | 443.82000 | 204.78000 | 239.04000 | 1.98% | 查看明細 |
| 2020-12-02 | 宸展光電(003019) | 4.27% | 443.82000 | 204.78000 | 239.04000 | 1.98% | 查看明細 |
| 2020-12-02 | 熊貓乳品(300898) | 14.78% | 575.15000 | 301.41000 | 273.73000 | 1.42% | 查看明細 |
| 2020-12-02 | 熊貓乳品(300898) | 14.78% | 575.15000 | 301.41000 | 273.73000 | 1.42% | 查看明細 |
| 2020-12-02 | 康平科技(300907) | 4.9% | 352.02000 | 360.70000 | -8.68000 | 1.61% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細 |
| 2015-11-10 | 中電電機(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細 |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細 |