|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-05 | 壺化股份(003002) | 4.38% | 343.15000 | 155.33000 | 187.82000 | 1.43% | 查看明細 |
| 2020-11-05 | 中天火箭(003009) | 1.62% | 409.44000 | 565.08000 | -155.64000 | 1.51% | 查看明細 |
| 2020-11-05 | 和順電氣(300141) | 20.03% | 859.15000 | 1088.07000 | -228.91000 | 1.96% | 查看明細 |
| 2020-11-05 | 移為通信(300590) | 19.99% | 158.25000 | 274.00000 | -115.75000 | 1.31% | 查看明細 |
| 2020-11-05 | 聚燦光電(300708) | 3.35% | 3612.58000 | 3488.83000 | 123.76000 | 1.25% | 查看明細 |
| 2020-11-05 | 聚燦光電(300708) | 3.35% | 3612.58000 | 3488.83000 | 123.76000 | 1.25% | 查看明細 |
| 2020-11-05 | 銳新科技(300828) | 5.29% | 667.61000 | 447.49000 | 220.12000 | 1.22% | 查看明細 |
| 2020-11-05 | 國安達(300902) | -2.04% | 974.64000 | 600.44000 | 374.20000 | 1.99% | 查看明細 |
| 2020-11-05 | 園城黃金(600766) | -7.9% | 296.51000 | - | 296.51000 | 1.07% | 查看明細 |
| 2020-11-05 | 中金公司(601995) | 6.55% | - | 7529.49000 | -7529.49000 | 0.58% | 查看明細 |
| 2020-11-04 | 臺海核電(002366) | -7.42% | 144.41000 | 57.36000 | 87.05000 | 1.37% | 查看明細 |
| 2020-11-04 | 中天火箭(003009) | -1.72% | 733.92000 | 543.69000 | 190.23000 | 1.68% | 查看明細 |
| 2020-11-04 | 中天火箭(003009) | -1.72% | 733.92000 | 543.69000 | 190.23000 | 1.68% | 查看明細 |
| 2020-11-04 | 地鐵設(shè)計(003013) | 8.71% | 237.92000 | 313.06000 | -75.14000 | 2.13% | 查看明細 |
| 2020-11-04 | 大洋生物(003017) | 3.54% | 749.61000 | 818.60000 | -68.99000 | 1.96% | 查看明細 |
| 2020-11-04 | ST金剛(300064) | -20.07% | 599.97000 | 309.92000 | 290.05000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2020-11-04 | 秀強股份(300160) | 20% | 1437.37000 | 1204.35000 | 233.02000 | 1.23% | 查看明細 |
| 2020-11-04 | 海川智能(300720) | -14.71% | 437.07000 | 312.71000 | 124.36000 | 1.39% | 查看明細 |
| 2020-11-04 | 因賽集團(300781) | -6.22% | 1550.91000 | 1632.48000 | -81.57000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2020-11-04 | 派瑞股份(300831) | -10.65% | 831.49000 | 992.51000 | -161.02000 | 1.63% | 查看明細 |
| 2020-11-04 | 勝藍股份(300843) | -12.34% | 951.25000 | 959.97000 | -8.72000 | 1.89% | 查看明細 |
| 2020-11-04 | 勝藍股份(300843) | -12.34% | 951.25000 | 959.97000 | -8.72000 | 1.89% | 查看明細 |
| 2020-11-04 | 君正集團(601216) | -9.28% | - | 2088.13000 | -2088.13000 | 1% | 查看明細 |
| 2020-11-04 | 中金公司(601995) | 6.82% | 3770.58000 | - | 3770.58000 | 0.81% | 查看明細 |
| 2020-11-03 | 大洋生物(003017) | 10% | 143.00000 | 322.34000 | -179.34000 | 2.16% | 查看明細 |
| 2020-11-03 | 大洋生物(003017) | 10% | 143.00000 | 322.34000 | -179.34000 | 2.16% | 查看明細 |
| 2020-11-03 | 聚燦光電(300708) | 20% | 655.99000 | 640.14000 | 15.85000 | 0.98% | 查看明細 |
| 2020-11-03 | 聚燦光電(300708) | 20% | 655.99000 | 640.14000 | 15.85000 | 0.98% | 查看明細 |
| 2020-11-03 | 海川智能(300720) | -6.23% | 316.96000 | 569.69000 | -252.73000 | 1.41% | 查看明細 |
| 2020-11-03 | 海川智能(300720) | -6.23% | 316.96000 | 569.69000 | -252.73000 | 1.41% | 查看明細 |
| 2020-11-03 | 派瑞股份(300831) | 19.98% | 1115.12000 | 889.19000 | 225.92000 | 1.49% | 查看明細 |
| 2020-11-03 | 派瑞股份(300831) | 19.98% | 1115.12000 | 889.19000 | 225.92000 | 1.49% | 查看明細 |
| 2020-11-03 | 勝藍股份(300843) | 0.99% | 1355.21000 | 973.42000 | 381.79000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2020-11-03 | 勝藍股份(300843) | 0.99% | 1355.21000 | 973.42000 | 381.79000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2020-11-02 | 深康佳A(000016) | 9.93% | 389.97000 | 525.16000 | -135.19000 | 2.07% | 查看明細 |
| 2020-11-02 | 美邦服飾(002269) | -10.09% | 92.84000 | 113.40000 | -20.57000 | 2.53% | 查看明細 |
| 2020-11-02 | 中天火箭(003009) | -9.99% | 428.76000 | 341.56000 | 87.20000 | 1.54% | 查看明細 |
| 2020-11-02 | 日久光電(003015) | -9.98% | 262.12000 | 97.86000 | 164.26000 | 1.63% | 查看明細 |
| 2020-11-02 | 安科瑞(300286) | 14.75% | 1833.05000 | 1200.25000 | 632.80000 | 1.89% | 查看明細 |
| 2020-11-02 | 海川智能(300720) | 15.19% | 674.34000 | 450.38000 | 223.96000 | 1.46% | 查看明細 |
| 2020-11-02 | 惠而浦(600983) | 10.06% | - | 99.17000 | -99.17000 | 1.55% | 查看明細 |
| 2020-10-30 | 沈陽化工(000698) | -5.43% | 724.00000 | 625.34000 | 98.66000 | 1.76% | 查看明細 |
| 2020-10-30 | 大洋生物(003017) | -5.14% | 157.68000 | 221.85000 | -64.17000 | 2.11% | 查看明細 |
| 2020-10-30 | 康芝藥業(yè)(300086) | -16.23% | 419.76000 | 156.57000 | 263.19000 | 1.25% | 查看明細 |
| 2020-10-30 | 新余國科(300722) | -9.02% | 1018.37000 | 806.24000 | 212.12000 | 1.41% | 查看明細 |
| 2020-10-30 | 新余國科(300722) | -9.02% | 1018.37000 | 806.24000 | 212.12000 | 1.41% | 查看明細 |
| 2020-10-30 | 因賽集團(300781) | 7.57% | 740.59000 | 930.87000 | -190.28000 | 1.87% | 查看明細 |
| 2020-10-30 | 聚杰微纖(300819) | -18.16% | 653.73000 | 648.10000 | 5.63000 | 1.59% | 查看明細 |
| 2020-10-30 | 麗人麗妝(605136) | -2.44% | 415.14000 | - | 415.14000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2020-10-30 | N洪通(605169) | 35.46% | - | 274.30000 | -274.30000 | 0.51% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細 |
| 2015-11-10 | 中電電機(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細 |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細 |