| 
                                             日期 
                                         | 
                                        
                                             股票 
                                         | 
                                        
                                             漲跌幅
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             買入額(萬)
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             賣出額(萬)
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             凈買入額(萬)
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             明細 
                                         | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-29 | 沈陽化工(000698) | -7.61% | 226.00000 | 212.47000 | 13.53000 | 1.7% | 查看明細 | 
| 2020-10-29 | 地鐵設計(003013) | -7.63% | 260.60000 | 154.91000 | 105.70000 | 2.22% | 查看明細 | 
| 2020-10-29 | 大洋生物(003017) | -7.94% | 397.05000 | 143.53000 | 253.51000 | 1.61% | 查看明細 | 
| 2020-10-29 | 長盛軸承(300718) | -2.11% | 652.14000 | 424.62000 | 227.52000 | 1.57% | 查看明細 | 
| 2020-10-29 | 新余國科(300722) | -1.45% | 1306.34000 | 1451.78000 | -145.44000 | 1.39% | 查看明細 | 
| 2020-10-29 | 因賽集團(300781) | -1.94% | 682.58000 | 577.79000 | 104.79000 | 1.45% | 查看明細 | 
| 2020-10-29 | 聚杰微纖(300819) | 5.55% | 854.25000 | 923.82000 | -69.58000 | 1.57% | 查看明細 | 
| 2020-10-29 | 聚杰微纖(300819) | 5.55% | 854.25000 | 923.82000 | -69.58000 | 1.57% | 查看明細 | 
| 2020-10-29 | 廈門銀行(601187) | -8.03% | 588.69000 | - | 588.69000 | 0.78% | 查看明細 | 
| 2020-10-29 | 有友食品(603697) | -10% | 423.43000 | - | 423.43000 | 1.59% | 查看明細 | 
| 2020-10-28 | 地鐵設計(003013) | -9.57% | 266.15000 | 257.26000 | 8.90000 | 1.91% | 查看明細 | 
| 2020-10-28 | 地鐵設計(003013) | -9.57% | 266.15000 | 257.26000 | 8.90000 | 1.91% | 查看明細 | 
| 2020-10-28 | 欣賀股份(003016) | -9.95% | 355.82000 | 201.27000 | 154.55000 | 1.51% | 查看明細 | 
| 2020-10-28 | 英飛特(300582) | 19.98% | 1079.85000 | 1119.31000 | -39.46000 | 1.39% | 查看明細 | 
| 2020-10-28 | 英飛特(300582) | 19.98% | 1079.85000 | 1119.31000 | -39.46000 | 1.39% | 查看明細 | 
| 2020-10-28 | 超頻三(300647) | 19.97% | 432.03000 | 681.92000 | -249.90000 | 1.16% | 查看明細 | 
| 2020-10-28 | 新余國科(300722) | 19.99% | 1046.87000 | 993.98000 | 52.89000 | 1.37% | 查看明細 | 
| 2020-10-28 | 聚杰微纖(300819) | 5.4% | 755.00000 | 835.22000 | -80.23000 | 1.83% | 查看明細 | 
| 2020-10-28 | 聚杰微纖(300819) | 5.4% | 755.00000 | 835.22000 | -80.23000 | 1.83% | 查看明細 | 
| 2020-10-28 | 上海凱鑫(300899) | -1.66% | 1395.55000 | 389.84000 | 1005.71000 | 2.25% | 查看明細 | 
| 2020-10-27 | 皇庭國際(000056) | -6.79% | 138.26000 | 12.90000 | 125.36000 | 1.77% | 查看明細 | 
| 2020-10-27 | 若羽臣(003010) | 1.54% | 293.46000 | 108.62000 | 184.85000 | 1.36% | 查看明細 | 
| 2020-10-27 | 地鐵設計(003013) | 4.06% | 534.01000 | 270.53000 | 263.48000 | 1.49% | 查看明細 | 
| 2020-10-27 | 地鐵設計(003013) | 4.06% | 534.01000 | 270.53000 | 263.48000 | 1.49% | 查看明細 | 
| 2020-10-27 | 欣賀股份(003016) | 0.08% | 356.68000 | 298.36000 | 58.32000 | 1.04% | 查看明細 | 
| 2020-10-27 | 中能電氣(300062) | 9.32% | 1203.94000 | 1194.29000 | 9.65000 | 1.26% | 查看明細 | 
| 2020-10-27 | 聚杰微纖(300819) | 8.21% | 808.63000 | 430.55000 | 378.08000 | 1.51% | 查看明細 | 
| 2020-10-27 | 士蘭微(600460) | -7.81% | - | 642.40000 | -642.40000 | 1.14% | 查看明細 | 
| 2020-10-27 | N廈銀(601187) | 40.24% | - | 540.29000 | -540.29000 | 0.44% | 查看明細 | 
| 2020-10-27 | 澳弘電子(605058) | -6.65% | 226.43000 | - | 226.43000 | 0.74% | 查看明細 | 
| 2020-10-26 | 英唐智控(300131) | 9.83% | 5403.03000 | 3594.40000 | 1808.62000 | 1.35% | 查看明細 | 
| 2020-10-26 | 英唐智控(300131) | 9.83% | 5403.03000 | 3594.40000 | 1808.62000 | 1.35% | 查看明細 | 
| 2020-10-26 | 英飛特(300582) | 19.98% | 1340.83000 | 1213.51000 | 127.32000 | 1.71% | 查看明細 | 
| 2020-10-26 | 英飛特(300582) | 19.98% | 1340.83000 | 1213.51000 | 127.32000 | 1.71% | 查看明細 | 
| 2020-10-26 | 因賽集團(300781) | 1.69% | 863.50000 | 604.01000 | 259.49000 | 1.8% | 查看明細 | 
| 2020-10-26 | 因賽集團(300781) | 1.69% | 863.50000 | 604.01000 | 259.49000 | 1.8% | 查看明細 | 
| 2020-10-26 | 銅牛信息(300895) | -1.76% | 831.47000 | 563.01000 | 268.46000 | 1.52% | 查看明細 | 
| 2020-10-26 | 銅牛信息(300895) | -1.76% | 831.47000 | 563.01000 | 268.46000 | 1.52% | 查看明細 | 
| 2020-10-26 | 金徽酒(603919) | -9.99% | 913.42000 | - | 913.42000 | 1.02% | 查看明細 | 
| 2020-10-26 | 金徽酒(603919) | -9.99% | 913.42000 | - | 913.42000 | 1.02% | 查看明細 | 
| 2020-10-26 | 立昂微(605358) | 6.54% | - | 564.33000 | -564.33000 | 0.9% | 查看明細 | 
| 2020-10-26 | 立昂微(605358) | 6.54% | - | 564.33000 | -564.33000 | 0.9% | 查看明細 | 
| 2020-10-23 | 英飛特(300582) | 20.02% | 1174.90000 | 224.54000 | 950.36000 | 1.16% | 查看明細 | 
| 2020-10-23 | 電聲股份(300805) | -4.86% | 1017.78000 | 858.76000 | 159.02000 | 1.68% | 查看明細 | 
| 2020-10-23 | 正川股份(603976) | -7.89% | - | 4624.51000 | -4624.51000 | 1.05% | 查看明細 | 
| 2020-10-22 | 英特集團(000411) | -10% | 732.10000 | 497.10000 | 235.00000 | 2% | 查看明細 | 
| 2020-10-22 | 未名醫藥(002581) | -9.99% | 809.25000 | 808.60000 | 0.65000 | 1.77% | 查看明細 | 
| 2020-10-22 | 未名醫藥(002581) | -9.99% | 809.25000 | 808.60000 | 0.65000 | 1.77% | 查看明細 | 
| 2020-10-22 | 海象新材(003011) | 0.33% | 401.72000 | 136.79000 | 264.93000 | 1.87% | 查看明細 | 
| 2020-10-22 | 華信新材(300717) | 5.16% | 493.59000 | 275.26000 | 218.33000 | 1.27% | 查看明細 | 
| 
                                             日期 
                                         | 
                                        
                                             股票 
                                         | 
                                        
                                             當日收盤價
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             成交價
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             買入額(萬)
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             | 
                                        
                                             溢價率
                                                
                                                
                                                
                                             
                                         | 
                                        
                                             明細 
                                         | 
                                    
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細 | 
| 2015-11-10 | 中電電機(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細 | 
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細 |