|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-20 | 中晶科技(003026) | -6.6% | 747.42000 | 1701.04000 | -953.62000 | 2.91% | 查看明細 |
| 2021-01-20 | 凱龍高科(300912) | -1.82% | 554.04000 | 280.80000 | 273.24000 | 1.48% | 查看明細 |
| 2021-01-20 | 法本信息(300925) | -3.11% | 612.75000 | 396.01000 | 216.74000 | 1.73% | 查看明細 |
| 2021-01-20 | 宜賓紙業(600793) | -7.34% | 588.39000 | - | 588.39000 | 0.91% | 查看明細 |
| 2021-01-20 | N神通(605228) | 43.97% | - | 4.66000 | -4.66000 | 0.81% | 查看明細 |
| 2021-01-19 | 豫能控股(001896) | 9.99% | 1483.05000 | 2181.42000 | -698.37000 | 1.74% | 查看明細 |
| 2021-01-19 | 大東南(002263) | -3.83% | 1578.93000 | 1256.67000 | 322.26000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2021-01-19 | 省廣集團(002400) | 9.96% | 260.15000 | 702.54000 | -442.40000 | 1.63% | 查看明細 |
| 2021-01-19 | 南方軸承(002553) | -7% | 536.06000 | 731.63000 | -195.58000 | 1.68% | 查看明細 |
| 2021-01-19 | 聯泓新科(003022) | -8.44% | 375.04000 | 1315.32000 | -940.28000 | 2.97% | 查看明細 |
| 2021-01-19 | 中晶科技(003026) | -1.3% | 1477.18000 | 871.57000 | 605.61000 | 1.98% | 查看明細 |
| 2021-01-19 | 南網能源(003035) | 44.29% | - | 4.93000 | -4.93000 | 0.41% | 查看明細 |
| 2021-01-19 | 江天化學(300927) | -4.41% | 350.01000 | 204.40000 | 145.61000 | 1.45% | 查看明細 |
| 2021-01-19 | ST瑞德(600666) | 4.95% | - | 101.69000 | -101.69000 | 1.78% | 查看明細 |
| 2021-01-18 | 蘇常柴A(000570) | -2.67% | 1025.14000 | 683.70000 | 341.43000 | 1.81% | 查看明細 |
| 2021-01-18 | 中糧科技(000930) | 10.05% | 425.00000 | 1044.86000 | -619.86000 | 1.48% | 查看明細 |
| 2021-01-18 | 巨力索具(002342) | -0.77% | 3219.01000 | 2405.53000 | 813.48000 | 1.95% | 查看明細 |
| 2021-01-18 | 南方軸承(002553) | -7.03% | 862.80000 | 825.62000 | 37.18000 | 1.6% | 查看明細 |
| 2021-01-18 | 豐元股份(002805) | -0.06% | 280.06000 | 96.01000 | 184.05000 | 1.1% | 查看明細 |
| 2021-01-18 | 寶光股份(600379) | -5.55% | - | 509.52000 | -509.52000 | 1.09% | 查看明細 |
| 2021-01-18 | 航天工程(603698) | -6.32% | 1203.67000 | - | 1203.67000 | 1.1% | 查看明細 |
| 2021-01-18 | 航天工程(603698) | -6.32% | - | 941.44000 | -941.44000 | 0.86% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 奧園美谷(000615) | 9.96% | 1895.05000 | 136.99000 | 1758.06000 | 3.82% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 奧園美谷(000615) | 9.96% | 1895.05000 | 136.99000 | 1758.06000 | 3.82% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 寧波東力(002164) | -7.49% | 396.25000 | 538.98000 | -142.73000 | 2.01% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 寧波東力(002164) | -7.49% | 396.25000 | 538.98000 | -142.73000 | 2.01% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | *ST聯絡(002280) | 4.96% | 63.38000 | 257.61000 | -194.23000 | 6.27% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | *ST聯絡(002280) | 4.96% | 63.38000 | 257.61000 | -194.23000 | 6.27% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 南方軸承(002553) | -1.67% | 1172.00000 | 744.52000 | 427.48000 | 1.37% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 南方軸承(002553) | -1.67% | 1172.00000 | 744.52000 | 427.48000 | 1.37% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 贏合科技(300457) | -19.99% | 3601.26000 | 157.10000 | 3444.16000 | 3.08% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 贏合科技(300457) | -19.99% | 3601.26000 | 157.10000 | 3444.16000 | 3.08% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 隆利科技(300752) | -10.86% | 630.65000 | 280.02000 | 350.63000 | 1.34% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 隆利科技(300752) | -10.86% | 630.65000 | 280.02000 | 350.63000 | 1.34% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 南山智尚(300918) | 19.98% | 431.51000 | 402.98000 | 28.53000 | 1.44% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 南山智尚(300918) | 19.98% | 431.51000 | 402.98000 | 28.53000 | 1.44% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 博俊科技(300926) | 4.98% | 220.33000 | 344.29000 | -123.95000 | 1.65% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 江天化學(300927) | 20% | 161.96000 | 556.34000 | -394.38000 | 1.65% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 博俊科技(300926) | 4.98% | 220.33000 | 344.29000 | -123.95000 | 1.65% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 江天化學(300927) | 20% | 161.96000 | 556.34000 | -394.38000 | 1.65% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 寶光股份(600379) | 1.12% | 590.63000 | - | 590.63000 | 1% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 寶光股份(600379) | 1.12% | 590.63000 | - | 590.63000 | 1% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 廈門銀行(601187) | 6.22% | - | 738.07000 | -738.07000 | 0.76% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 廈門銀行(601187) | 6.22% | - | 738.07000 | -738.07000 | 0.76% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 航天工程(603698) | 10.03% | 1381.45000 | - | 1381.45000 | 1.56% | 查看明細 |
| 2021-01-15 | 航天工程(603698) | 10.03% | 1381.45000 | - | 1381.45000 | 1.56% | 查看明細 |
| 2021-01-14 | 東旭光電(000413) | 9.87% | 414.29000 | 492.14000 | -77.86000 | 2.09% | 查看明細 |
| 2021-01-14 | 豐樂種業(000713) | -9.99% | 794.61000 | 518.44000 | 276.17000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2021-01-14 | 蘇寧環球(000718) | -7.14% | 2698.95000 | 2576.27000 | 122.68000 | 2.86% | 查看明細 |
| 2021-01-14 | 蘇寧環球(000718) | -7.14% | 2698.95000 | 2576.27000 | 122.68000 | 2.86% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細 |
| 2015-11-10 | 中電電機(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細 |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細 |