|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-14 | 泰禾集團(tuán)(000732) | 10% | 59.98000 | 264.27000 | -204.29000 | 1.95% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-14 | 豫能控股(001896) | -9.98% | 1270.18000 | 1020.02000 | 250.16000 | 2.28% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-14 | 寧波東力(002164) | -5.91% | 775.46000 | 746.64000 | 28.82000 | 2.03% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-14 | 寧波東力(002164) | -5.91% | 775.46000 | 746.64000 | 28.82000 | 2.03% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-14 | *ST群興(002575) | 5.08% | 9.70000 | 87.10000 | -77.41000 | 3.5% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-14 | 中晶科技(003026) | 10% | 1177.80000 | 331.27000 | 846.53000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-14 | 傳智教育(003032) | 10% | - | 1.74000 | -1.74000 | 0.65% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-14 | 中鐵裝配(300374) | 19.98% | 16.70000 | 193.90000 | -177.20000 | 3.07% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-14 | 法本信息(300925) | -7.64% | 320.75000 | 413.33000 | -92.58000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-14 | 江天化學(xué)(300927) | 8.6% | 387.77000 | 357.27000 | 30.50000 | 1.95% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-14 | 云南城投(600239) | 10.1% | 123.20000 | - | 123.20000 | 2.34% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-14 | 士蘭微(600460) | -10.01% | 2865.49000 | - | 2865.49000 | 0.86% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-14 | 新亞電子(605277) | -0.08% | 315.55000 | - | 315.55000 | 0.77% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-13 | 四環(huán)生物(000518) | -7.61% | 510.20000 | 524.48000 | -14.28000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-13 | 四環(huán)生物(000518) | -7.61% | 510.20000 | 524.48000 | -14.28000 | 1.18% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-13 | 蘇常柴A(000570) | 2.64% | 627.72000 | 811.72000 | -184.00000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-13 | 蘇寧環(huán)球(000718) | -9.58% | 407.79000 | 1580.96000 | -1173.17000 | 3.58% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-13 | 海印股份(000861) | -9.82% | 105.24000 | 435.94000 | -330.69000 | 3.36% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-13 | 東信和平(002017) | 10% | 1402.77000 | 587.84000 | 814.93000 | 2.52% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-13 | ST宇順(002289) | -4.96% | 10.41000 | 135.30000 | -124.88000 | 4.77% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-13 | 征和工業(yè)(003033) | -10% | 236.05000 | 222.58000 | 13.47000 | 2.1% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-13 | 征和工業(yè)(003033) | -10% | 236.05000 | 222.58000 | 13.47000 | 2.1% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-13 | 法本信息(300925) | -15.38% | 510.36000 | 585.38000 | -75.01000 | 1.4% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-13 | 長(zhǎng)春燃?xì)?600333) | 2.64% | 582.71000 | - | 582.71000 | 1.01% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-13 | 京運(yùn)通(601908) | -9.96% | 2525.37000 | - | 2525.37000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-13 | 京運(yùn)通(601908) | -9.96% | - | 4644.60000 | -4644.60000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-12 | 中國(guó)鐵物(000927) | -10% | 244.19000 | 220.55000 | 23.64000 | 1.82% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-12 | 寧波東力(002164) | 10% | 394.00000 | 636.93000 | -242.93000 | 1.86% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-12 | 京運(yùn)通(601908) | 6.05% | 5528.00000 | - | 5528.00000 | 2.27% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-11 | 長(zhǎng)虹美菱(000521) | -9.79% | 2116.06000 | 2246.06000 | -130.00000 | 2.14% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-11 | 長(zhǎng)虹美菱(000521) | -9.79% | 2116.06000 | 2246.06000 | -130.00000 | 2.14% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-11 | 中國(guó)鐵物(000927) | -4.68% | 377.70000 | 517.19000 | -139.49000 | 2.39% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-11 | *ST眾泰(000980) | -5.00% | 161.02000 | 325.31000 | -164.29000 | 5.21% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-11 | *ST眾泰(000980) | -5.00% | 161.02000 | 325.31000 | -164.29000 | 5.21% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-11 | 寧波東力(002164) | 10.04% | 802.39000 | 490.90000 | 311.49000 | 1.84% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-11 | 振邦智能(003028) | -9.68% | 475.56000 | 228.19000 | 247.37000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-11 | 振邦智能(003028) | -9.68% | 475.56000 | 228.19000 | 247.37000 | 1.49% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-11 | 天秦裝備(300922) | 10.49% | 381.89000 | 273.01000 | 108.87000 | 1.23% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-11 | 法本信息(300925) | -3.22% | 670.53000 | 629.49000 | 41.04000 | 1.43% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-11 | 丹化科技(600844) | 10.13% | - | 355.29000 | -355.29000 | 1.34% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-11 | 寧波能源(600982) | -10.08% | 257.01000 | - | 257.01000 | 0.94% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-11 | 川儀股份(603100) | 10.05% | 116.73000 | - | 116.73000 | 4.28% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-11 | 泉峰汽車(603982) | -7.25% | 570.38000 | - | 570.38000 | 0.98% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-11 | 泉峰汽車(603982) | -7.25% | - | 531.98000 | -531.98000 | 0.91% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-08 | 紫光股份(000938) | 9.99% | 456.48000 | 1153.63000 | -697.15000 | 0.88% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-08 | 紫光股份(000938) | 9.99% | 456.48000 | 1153.63000 | -697.15000 | 0.88% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-08 | 火星人(300894) | 16.05% | 699.13000 | 622.88000 | 76.25000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-08 | 火星人(300894) | 16.05% | 699.13000 | 622.88000 | 76.25000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-08 | 天秦裝備(300922) | -7.3% | 325.59000 | 331.59000 | -6.00000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
| 2021-01-08 | 天秦裝備(300922) | -7.3% | 325.59000 | 331.59000 | -6.00000 | 1.57% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(jī)(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細(xì) |
| 2015-11-10 | 中電電機(jī)(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細(xì) |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細(xì) |