|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-26 | 火星人(300894) | -4.04% | 842.55000 | 400.36000 | 442.20000 | 1.62% | 查看明細 |
| 2021-01-26 | 日月明(300906) | 2.95% | 657.70000 | 391.77000 | 265.93000 | 1.5% | 查看明細 |
| 2021-01-26 | ST瑞德(600666) | 5.13% | 57.47000 | - | 57.47000 | 1.24% | 查看明細 |
| 2021-01-26 | ST瑞德(600666) | 5.13% | - | 88.82000 | -88.82000 | 1.92% | 查看明細 |
| 2021-01-26 | 丹化科技(600844) | 9.96% | - | 447.71000 | -447.71000 | 0.99% | 查看明細 |
| 2021-01-26 | 海利生物(603718) | -9.96% | 733.34000 | - | 733.34000 | 0.85% | 查看明細 |
| 2021-01-25 | 豐樂種業(000713) | 10.01% | 768.59000 | 743.36000 | 25.24000 | 1.4% | 查看明細 |
| 2021-01-25 | 大東南(002263) | -6.95% | 4587.54000 | 4433.85000 | 153.69000 | 2.32% | 查看明細 |
| 2021-01-25 | 大東南(002263) | -6.95% | 4587.54000 | 4433.85000 | 153.69000 | 2.32% | 查看明細 |
| 2021-01-25 | 南國置業(002305) | -9.84% | 303.13000 | 506.31000 | -203.18000 | 1.72% | 查看明細 |
| 2021-01-25 | 高樂股份(002348) | -3.76% | 315.46000 | 175.24000 | 140.22000 | 1.4% | 查看明細 |
| 2021-01-25 | 歐菲光(002456) | -6.40% | 5929.52000 | 5021.82000 | 907.70000 | 1.77% | 查看明細 |
| 2021-01-25 | 歐菲光(002456) | -6.40% | 5929.52000 | 5021.82000 | 907.70000 | 1.77% | 查看明細 |
| 2021-01-25 | 眾應互聯(002464) | -7.34% | 268.81000 | 69.89000 | 198.93000 | 1.23% | 查看明細 |
| 2021-01-25 | 利德曼(300289) | 15.03% | 474.14000 | 227.15000 | 246.99000 | 1.16% | 查看明細 |
| 2021-01-25 | 隆利科技(300752) | -9.39% | 299.02000 | 508.28000 | -209.26000 | 1.75% | 查看明細 |
| 2021-01-25 | 銅峰電子(600237) | -10.06% | 346.59000 | - | 346.59000 | 0.68% | 查看明細 |
| 2021-01-25 | 翔港科技(603499) | -10.04% | - | 124.31000 | -124.31000 | 2.07% | 查看明細 |
| 2021-01-25 | 麗人麗妝(605136) | 1.84% | 433.63000 | - | 433.63000 | 1.3% | 查看明細 |
| 2021-01-25 | 之江生物(688317) | 6.11% | - | 1296.17000 | -1296.17000 | 1.01% | 查看明細 |
| 2021-01-22 | 亞太實業(000691) | -10.05% | 99.26000 | 25.21000 | 74.05000 | 1.08% | 查看明細 |
| 2021-01-22 | 大東南(002263) | -10.05% | 1773.54000 | 1250.73000 | 522.81000 | 2.78% | 查看明細 |
| 2021-01-22 | 大東南(002263) | -10.05% | 1773.54000 | 1250.73000 | 522.81000 | 2.78% | 查看明細 |
| 2021-01-22 | 中晶科技(003026) | -1.13% | 651.49000 | 824.67000 | -173.18000 | 1.64% | 查看明細 |
| 2021-01-22 | 三諾生物(300298) | 17.63% | 754.74000 | 91.84000 | 662.90000 | 1.48% | 查看明細 |
| 2021-01-22 | 隆利科技(300752) | 4.12% | 354.19000 | 613.54000 | -259.35000 | 2.03% | 查看明細 |
| 2021-01-22 | 翔港科技(603499) | -10.04% | 163.24000 | - | 163.24000 | 1.51% | 查看明細 |
| 2021-01-22 | 祥和實業(603500) | -9.97% | 317.92000 | - | 317.92000 | 0.89% | 查看明細 |
| 2021-01-22 | 杭電股份(603618) | 10.06% | - | 286.51000 | -286.51000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2021-01-21 | 豫能控股(001896) | -7.51% | 946.77000 | 1650.13000 | -703.36000 | 2.29% | 查看明細 |
| 2021-01-21 | 大東南(002263) | -4.91% | 1970.68000 | 1811.87000 | 158.81000 | 1.85% | 查看明細 |
| 2021-01-21 | 南國置業(002305) | -9.03% | 1023.29000 | 1127.42000 | -104.13000 | 2.12% | 查看明細 |
| 2021-01-21 | 南國置業(002305) | -9.03% | 1023.29000 | 1127.42000 | -104.13000 | 2.12% | 查看明細 |
| 2021-01-21 | 歐菲光(002456) | -7.26% | 2239.65000 | 1848.41000 | 391.24000 | 2.11% | 查看明細 |
| 2021-01-21 | 歐菲光(002456) | -7.26% | 2239.65000 | 1848.41000 | 391.24000 | 2.11% | 查看明細 |
| 2021-01-21 | 中晶科技(003026) | 3.78% | 937.85000 | 701.88000 | 235.98000 | 1.82% | 查看明細 |
| 2021-01-21 | 名家匯(300506) | 20.04% | 82.81000 | 229.60000 | -146.79000 | 1.18% | 查看明細 |
| 2021-01-21 | 凱龍高科(300912) | -8.33% | 355.36000 | 373.72000 | -18.36000 | 2.16% | 查看明細 |
| 2021-01-21 | 凱龍高科(300912) | -8.33% | 355.36000 | 373.72000 | -18.36000 | 2.16% | 查看明細 |
| 2021-01-21 | 天秦裝備(300922) | 1.7% | 442.43000 | 380.95000 | 61.48000 | 1.8% | 查看明細 |
| 2021-01-21 | 天秦裝備(300922) | 1.7% | 442.43000 | 380.95000 | 61.48000 | 1.8% | 查看明細 |
| 2021-01-21 | 銅峰電子(600237) | 10.04% | 1103.33000 | - | 1103.33000 | 0.64% | 查看明細 |
| 2021-01-21 | 粵泰股份(600393) | 10.16% | - | 296.66000 | -296.66000 | 1.47% | 查看明細 |
| 2021-01-21 | 百利電氣(600468) | -1.5% | 296.56000 | - | 296.56000 | 1% | 查看明細 |
| 2021-01-21 | 東方時尚(603377) | -10.01% | 438.69000 | - | 438.69000 | 1.34% | 查看明細 |
| 2021-01-20 | 嘉凱城(000918) | -4.43% | 257.14000 | 96.34000 | 160.80000 | 1.43% | 查看明細 |
| 2021-01-20 | 豫能控股(001896) | -10.03% | 1832.44000 | 1148.91000 | 683.52000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2021-01-20 | 南國置業(002305) | 9.93% | 986.09000 | 650.89000 | 335.20000 | 1.96% | 查看明細 |
| 2021-01-20 | 天汽模(002510) | 9.95% | 1162.48000 | 631.87000 | 530.61000 | 3.54% | 查看明細 |
| 2021-01-20 | 天汽模(002510) | 9.95% | 1162.48000 | 631.87000 | 530.61000 | 3.54% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細 |
| 2015-11-10 | 中電電機(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細 |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細 |