|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-01 | 小康股份(601127) | -9.99% | 2437.63000 | - | 2437.63000 | 1.66% | 查看明細 |
| 2021-02-01 | 小康股份(601127) | -9.99% | 2437.63000 | - | 2437.63000 | 1.66% | 查看明細 |
| 2021-02-01 | 合興股份(605005) | 9.99% | - | 163.61000 | -163.61000 | 0.46% | 查看明細 |
| 2021-02-01 | 合興股份(605005) | 9.99% | - | 163.61000 | -163.61000 | 0.46% | 查看明細 |
| 2021-02-01 | 確成股份(605183) | -3.66% | 721.97000 | - | 721.97000 | 0.77% | 查看明細 |
| 2021-02-01 | 確成股份(605183) | -3.66% | 721.97000 | - | 721.97000 | 0.77% | 查看明細 |
| 2021-02-01 | 確成股份(605183) | -3.66% | - | 896.55000 | -896.55000 | 0.96% | 查看明細 |
| 2021-02-01 | 確成股份(605183) | -3.66% | - | 896.55000 | -896.55000 | 0.96% | 查看明細 |
| 2021-01-29 | 寧波東力(002164) | 9.99% | 740.14000 | 279.11000 | 461.03000 | 1.81% | 查看明細 |
| 2021-01-29 | 省廣集團(002400) | -9.94% | 501.74000 | 283.12000 | 218.62000 | 1.69% | 查看明細 |
| 2021-01-29 | 南方軸承(002553) | 5.74% | 567.97000 | 307.65000 | 260.32000 | 1.25% | 查看明細 |
| 2021-01-29 | 中瓷電子(003031) | -8.54% | 1384.26000 | 1463.87000 | -79.61000 | 2.65% | 查看明細 |
| 2021-01-29 | 中瓷電子(003031) | -8.54% | 1384.26000 | 1463.87000 | -79.61000 | 2.65% | 查看明細 |
| 2021-01-29 | 億通科技(300211) | 15.66% | 151.99000 | 27.02000 | 124.97000 | 1.61% | 查看明細 |
| 2021-01-29 | 富滿電子(300671) | -15.94% | 204.07000 | 435.77000 | -231.70000 | 1.35% | 查看明細 |
| 2021-01-29 | 屹通新材(300930) | 3.67% | 182.36000 | 117.79000 | 64.57000 | 1.2% | 查看明細 |
| 2021-01-29 | 三友聯眾(300932) | 7.51% | 979.99000 | 1288.26000 | -308.28000 | 3.54% | 查看明細 |
| 2021-01-29 | 三友聯眾(300932) | 7.51% | 979.99000 | 1288.26000 | -308.28000 | 3.54% | 查看明細 |
| 2021-01-29 | 中辰股份(300933) | 20.02% | 505.56000 | 801.85000 | -296.29000 | 2.13% | 查看明細 |
| 2021-01-29 | N迎豐(605055) | 43.98% | - | 7.10000 | -7.10000 | 0.57% | 查看明細 |
| 2021-01-28 | 奧園美谷(000615) | -10.01% | 156.86000 | 1460.03000 | -1303.16000 | 3.11% | 查看明細 |
| 2021-01-28 | *ST天潤(002113) | 4.69% | 79.20000 | 233.93000 | -154.73000 | 4.68% | 查看明細 |
| 2021-01-28 | 南極電商(002127) | 8.08% | 3555.59000 | 2172.33000 | 1383.26000 | 1.59% | 查看明細 |
| 2021-01-28 | 宇晶股份(002943) | -7.57% | 137.43000 | 258.40000 | -120.97000 | 1.93% | 查看明細 |
| 2021-01-28 | 中天精裝(002989) | 9.99% | 155.05000 | 315.11000 | -160.06000 | 2.31% | 查看明細 |
| 2021-01-28 | 秋田微(300939) | 67.40% | 684.23000 | 290.75000 | 393.48000 | 1.62% | 查看明細 |
| 2021-01-28 | 秋田微(300939) | 67.40% | 684.23000 | 290.75000 | 393.48000 | 1.62% | 查看明細 |
| 2021-01-28 | 嘉澤新能(601619) | 10.07% | 611.49000 | - | 611.49000 | 0.98% | 查看明細 |
| 2021-01-28 | 中遠海控(601919) | -10.01% | 1684.89000 | - | 1684.89000 | 0.69% | 查看明細 |
| 2021-01-28 | 合興股份(605005) | 10.01% | - | 17.56000 | -17.56000 | 0.62% | 查看明細 |
| 2021-01-28 | 確成股份(605183) | -10% | 458.90000 | - | 458.90000 | 0.91% | 查看明細 |
| 2021-01-28 | 神通科技(605228) | -10.03% | - | 88.55000 | -88.55000 | 0.59% | 查看明細 |
| 2021-01-27 | 奧園美谷(000615) | -10% | 185.15000 | 2551.87000 | -2366.72000 | 6% | 查看明細 |
| 2021-01-27 | 御銀股份(002177) | -9.95% | 384.43000 | 427.29000 | -42.86000 | 1.77% | 查看明細 |
| 2021-01-27 | 小熊電器(002959) | -9.4% | 1291.14000 | 2012.73000 | -721.59000 | 2.77% | 查看明細 |
| 2021-01-27 | 小熊電器(002959) | -9.4% | 1291.14000 | 2012.73000 | -721.59000 | 2.77% | 查看明細 |
| 2021-01-27 | 中瓷電子(003031) | -10% | 519.32000 | 226.82000 | 292.50000 | 2.73% | 查看明細 |
| 2021-01-27 | 大葉股份(300879) | 8.02% | 450.99000 | 153.58000 | 297.41000 | 1.47% | 查看明細 |
| 2021-01-27 | 日月明(300906) | -13.13% | 299.64000 | 453.00000 | -153.36000 | 1.6% | 查看明細 |
| 2021-01-27 | 信測標準(300938) | 48.07% | 480.75000 | 275.44000 | 205.31000 | 1.54% | 查看明細 |
| 2021-01-27 | 信測標準(300938) | 48.07% | 480.75000 | 275.44000 | 205.31000 | 1.54% | 查看明細 |
| 2021-01-27 | 陜西黑貓(601015) | -5.32% | 1262.18000 | - | 1262.18000 | 0.91% | 查看明細 |
| 2021-01-27 | 東宏股份(603856) | 10.04% | - | 206.34000 | -206.34000 | 1.68% | 查看明細 |
| 2021-01-27 | 確成股份(605183) | 10.01% | - | 2818.96000 | -2818.96000 | 5.24% | 查看明細 |
| 2021-01-27 | 神通科技(605228) | 9.98% | - | 6.00000 | -6.00000 | 0.5% | 查看明細 |
| 2021-01-26 | 豐樂種業(000713) | -2.09% | 969.85000 | 999.64000 | -29.78000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2021-01-26 | 美錦能源(000723) | 9.93% | 300.96000 | 914.74000 | -613.78000 | 0.89% | 查看明細 |
| 2021-01-26 | 南方軸承(002553) | 10.04% | 361.10000 | 390.47000 | -29.37000 | 1.67% | 查看明細 |
| 2021-01-26 | 中晶科技(003026) | -2.94% | 466.54000 | 500.58000 | -34.04000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2021-01-26 | 中瓷電子(003031) | 1.82% | 873.45000 | 1045.40000 | -171.95000 | 2.01% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-11 | 中電電機(603988) | 52.13 | 45.48 | 3292 | - | -12.76% | 查看明細 |
| 2015-11-10 | 中電電機(603988) | 50.53 | 43.44 | 1065 | - | -14.03% | 查看明細 |
| 2015-09-21 | 山東華鵬(603021) | 30.1 | 542 | - | % | 查看明細 |