|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-28 | 華東醫(yī)藥(000963) | -8.08% | 1508.67000 | 31.59000 | 1477.08000 | 1% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-27 | *ST生物(000504) | 5.06% | 1.22000 | 66.81000 | -65.59000 | 3.03% | 查看明細(xì) |
| 2019-08-19 | 光峰科技(688007) | 9.05% | - | 1921.70000 | -1921.70000 | 1.39% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-29 | 茂碩電源(002660) | 4.07% | 516.85000 | 108.33000 | 408.53000 | 1.47% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-18 | 宜安科技(300328) | 9.96% | 715.91000 | 981.25000 | -265.34000 | 2.64% | 查看明細(xì) |
| 2019-07-12 | 金誠信(603979) | 10.05% | - | 236.71000 | -236.71000 | 4.1% | 查看明細(xì) |
| 2019-06-28 | 華澤退(000693) | -2.56% | 0.08000 | 32.04000 | -31.96000 | 4.27% | 查看明細(xì) |
| 2019-06-27 | 華澤退(000693) | -2.5% | 38.61000 | - | 38.61000 | 3.28% | 查看明細(xì) |
| 2019-06-10 | 華澤退(000693) | -10.16% | 0.93000 | - | 0.93000 | 64.14% | 查看明細(xì) |
| 2019-05-24 | 寧波東力(002164) | -9.92% | 470.48000 | 17.66000 | 452.82000 | 2.12% | 查看明細(xì) |
| 2019-05-20 | 寧波韻升(600366) | 10.06% | - | 718.55000 | -718.55000 | 1.17% | 查看明細(xì) |
| 2019-05-17 | 日豐股份(002953) | 10.00% | - | 5.40000 | -5.40000 | 0.31% | 查看明細(xì) |
| 2019-05-06 | ST慧球(600556) | 5.05% | - | 105.36000 | -105.36000 | 6.19% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-15 | 德方納米(300769) | 43.99% | - | 3.01000 | -3.01000 | 6.27% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-15 | 世龍實(shí)業(yè)(002748) | -9.98% | 269.34000 | 21.87000 | 247.48000 | 1.15% | 查看明細(xì) |
| 2019-04-11 | 天成自控(603085) | -10.02% | 294.03000 | - | 294.03000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-26 | 新諾威(300765) | 10.01% | 4.65000 | - | 4.65000 | 3.25% | 查看明細(xì) |
| 2019-03-06 | 聯(lián)合光電(300691) | 10% | 35.01000 | 652.19000 | -617.17000 | 2.08% | 查看明細(xì) |
| 2019-02-25 | 青島銀行(002948) | 9.97% | 1432.34000 | 13.41000 | 1418.92000 | 1.08% | 查看明細(xì) |
| 2019-01-11 | 亞泰國際(002811) | -7.3% | 170.94000 | 6.97000 | 163.97000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
| 2019-01-02 | 實(shí)達(dá)集團(tuán)(600734) | 10.03% | - | 382.73000 | -382.73000 | 1.96% | 查看明細(xì) |
| 2018-12-11 | 樂視網(wǎng)(300104) | 9.92% | 34.64000 | 495.84000 | -461.20000 | 0.85% | 查看明細(xì) |
| 2018-11-26 | 東方通信(600776) | 10.09% | - | 164.32000 | -164.32000 | 1.88% | 查看明細(xì) |
| 2018-11-09 | 邁為股份(300751) | 44.00% | 4.08000 | - | 4.08000 | 1.29% | 查看明細(xì) |
| 2018-11-07 | 九有股份(600462) | 10.09% | - | 215.25000 | -215.25000 | 1.52% | 查看明細(xì) |
| 2018-11-01 | 中迪投資(000609) | 10% | - | 154.02000 | -154.02000 | 1.91% | 查看明細(xì) |
| 2018-09-06 | 中央商場(600280) | -10% | 13.04000 | - | 13.04000 | 2.19% | 查看明細(xì) |
| 2018-08-17 | 朗姿股份(002612) | 9.96% | - | 142.64000 | -142.64000 | 4.23% | 查看明細(xì) |
| 2018-06-27 | 康尼機(jī)電(603111) | -9.99% | 374.73000 | - | 374.73000 | 1.73% | 查看明細(xì) |
| 2018-06-26 | 漢得信息(300170) | 10% | 18.08000 | 1693.95000 | -1675.86000 | 3.41% | 查看明細(xì) |
| 2018-06-19 | 億嘉和(603666) | 9.99% | - | 14.53000 | -14.53000 | 1.37% | 查看明細(xì) |
| 2018-06-11 | 電工合金(300697) | 10.00% | 6.10000 | 415.22000 | -409.12000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
| 2018-06-04 | 科士達(dá)(002518) | -9.97% | 14.16000 | 323.28000 | -309.12000 | 4.29% | 查看明細(xì) |
| 2018-06-04 | 晶盛機(jī)電(300316) | -9.98% | 421.52000 | - | 421.52000 | 1.78% | 查看明細(xì) |
| 2018-05-31 | 上海滬工(603131) | 10.02% | - | 47.85000 | -47.85000 | 1.64% | 查看明細(xì) |
| 2018-05-30 | 新賽股份(600540) | 10.08% | - | 2709.15000 | -2709.15000 | 6.43% | 查看明細(xì) |
| 2018-05-28 | 如通股份(603036) | -10.02% | - | 155.24000 | -155.24000 | 0.84% | 查看明細(xì) |
| 2018-05-07 | 宇環(huán)數(shù)控(002903) | 6.00% | 44.48000 | 744.84000 | -700.36000 | 0.71% | 查看明細(xì) |
| 2018-05-07 | 潤和軟件(300339) | 10.03% | 209.43000 | 601.28000 | -391.85000 | 1.71% | 查看明細(xì) |
| 2018-05-03 | 文燦股份(603348) | 10% | - | 5.85000 | -5.85000 | 0.9% | 查看明細(xì) |
| 2018-04-20 | 漢得信息(300170) | -10.02% | 1677.78000 | 15.26000 | 1662.51000 | 2.03% | 查看明細(xì) |
| 2018-04-12 | 陜國投A(000563) | 9.92% | 2.24000 | 436.90000 | -434.66000 | 0.95% | 查看明細(xì) |
| 2018-04-10 | 大燁智能(300670) | 10% | 106.66000 | 634.05000 | -527.39000 | 1.12% | 查看明細(xì) |
| 2018-04-09 | 北斗星通(002151) | 10.00% | 33.04000 | 1006.16000 | -973.13000 | 1.14% | 查看明細(xì) |
| 2018-03-29 | 泰瑞機(jī)器(603289) | 9.99% | - | 939.47000 | -939.47000 | 2.86% | 查看明細(xì) |
| 2018-03-23 | 盛路通信(002446) | 0.69% | 135.36000 | - | 135.36000 | 0.78% | 查看明細(xì) |
| 2018-03-15 | 大東海A(000613) | 10.06% | - | 6749.60000 | -6749.60000 | 28.34% | 查看明細(xì) |
| 2018-03-12 | *ST東海A(000613) | -1.90% | 526.54000 | - | 526.54000 | 3.71% | 查看明細(xì) |
| 2018-03-07 | 威唐工業(yè)(300707) | 10.01% | 22.24000 | 183.56000 | -161.32000 | 0.98% | 查看明細(xì) |
| 2018-02-14 | 中弘股份(000979) | -9.79% | 0.11000 | 175.00000 | -174.90000 | 6.63% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-26 | 烽火通信(600498) | 23.47 | - | - | 9256 | -12.36% | 查看明細(xì) |