|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-09 | 南京聚隆(300644) | 9.99% | - | 4.34000 | -4.34000 | 1.2% | 查看明細 |
| 2018-02-06 | 嘉友國際(603871) | 44.00% | - | 6.03000 | -6.03000 | 5.18% | 查看明細 |
| 2018-02-02 | 南華生物(000504) | -10% | 608.81000 | 0.47000 | 608.33000 | 3.67% | 查看明細 |
| 2018-02-01 | 永吉股份(603058) | 10.01% | - | 722.41000 | -722.41000 | 1.67% | 查看明細 |
| 2018-01-31 | 華聞傳媒(000793) | -9.97% | 0.50000 | 1403.35000 | -1402.84000 | 4.52% | 查看明細 |
| 2018-01-25 | 南紡股份(600250) | -9.99% | 13.84000 | - | 13.84000 | 2.56% | 查看明細 |
| 2018-01-12 | 上海新陽(300236) | -8.8% | 288.74000 | 13.40000 | 275.35000 | 1.01% | 查看明細 |
| 2017-12-20 | 科創信息(300730) | 9.99% | - | 5.53000 | -5.53000 | 0.42% | 查看明細 |
| 2017-12-12 | 永吉股份(603058) | -8.41% | - | 120.53000 | -120.53000 | 5.76% | 查看明細 |
| 2017-12-08 | 移為通信(300590) | 10.02% | 1.67000 | 685.75000 | -684.08000 | 2.61% | 查看明細 |
| 2017-12-06 | 濟民制藥(603222) | -10.02% | - | 98.34000 | -98.34000 | 2.48% | 查看明細 |
| 2017-12-04 | 光啟技術(002625) | -10.00% | 289.10000 | 64.09000 | 225.01000 | 1.2% | 查看明細 |
| 2017-12-04 | 貴州燃氣(600903) | -4.50% | - | 449.37000 | -449.37000 | 1.08% | 查看明細 |
| 2017-11-30 | 中新賽克(002912) | 10% | - | 8.48000 | -8.48000 | 1.06% | 查看明細 |
| 2017-11-23 | 中農立華(603970) | 10% | - | 5.21000 | -5.21000 | 1.21% | 查看明細 |
| 2017-11-22 | 一品紅(300723) | 10.01% | 9.48000 | - | 9.48000 | 12.82% | 查看明細 |
| 2017-11-20 | 出版傳媒(601999) | -10.03% | 112.28000 | - | 112.28000 | 2.52% | 查看明細 |
| 2017-11-17 | 華信新材(300717) | 10.01% | - | 4.84000 | -4.84000 | 0.82% | 查看明細 |
| 2017-11-17 | 泰瑞機器(603289) | -10.01% | 1835.71000 | - | 1835.71000 | 1.28% | 查看明細 |
| 2017-11-17 | 建研院(603183) | -10% | - | 561.02000 | -561.02000 | 0.74% | 查看明細 |
| 2017-11-16 | 新余國科(300722) | 10.03% | 3.97000 | - | 3.97000 | 41.1% | 查看明細 |
| 2017-11-13 | 宇環數控(002903) | 0.22% | 589.94000 | 33.78000 | 556.15000 | 1.25% | 查看明細 |
| 2017-11-08 | 光威復材(300699) | -7.03% | 1551.42000 | 499.52000 | 1051.89000 | 1.08% | 查看明細 |
| 2017-11-06 | 宇環數控(002903) | -7.90% | 572.56000 | 27.28000 | 545.28000 | 0.9% | 查看明細 |
| 2017-11-03 | 九典制藥(300705) | -6.31% | 306.29000 | 456.23000 | -149.94000 | 2.44% | 查看明細 |
| 2017-11-03 | 九典制藥(300705) | -6.31% | 306.29000 | 456.23000 | -149.94000 | 2.44% | 查看明細 |
| 2017-11-02 | 九典制藥(300705) | 1.67% | 1508.09000 | 9.80000 | 1498.28000 | 3.18% | 查看明細 |
| 2017-10-30 | 江特電機(002176) | -10.01% | 28.66000 | 2817.24000 | -2788.58000 | 2.21% | 查看明細 |
| 2017-10-19 | 智慧農業(000816) | -9.95% | 549.07000 | 1.61000 | 547.46000 | 0.83% | 查看明細 |
| 2017-10-16 | 新宙邦(300037) | -9.98% | 385.18000 | 4.91000 | 380.27000 | 0.94% | 查看明細 |
| 2017-10-13 | 科大智能(300222) | -2.02% | 2746.46000 | 61.01000 | 2685.45000 | 1.75% | 查看明細 |
| 2017-10-10 | 智慧農業(000816) | -7.1% | 28.58000 | 1100.39000 | -1071.80000 | 3.28% | 查看明細 |
| 2017-09-25 | 晶瑞股份(300655) | -9.99% | 460.42000 | - | 460.42000 | 1.38% | 查看明細 |
| 2017-09-15 | 岱勒新材(300700) | 10.01% | 2.38000 | - | 2.38000 | 54.21% | 查看明細 |
| 2017-08-23 | 欣泰退(300372) | -8.48% | 24.63000 | 0.17000 | 24.47000 | 4.05% | 查看明細 |
| 2017-08-18 | 欣泰退(300372) | 3.31% | 5.51000 | 28.80000 | -23.29000 | 12.11% | 查看明細 |
| 2017-08-14 | 欣泰退(300372) | 1.44% | 11.32000 | 0.85000 | 10.46000 | 7.34% | 查看明細 |
| 2017-08-11 | 大港股份(002077) | 8.51% | 0.12000 | 354.32000 | -354.21000 | 1.37% | 查看明細 |
| 2017-08-11 | 欣泰退(300372) | 0.72% | 0.28000 | 15.47000 | -15.20000 | 5.98% | 查看明細 |
| 2017-08-01 | 禾望電氣(603063) | 10.02% | - | 2.33000 | -2.33000 | 4.27% | 查看明細 |
| 2017-07-13 | 高爭民爆(002827) | 10.01% | 12.80000 | 946.65000 | -933.85000 | 4.88% | 查看明細 |
| 2017-06-23 | 飛鹿股份(300665) | 10.02% | - | 3.13000 | -3.13000 | 0.5% | 查看明細 |
| 2017-06-20 | 宜安科技(300328) | 10.04% | - | 224.30000 | -224.30000 | 4.05% | 查看明細 |
| 2017-06-14 | 同為股份(002835) | 10% | 1.20000 | 1019.18000 | -1017.98000 | 2.31% | 查看明細 |
| 2017-06-14 | 永悅科技(603879) | 44.00% | - | 0.97000 | -0.97000 | 14.33% | 查看明細 |
| 2017-06-12 | 奧聯電子(300585) | -10.02% | 2.10000 | 436.88000 | -434.77000 | 2.53% | 查看明細 |
| 2017-06-05 | 三五互聯(300051) | -10.01% | 0.63000 | 49.48000 | -48.85000 | 6.67% | 查看明細 |
| 2017-06-02 | 中潛股份(300526) | -10.01% | - | 107.90000 | -107.90000 | 5.69% | 查看明細 |
| 2017-05-19 | 新天藥業(002873) | 44.00% | - | 1.33000 | -1.33000 | 9.67% | 查看明細 |
| 2017-05-11 | 金能科技(603113) | 43.98% | - | 1.93000 | -1.93000 | 3.51% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-26 | 烽火通信(600498) | 23.47 | - | - | 9256 | -12.36% | 查看明細 |