|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-01 | 國光電器(002045) | 9.98% | 95.90000 | 1216.52000 | -1120.62000 | 1.69% | 查看明細 |
| 2016-10-26 | 路通視信(300555) | 9.99% | - | 1.96000 | -1.96000 | 8.86% | 查看明細 |
| 2016-10-26 | 優德精密(300549) | 10% | - | 5.98000 | -5.98000 | 0.99% | 查看明細 |
| 2016-10-20 | 匯頂科技(603160) | 9.99% | - | 3.72000 | -3.72000 | 4.28% | 查看明細 |
| 2016-10-17 | 橫河模具(300539) | -2.16% | 29.01000 | 273.68000 | -244.67000 | 1% | 查看明細 |
| 2016-10-11 | 鼎信通訊(603421) | 44.01% | - | 2.02000 | -2.02000 | 5.39% | 查看明細 |
| 2016-10-10 | 安德利(603031) | 1.47% | - | 1086.79000 | -1086.79000 | 2.63% | 查看明細 |
| 2016-09-22 | 上海鋼聯(300226) | 10.01% | 91.77000 | 1567.79000 | -1476.01000 | 1.81% | 查看明細 |
| 2016-09-14 | 東方新星(002755) | -7.74% | 0.54000 | 968.05000 | -967.52000 | 3.44% | 查看明細 |
| 2016-09-02 | 達威股份(300535) | 10% | - | 13.35000 | -13.35000 | 1.3% | 查看明細 |
| 2016-08-30 | 中航動控(000738) | 7.74% | 142.87000 | 1682.97000 | -1540.10000 | 0.86% | 查看明細 |
| 2016-08-16 | 三祥新材(603663) | 9.99% | - | 2.96000 | -2.96000 | 8.17% | 查看明細 |
| 2016-08-15 | 廣西廣電(600936) | 43.96% | - | 0.90000 | -0.90000 | 1.22% | 查看明細 |
| 2016-07-29 | 豐元股份(002805) | 10% | - | 5.41000 | -5.41000 | 1.94% | 查看明細 |
| 2016-07-28 | 豐元股份(002805) | 9.99% | - | 3.49000 | -3.49000 | 1.31% | 查看明細 |
| 2016-07-20 | 武昌魚(600275) | 10.05% | - | 922.80000 | -922.80000 | 3.12% | 查看明細 |
| 2016-07-14 | 文科園林(002775) | 10.01% | 1882.15000 | 98.75000 | 1783.39000 | 3.68% | 查看明細 |
| 2016-06-21 | 通合科技(300491) | -10% | 758.39000 | 128.74000 | 629.65000 | 1.13% | 查看明細 |
| 2016-06-17 | 通合科技(300491) | 2.92% | 858.12000 | 40.78000 | 817.33000 | 0.95% | 查看明細 |
| 2016-06-03 | 可立克(002782) | 6.74% | 39.10000 | 1324.64000 | -1285.54000 | 1.03% | 查看明細 |
| 2016-06-03 | 中國中期(000996) | 7.61% | 4.44000 | 675.48000 | -671.04000 | 1.09% | 查看明細 |
| 2016-06-02 | 海航創新(600555) | 10.07% | 709.47000 | - | 709.47000 | 2.38% | 查看明細 |
| 2016-05-19 | 潤欣科技(300493) | 9.36% | 1.64000 | 512.40000 | -510.76000 | 1.08% | 查看明細 |
| 2016-04-27 | 飛科電器(603868) | 10% | - | 12.47000 | -12.47000 | 1.35% | 查看明細 |
| 2016-04-15 | 藍海華騰(300484) | 10% | - | 30.51000 | -30.51000 | -% | 查看明細 |
| 2016-04-01 | 德爾股份(300473) | 8.21% | 40.08000 | 210.63000 | -170.55000 | 0.89% | 查看明細 |
| 2016-03-28 | 太陽能(000591) | 10.01% | 568.96000 | 0.90000 | 568.07000 | 11.07% | 查看明細 |
| 2016-03-16 | 國恩股份(002768) | -6.93% | 152.75000 | 535.60000 | -382.85000 | 2.08% | 查看明細 |
| 2016-03-14 | 國恩股份(002768) | 7.01% | 1.43000 | 391.33000 | -389.90000 | 1.24% | 查看明細 |
| 2016-03-14 | 德力股份(002571) | 4.19% | - | 875.69000 | -875.69000 | 5.11% | 查看明細 |
| 2016-03-04 | 世紀游輪(002558) | -4.55% | 20.36000 | 292.23000 | -271.86000 | 0.99% | 查看明細 |
| 2016-03-03 | 海順新材(300501) | -7.18% | 444.97000 | 30.07000 | 414.90000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2016-02-25 | 雄韜股份(002733) | -6.12% | 97.51000 | 335.95000 | -238.44000 | 1.26% | 查看明細 |
| 2016-02-24 | 恒通科技(300374) | 9.98% | 4.03000 | 270.30000 | -266.27000 | 2.86% | 查看明細 |
| 2016-01-29 | 南華生物(000504) | -9.99% | 475.35000 | 89.88000 | 385.46000 | 3.29% | 查看明細 |
| 2016-01-28 | 奇信股份(002781) | -9.33% | 240.40000 | 6.48000 | 233.92000 | 0.69% | 查看明細 |
| 2016-01-11 | 永利股份(300230) | -2.54% | 0.56000 | 1698.17000 | -1697.61000 | 10.71% | 查看明細 |
| 2015-12-31 | 空港股份(600463) | 10.02% | 893.41000 | - | 893.41000 | 3.55% | 查看明細 |
| 2015-12-30 | 南洋科技(002389) | 10.02% | 138.72000 | 1236.85000 | -1098.13000 | 1.6% | 查看明細 |
| 2015-12-22 | 天瑞儀器(300165) | 9.99% | 25.55000 | 353.90000 | -328.34000 | 1.01% | 查看明細 |
| 2015-12-14 | 魯億通(300423) | -9.41% | 289.77000 | 67.34000 | 222.44000 | 1.41% | 查看明細 |
| 2015-12-11 | 魯億通(300423) | 5.31% | 73.59000 | 529.74000 | -456.14000 | 2.06% | 查看明細 |
| 2015-12-04 | 浩豐科技(300419) | 10% | 539.93000 | 548.48000 | -8.55000 | 2.2% | 查看明細 |
| 2015-11-20 | 涪陵榨菜(002507) | 6.26% | 111.12000 | 458.54000 | -347.42000 | 2.4% | 查看明細 |
| 2015-10-28 | 德力股份(002571) | 10.02% | 93.59000 | 10279.47000 | -10185.88000 | 4.3% | 查看明細 |
| 2015-10-26 | *ST酒鬼(000799) | 0.00% | 0.38000 | 118.97000 | -118.59000 | 49.68% | 查看明細 |
| 2015-10-23 | *ST酒鬼(000799) | -5.01% | 0.20000 | 118.97000 | -118.77000 | 15.06% | 查看明細 |
| 2015-09-18 | 新興鑄管(000778) | -9.98% | 583.08000 | - | 583.08000 | 1.87% | 查看明細 |
| 2015-09-17 | 利民股份(002734) | -0.69% | 29.34000 | 357.74000 | -328.39000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2015-09-16 | 利民股份(002734) | 10% | 297.99000 | 54.66000 | 243.33000 | 1.4% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-26 | 烽火通信(600498) | 23.47 | - | - | 9256 | -12.36% | 查看明細 |