|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-14 | 魯億通(300423) | -0.72% | 29.00000 | 360.32000 | -331.32000 | 3.58% | 查看明細(xì) |
| 2015-09-02 | 道氏技術(shù)(300409) | -4.85% | - | 88.39000 | -88.39000 | 2.52% | 查看明細(xì) |
| 2015-08-31 | 包鋼股份(600010) | 9.39% | - | 1316.30000 | -1316.30000 | 1.17% | 查看明細(xì) |
| 2015-08-21 | 伊之密(300415) | -0.14% | 137.55000 | 1.13000 | 136.42000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
| 2015-08-05 | 山推股份(000680) | 10.06% | 52.69000 | 986.77000 | -934.08000 | 1.07% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-27 | 新元科技(300472) | -10.00% | 5.82000 | 823.65000 | -817.82000 | 3.88% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-22 | 牧原股份(002714) | -2.97% | 1408.50000 | 11.63000 | 1396.87000 | 1.44% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-21 | 多喜愛(002761) | -3.18% | 469.74000 | 32.83000 | 436.91000 | 1.75% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-16 | 富煌鋼構(gòu)(002743) | -9.94% | 664.81000 | 49.54000 | 615.27000 | 4.79% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-16 | 國統(tǒng)股份(002205) | -3.97% | 846.76000 | 125.78000 | 720.98000 | 6.43% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-14 | 賽象科技(002337) | 10.01% | 87.43000 | 608.06000 | -520.63000 | 1.24% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-14 | 日海通訊(002313) | 10.04% | 28.42000 | 1223.52000 | -1195.11000 | 2.28% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-10 | 海聯(lián)訊(300277) | 10.01% | 16.77000 | 1265.24000 | -1248.48000 | 56.18% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-09 | 天保基建(000965) | 10.07% | 641.19000 | 5.96000 | 635.23000 | 1.54% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-06 | 北特科技(603009) | % | 514.14000 | - | 514.14000 | 8.18% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-06 | 北特科技(603009) | % | - | 374.11000 | -374.11000 | 5.95% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-06 | 廣電電氣(601616) | % | 1066.42000 | - | 1066.42000 | 2.84% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-06 | 華銀電力(600744) | % | 1560.74000 | - | 1560.74000 | 3.31% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-06 | 華銀電力(600744) | % | - | 1864.38000 | -1864.38000 | 3.96% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-06 | 滄州大化(600230) | % | - | 924.44000 | -924.44000 | 6.19% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-06 | 青島堿業(yè)(600229) | % | - | 970.64000 | -970.64000 | 2.17% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-06 | 全柴動(dòng)力(600218) | % | - | 1577.24000 | -1577.24000 | 7.49% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-06 | 樂凱膠片(600135) | % | 2118.96000 | - | 2118.96000 | 5.6% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-06 | 樂凱膠片(600135) | % | - | 3431.46000 | -3431.46000 | 9.06% | 查看明細(xì) |
| 2015-07-02 | 新元科技(300472) | -10% | 1498.80000 | 3.67000 | 1495.13000 | 6.06% | 查看明細(xì) |
| 2015-06-30 | 匯鴻股份(600981) | -10% | 797.24000 | - | 797.24000 | 1.38% | 查看明細(xì) |
| 2015-06-25 | 浪潮軟件(600756) | 10.01% | - | 60.75000 | -60.75000 | 15.07% | 查看明細(xì) |
| 2015-06-24 | 嘉寓股份(300117) | -10.00% | - | 518.38000 | -518.38000 | 15.95% | 查看明細(xì) |
| 2015-06-18 | 綠城水務(wù)(601368) | 9.98% | - | 1.36000 | -1.36000 | 2.63% | 查看明細(xì) |
| 2015-06-16 | 博騰股份(300363) | 6.43% | 305.33000 | 611.96000 | -306.62000 | 1.9% | 查看明細(xì) |
| 2015-06-05 | *ST美利(000815) | -5% | 2960.64000 | 2323.52000 | 637.12000 | 6.71% | 查看明細(xì) |
| 2015-06-03 | 中天城投(000540) | 10.02% | 389.88000 | 1883.04000 | -1493.16000 | 0.61% | 查看明細(xì) |
| 2015-06-02 | 燕塘乳業(yè)(002732) | -1.72% | 823.85000 | 83.83000 | 740.02000 | 2.33% | 查看明細(xì) |
| 2015-06-02 | 金橋信息(603918) | 10.02% | - | 1.82000 | -1.82000 | 45.39% | 查看明細(xì) |
| 2015-06-02 | 鳳凰股份(600716) | 10.03% | - | 860.53000 | -860.53000 | 1.35% | 查看明細(xì) |
| 2015-05-28 | *ST蒙發(fā)(000611) | 4.62% | 9.17000 | 586.28000 | -577.11000 | 2.37% | 查看明細(xì) |
| 2015-05-28 | *ST明科(600091) | 1.74% | - | 509.86000 | -509.86000 | 2.93% | 查看明細(xì) |
| 2015-05-26 | 北特科技(603009) | 10% | - | 1105.77000 | -1105.77000 | 2.71% | 查看明細(xì) |
| 2015-05-22 | 三聯(lián)虹普(300384) | 9.93% | 24.15000 | 1691.35000 | -1667.20000 | 1.09% | 查看明細(xì) |
| 2015-05-21 | 雪峰科技(603227) | 10.05% | - | 1.05000 | -1.05000 | 11.22% | 查看明細(xì) |
| 2015-05-19 | 生意寶(002095) | -4.98% | 1478.78000 | 103.96000 | 1374.82000 | 0.92% | 查看明細(xì) |
| 2015-05-19 | 柳工(000528) | 10% | 433.92000 | 1803.48000 | -1369.56000 | 2.2% | 查看明細(xì) |
| 2015-05-18 | 盾安環(huán)境(002011) | -4.25% | 1163.33000 | 74.24000 | 1089.10000 | 1.2% | 查看明細(xì) |
| 2015-05-18 | 京投銀泰(600683) | 10.04% | 651.62000 | - | 651.62000 | 2.44% | 查看明細(xì) |
| 2015-05-15 | 精誠銅業(yè)(002171) | 9.98% | - | 40.84000 | -40.84000 | 2.11% | 查看明細(xì) |
| 2015-05-15 | 山大華特(000915) | 6.67% | 172.85000 | 4408.22000 | -4235.36000 | 8.83% | 查看明細(xì) |
| 2015-05-14 | 龍洲股份(002682) | 10.01% | 38.03000 | 1235.34000 | -1197.32000 | 2.87% | 查看明細(xì) |
| 2015-04-22 | 龐大集團(tuán)(601258) | 10.06% | - | 2598.53000 | -2598.53000 | 2.68% | 查看明細(xì) |
| 2015-04-20 | 南通鍛壓(300280) | -4.21% | 207.05000 | 222.92000 | -15.88000 | 3.04% | 查看明細(xì) |
| 2015-04-17 | 東華能源(002221) | 10% | 59.47000 | 1373.30000 | -1313.83000 | 4.05% | 查看明細(xì) |
|
日期
|
股票
|
當(dāng)日收盤價(jià)
|
成交價(jià)
|
買入額(萬)
|
|
溢價(jià)率
|
明細(xì)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-26 | 烽火通信(600498) | 23.47 | - | - | 9256 | -12.36% | 查看明細(xì) |