|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-17 | 登云股份(002715) | 10% | 6.18000 | 501.83000 | -495.65000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2014-09-16 | 登云股份(002715) | 4.39% | 6.68000 | 453.07000 | -446.39000 | 2.64% | 查看明細 |
| 2014-09-16 | 凱樂科技(600260) | 10.01% | - | 50.07000 | -50.07000 | 3.39% | 查看明細 |
| 2014-09-04 | 康躍科技(300391) | 3.1% | 12.15000 | 148.66000 | -136.51000 | 1.18% | 查看明細 |
| 2014-08-29 | 天華超凈(300390) | 7.07% | 120.38000 | 342.24000 | -221.86000 | 2.96% | 查看明細 |
| 2014-08-26 | 梅雁吉祥(600868) | 10.08% | - | 892.04000 | -892.04000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2014-08-25 | 龍生股份(002625) | 2.23% | 115.96000 | 13.42000 | 102.55000 | 0.86% | 查看明細 |
| 2014-08-21 | 天華超凈(300390) | -4.07% | 258.53000 | 21.42000 | 237.11000 | 1.92% | 查看明細 |
| 2014-08-19 | 北特科技(603009) | 6.28% | - | 291.48000 | -291.48000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2014-08-14 | 北緯通信(002148) | 10.01% | 15.16000 | 1439.77000 | -1424.61000 | 3.24% | 查看明細 |
| 2014-07-15 | 中瑞思創(300078) | -9.83% | 193.00000 | 62.34000 | 130.66000 | 2.22% | 查看明細 |
| 2014-07-14 | 和順電氣(300141) | 10.01% | 9.23000 | 291.09000 | -281.86000 | 1.87% | 查看明細 |
| 2014-07-04 | 曲江文旅(600706) | 10.01% | 199.54000 | - | 199.54000 | 1.54% | 查看明細 |
| 2014-06-27 | 大東方(600327) | 10.08% | - | 883.39000 | -883.39000 | 3.46% | 查看明細 |
| 2014-06-25 | 躍嶺股份(002725) | 7.61% | 124.98000 | 35.17000 | 89.81000 | 0.86% | 查看明細 |
| 2014-06-25 | 躍嶺股份(002725) | 7.61% | 124.98000 | 35.17000 | 89.81000 | 0.86% | 查看明細 |
| 2014-06-19 | *ST矪(002160) | 5.05% | 70.22000 | 0.91000 | 69.31000 | 2.33% | 查看明細 |
| 2014-06-18 | 樂通股份(002319) | 9.93% | 8.47000 | 488.23000 | -479.76000 | 1.8% | 查看明細 |
| 2014-06-16 | 科大訊飛(002230) | 10.00% | 35.22000 | 897.08000 | -861.86000 | 1.4% | 查看明細 |
| 2014-06-16 | 登云股份(002715) | 5.66% | 196.03000 | 127.28000 | 68.75000 | 1.44% | 查看明細 |
| 2014-06-16 | 登云股份(002715) | 10.00% | 196.03000 | 127.28000 | 68.75000 | 1.24% | 查看明細 |
| 2014-06-16 | 登云股份(002715) | 10.00% | 196.03000 | 127.28000 | 68.75000 | 1.24% | 查看明細 |
| 2014-06-05 | 大連電瓷(002606) | 10.02% | 3.81000 | 127.41000 | -123.59000 | 1.03% | 查看明細 |
| 2014-06-04 | 中冠A(000018) | 6.6% | - | 160.64000 | -160.64000 | 5.43% | 查看明細 |
| 2014-05-27 | 廈華電子(600870) | 10.07% | - | 531.41000 | -531.41000 | 2.55% | 查看明細 |
| 2014-05-22 | 安控科技(300370) | 5.54% | 3.02000 | 200.54000 | -197.52000 | 1.23% | 查看明細 |
| 2014-05-15 | 陜西煤業(601225) | -3.86% | 875.78000 | - | 875.78000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2014-05-15 | 陜西煤業(601225) | -3.86% | 875.78000 | - | 875.78000 | 1.34% | 查看明細 |
| 2014-05-06 | 廈華電子(600870) | 7.57% | 389.62000 | - | 389.62000 | 1.45% | 查看明細 |
| 2014-05-06 | 廈華電子(600870) | 7.57% | - | 608.02000 | -608.02000 | 2.26% | 查看明細 |
| 2014-05-05 | 篈?(300277) | 10.00% | 54.12000 | 11.15000 | 42.97000 | 3.41% | 查看明細 |
| 2014-05-05 | 寶利來(000008) | 8.30% | - | 79.42000 | -79.42000 | 3.74% | 查看明細 |
| 2014-04-29 | 泰爾重工(002347) | 10.06% | 337.38000 | 4.44000 | 332.94000 | 3.58% | 查看明細 |
| 2014-04-17 | 奮達科技(002681) | 10.01% | 35.99000 | 326.23000 | -290.24000 | 1% | 查看明細 |
| 2014-04-17 | 廈華電子(600870) | -3.71% | 1046.51000 | - | 1046.51000 | 2.96% | 查看明細 |
| 2014-04-16 | 大禹節水(300021) | 6.99% | 476.67000 | 14.90000 | 461.77000 | 2.53% | 查看明細 |
| 2014-04-16 | 奮達科技(002681) | 10% | 35.99000 | 326.23000 | -290.24000 | 0.49% | 查看明細 |
| 2014-04-16 | 奮達科技(002681) | 10% | 35.99000 | 326.23000 | -290.24000 | 0.49% | 查看明細 |
| 2014-04-16 | 大禹節水(300021) | 6.99% | 476.67000 | 14.90000 | 461.77000 | % | 查看明細 |
| 2014-04-14 | 依米康(300249) | % | - | 53.90000 | -53.90000 | 5.49% | 查看明細 |
| 2014-04-14 | 龍宇燃油(603003) | 5.90% | - | 1207.75000 | -1207.75000 | 7.46% | 查看明細 |
| 2014-04-11 | 依米康(300249) | 9.99% | - | 53.90000 | -53.90000 | 18.65% | 查看明細 |
| 2014-04-02 | 銀江股份(300020) | -9.4% | 476.00000 | 29.12000 | 446.88000 | 3.07% | 查看明細 |
| 2014-03-31 | 雷柏科技(002577) | -10.00% | 4.31000 | 563.94000 | -559.64000 | 2.79% | 查看明細 |
| 2014-03-19 | 匯中股份(300371) | 10.01% | 5.12000 | 290.54000 | -285.42000 | 1.83% | 查看明細 |
| 2014-03-03 | 鵬翎股份(300375) | 10.01% | 36.59000 | 249.75000 | -213.16000 | 1.33% | 查看明細 |
| 2014-03-03 | 鵬翎股份(300375) | 10.01% | 36.59000 | 249.75000 | -213.16000 | 1.33% | 查看明細 |
| 2014-03-03 | 欣泰電氣(300372) | 10.00% | 12.37000 | 604.08000 | -591.71000 | 3.19% | 查看明細 |
| 2014-03-03 | 欣泰電氣(300372) | 10.00% | 12.37000 | 604.08000 | -591.71000 | 3.19% | 查看明細 |
| 2014-02-27 | 新國都(300130) | 9.99% | - | 14.80000 | -14.80000 | 4.47% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-26 | 烽火通信(600498) | 23.47 | - | - | 9256 | -12.36% | 查看明細 |