|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-26 | 雪萊特(002076) | 10% | 300.41000 | 30.30000 | 270.12000 | 1.21% | 查看明細 |
| 2014-02-25 | 雪萊特(002076) | -2.88% | 70.60000 | 1520.80000 | -1450.19000 | 2.57% | 查看明細 |
| 2014-02-17 | 麥趣爾(002719) | 10.00% | 21.85000 | 838.79000 | -816.94000 | 3% | 查看明細 |
| 2014-02-14 | 南通鍛壓(300280) | -5.92% | 11.06000 | 708.99000 | -697.93000 | 4.57% | 查看明細 |
| 2014-02-14 | 超聲電子(000823) | 9.96% | 62.14000 | 428.96000 | -366.82000 | 1.69% | 查看明細 |
| 2014-02-12 | 麥趣爾(002719) | 4.64% | 323.84000 | 693.95000 | -370.11000 | 2.99% | 查看明細 |
| 2014-02-12 | 應流股份(603308) | 10.01% | - | 392.08000 | -392.08000 | 1.05% | 查看明細 |
| 2014-02-10 | 應流股份(603308) | 6.68% | 467.64000 | - | 467.64000 | 2.53% | 查看明細 |
| 2014-01-30 | 三毛派神(000779) | 10% | 101.83000 | - | 101.83000 | 2.91% | 查看明細 |
| 2014-01-29 | 金萊特(002723) | 44.10% | - | 25.96000 | -25.96000 | 0.91% | 查看明細 |
| 2014-01-27 | 匯中股份(300371) | -9.90% | 11.73000 | 1030.00000 | -1018.28000 | 3.78% | 查看明細 |
| 2014-01-27 | 匯中股份(300371) | -9.90% | 11.73000 | 1030.00000 | -1018.28000 | 3.78% | 查看明細 |
| 2014-01-24 | 匯中股份(300371) | 3.76% | 12.25000 | 996.16000 | -983.91000 | 2.33% | 查看明細 |
| 2014-01-24 | 匯中股份(300371) | 3.76% | 12.25000 | 996.16000 | -983.91000 | 2.33% | 查看明細 |
| 2014-01-23 | 中央商場(600280) | 10.03% | 141.62000 | - | 141.62000 | 1.42% | 查看明細 |
| 2014-01-23 | 中央商場(600280) | 10.03% | - | 173.27000 | -173.27000 | 1.74% | 查看明細 |
| 2014-01-21 | 南通鍛壓(300280) | 10.01% | 54.41000 | 189.55000 | -135.13000 | 1.43% | 查看明細 |
| 2014-01-21 | 南通鍛壓(300280) | 10.01% | 54.41000 | 189.55000 | -135.13000 | 1.43% | 查看明細 |
| 2014-01-20 | 量子高科(300149) | -8.70% | 183.57000 | - | 183.57000 | 1.15% | 查看明細 |
| 2014-01-20 | 七喜控股(002027) | % | 11.53000 | 689.14000 | -677.61000 | 1.65% | 查看明細 |
| 2014-01-17 | 七喜控股(002027) | 9.98% | 3.55000 | 399.82000 | -396.27000 | 2.32% | 查看明細 |
| 2014-01-17 | 渤海租賃(000415) | 10.01% | 31.05000 | 596.61000 | -565.56000 | 2.73% | 查看明細 |
| 2014-01-09 | 九陽股份(002242) | 10% | 99.63000 | 271.62000 | -171.98000 | 1.34% | 查看明細 |
| 2014-01-07 | 三川股份(300066) | 9.98% | 187.18000 | 7.00000 | 180.18000 | 1.52% | 查看明細 |
| 2014-01-03 | 東晶電子(002199) | 6.44% | 23.75000 | 1118.02000 | -1094.27000 | 1.92% | 查看明細 |
| 2013-12-27 | 得潤電子(002055) | 10.04% | 7.42000 | 618.02000 | -610.60000 | 1.88% | 查看明細 |
| 2013-12-25 | 貴州百靈(002424) | -9.9% | 52.67000 | 1374.33000 | -1321.66000 | 1.43% | 查看明細 |
| 2013-12-20 | 香溢融通(600830) | 9.18% | 1673.11000 | - | 1673.11000 | 2.88% | 查看明細 |
| 2013-12-11 | 中南重工(002445) | 7.08% | 4.40000 | 319.64000 | -315.23000 | 5.62% | 查看明細 |
| 2013-12-10 | 工大首創(600857) | 10.05% | 311.97000 | - | 311.97000 | 6.12% | 查看明細 |
| 2013-11-29 | 時代出版(600551) | 9.99% | - | 1266.02000 | -1266.02000 | 2.57% | 查看明細 |
| 2013-11-28 | 深康佳A(000016) | 9.89% | 19.27000 | 522.00000 | -502.73000 | 1.94% | 查看明細 |
| 2013-10-31 | 古井貢酒(000596) | 10.01% | 3.59000 | 118.51000 | -114.92000 | 1.32% | 查看明細 |
| 2013-10-30 | 長亮科技(300348) | % | - | 341.46000 | -341.46000 | 1.94% | 查看明細 |
| 2013-10-29 | 萬潤科技(002654) | -4.44% | 21.08000 | 90.44000 | -69.37000 | 1.05% | 查看明細 |
| 2013-10-24 | 聯合化工(002217) | 9.96% | - | 8.28000 | -8.28000 | 2.63% | 查看明細 |
| 2013-10-17 | 長城信息(000748) | 8.16% | 403.26000 | 2.82000 | 400.44000 | 2.58% | 查看明細 |
| 2013-10-15 | 宜通世紀(300310) | -9.53% | 235.56000 | 196.79000 | 38.77000 | 6.07% | 查看明細 |
| 2013-10-14 | 和順電氣(300141) | 10.01% | 9.23000 | 291.09000 | -281.86000 | 1.87% | 查看明細 |
| 2013-09-26 | *ST科健(000035) | -4.96% | 698.08000 | 22.67000 | 675.41000 | 3.88% | 查看明細 |
| 2013-09-26 | 昌九生化(600228) | 10% | - | 476.68000 | -476.68000 | 1.3% | 查看明細 |
| 2013-09-25 | 江蘇舜天(600287) | -9.19% | 166.14000 | - | 166.14000 | 1.16% | 查看明細 |
| 2013-08-29 | 吳通通訊(300292) | 6.26% | 21.54000 | 411.74000 | -390.21000 | 2.53% | 查看明細 |
| 2013-08-23 | 紅旗連鎖(002697) | 4.18% | 54.76000 | 749.50000 | -694.74000 | 4.14% | 查看明細 |
| 2013-08-15 | 朗源股份(300175) | 10.1% | 1.52000 | 253.28000 | -251.77000 | 1.37% | 查看明細 |
| 2013-08-02 | 中穎電子(300327) | 10.03% | - | 475.37000 | -475.37000 | 5% | 查看明細 |
| 2013-08-01 | 華鵬飛(300350) | 10.01% | - | 248.51000 | -248.51000 | 2.57% | 查看明細 |
| 2013-07-24 | 萬順股份(300057) | 10.01% | 83.87000 | 347.83000 | -263.96000 | 1.63% | 查看明細 |
| 2013-07-23 | 初靈信息(300250) | 10.02% | 295.80000 | - | 295.80000 | 1.44% | 查看明細 |
| 2013-07-23 | 初靈信息(300250) | 10.02% | 295.80000 | - | 295.80000 | 1.44% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-26 | 烽火通信(600498) | 23.47 | - | - | 9256 | -12.36% | 查看明細 |