最新新聞: JBS位于巴西的一個豬肉加工廠已有超過1000名員工感染新冠肺炎病毒 07-04 05:23
云財經訊,JBS位于巴西的一個豬肉加工廠已有超過1000名員工感染新冠肺炎病毒,檢測陽性率高達25%
云財經訊,JBS位于巴西的一個豬肉加工廠已有超過1000名員工感染新冠肺炎病毒,檢測陽性率高達25%
| 豬肉加工相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 重磅信號!豬肉加工巨頭提前布局?官宣合作養豬巨頭,優先買豬、價高時加大供應!豬周期拐點真要來了 | 01-15 06:21 | 同花順 | |
| 萬洲國際創始人長子突遭免職:千億豬肉加工龍頭接班人懸念再起 | 06-18 22:05 | 新浪財經 | |
| 據媒體報道:美國豬肉加工巨頭史密斯菲爾德8月2日刊發整版廣告 | 08-04 03:29 | 云財經 | |
| JBS位于巴西的一個豬肉加工廠已有超過1000名員工感染新冠肺炎病毒 | 07-04 05:23 | 云財經 | |
| 巴西肉類加工廠JBS獲準重新開放巴西豬肉加工廠 | 06-10 04:51 | 云財經 | |
| 據媒體報道:泰森食品位于美國愛荷華州的豬肉加工廠已經有555名員工的新冠肺炎病毒檢測結果呈陽性 | 05-29 00:12 | 云財經 | |
| 美又一豬肉加工廠出現群體感染事件,373名工人核酸檢測呈陽性 | 05-05 09:10 | 云財經 | |
| 港股異動:美國大批豬肉加工廠陸續關閉中糧肉食(01610)漲逾3% | 04-24 16:15 | 東財 | |
| 集中感染致640人確診、1人死亡!美國這家超大豬肉加工廠關停了 | 04-16 14:26 | 東財 | |
| 美國一豬肉加工廠現最大規模聚集性感染644人確診 | 04-16 14:00 | 東財 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 得利斯(002330) | 4.91 | -1.41% | 得利斯與豬肉加工概念的關聯原因:得利斯是以生豬屠宰、冷卻肉及冷凍肉、低溫肉制品的生產與銷售為主營業務的大型豬肉食品綜合加工企業,國內少數幾家擁有先進生豬屠宰流水線和低溫肉制品生產工藝,布局合理的市場營銷網絡、完善的冷鏈運輸體系的公司之一。公司已在中高端豬肉及肉制品的生產與銷售領域樹立了良好的品牌形象,積累了豐富的客戶資源,建立了完善的營銷服務網絡,占據國內同行業的領先地位。公司被中國肉類協會評為“2008中國肉類食品行業強勢企業”,“得利斯”牌低溫肉制品自1996年至2008年連續多年被國家統計局中國行業企業信息發布中心認定為“全國市場同類產品銷量第一名”。 關聯原因 |
100%
|
| 天邦食品(002124) | 2.88 | -1.37% | 天邦食品與豬肉加工概念的關聯原因: 關聯原因 |
51%
|
| 龍大美食(002726) | 4.95 | -1.20% | 龍大美食與豬肉加工概念的關聯原因: 關聯原因 |
29%
|
| 金新農(002548) | 4.55 | -1.73% | 金新農與豬肉加工概念的關聯原因: 關聯原因 |
25%
|
| 正邦科技(002157) | 2.97 | -0.34% | 正邦科技與豬肉加工概念的關聯原因: 關聯原因 |
22%
|
| 新五豐(600975) | 6.39 | -0.93% | 新五豐與豬肉加工概念的關聯原因: 關聯原因 |
20%
|
| 益生股份(002458) | 8.85 | 2.67% | 益生股份與豬肉加工概念的關聯原因: 關聯原因 |
15%
|
| 唐人神(002567) | 4.82 | -0.41% | 唐人神與豬肉加工概念的關聯原因: 關聯原因 |
14%
|
| 雙匯發展(000895) | 25.31 | -0.94% | 雙匯發展與豬肉加工概念的關聯原因:畜禽屠宰,肉類食品的加工銷售和食品包裝 關聯原因 |
5%
|
| 煌上煌(002695) | 12.28 | -1.37% | 煌上煌與豬肉加工概念的關聯原因:主要從事醬鹵肉制品及佐餐涼菜快捷消費食品的開發、生產及銷售業務 關聯原因 |
1%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航