最新新聞: 三文魚不好賣,*ST佳沃一年虧11.52億元 03-13 16:43
*ST佳沃三文魚銷售不佳,2023年虧損115.2億元。股價3月13日下跌7.58%,報價10.12元/股,市值17.63億元。2023年營收約45.05億元,凈利潤虧損11.52億元,每股虧損6.37元。主要因三文魚價格下降、成本上升導致營收減少。三文魚收入占比80%,但減少了20.8%。三文魚銷售價格下降,飼料成本上升導致成本上升,毛利率下滑26.47%。消費者對高價海產品需求下降,加劇了經營壓力。
*ST佳沃三文魚銷售不佳,2023年虧損115.2億元。股價3月13日下跌7.58%,報價10.12元/股,市值17.63億元。2023年營收約45.05億元,凈利潤虧損11.52億元,每股虧損6.37元。主要因三文魚價格下降、成本上升導致營收減少。三文魚收入占比80%,但減少了20.8%。三文魚銷售價格下降,飼料成本上升導致成本上升,毛利率下滑26.47%。消費者對高價海產品需求下降,加劇了經營壓力。
| 三文魚相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 挪威9月三文魚出口額增長2% 出口量萎縮 | 10-03 14:02 | 云財經 | |
| 顧客稱吃日料在三文魚上發現活蟲,官方:初步判斷為配菜檸檬帶入,已對涉事企業立案 | 09-22 12:15 | 云財經 | |
| 挪威三文魚對華出口額同比增長66% | 09-09 20:39 | 云財經 | |
| 四川打造進口三文魚集散中心 | 09-09 12:53 | 云財經 | |
| 英媒:2.7萬條三文魚“出逃”,挪威知名海產品公司重金懸賞抓捕 | 02-12 08:13 | 云財經 | |
| 華為挪威三文魚保護項目榮獲GeSI數字新使命大獎 | 07-17 09:54 | 商業新聞 | |
| 2024三文魚產銷大會順利落下帷幕,佳沃食品參與首份權威行業報告編撰 | 06-05 15:15 | 農業農村部 | |
| 東航物流獲4家機構調研:公司通過大力發展進口生鮮產地直達業務,貨物品類覆蓋車厘子、三文魚、龍蝦等,有力提升了公司回程載運率 | 05-24 07:13 | 農業農村部 | |
| 三文魚不好賣,*ST佳沃一年虧11.52億元 | 03-13 16:43 | 農業農村部 | |
| 華為與BJFF野生三文魚保護項目獲得GSMA GLOMO大獎 | 03-07 13:32 | 商業新聞 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 東方海洋(002086) | 2.65 | 1.15% | 東方海洋與三文魚概念的關聯原因:東方海洋以海參、三文魚等海珍品養殖為重點的戰略調整已初見成效。三文魚工廠化養殖技術已獲得國家34項專利,春節期間銷量達到15噸,是東方海洋今年發展的重中之重,已初步打開國內市場。公司主要從事海水魚蝦貝藻育苗、養殖及海洋水產加工出口業務,是集科研、技術咨詢和推廣服務、生產加工和國際貿易于一體的農業產業化國家重點龍頭企業、國家火炬計劃重點高新技術企業。公司地處煙臺,漁業資源豐富,是我國重點漁區之一,公司擁有目前北方最大的海帶育苗基地。 關聯原因 |
33%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航