最新新聞: 內盤蘋果期貨主力開盤漲超4% 04-11 08:59
云財經訊,內盤蘋果期貨主力開盤漲超4%,豆粕、菜粕、豆二漲超2%。甲醇、鐵礦石、乙二醇、不銹鋼跌超3%,焦煤、瀝青、螺紋鋼、熱卷跌超2%
云財經訊,內盤蘋果期貨主力開盤漲超4%,豆粕、菜粕、豆二漲超2%。甲醇、鐵礦石、乙二醇、不銹鋼跌超3%,焦煤、瀝青、螺紋鋼、熱卷跌超2%
| 蘋果期貨相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 蘋果期貨主力合約觸及漲停 | 10-30 13:24 | 云財經 | |
| 現貨弱勢疊加增產預期 蘋果期貨走勢堪憂 | 06-26 07:06 | 云財經 | |
| 內盤蘋果期貨主力開盤漲超3%,純堿、乙二醇、滬鋅、焦煤、尿素漲超1%。原油跌超2%,碳酸鋰跌超1% | 11-07 08:53 | 云財經 | |
| 內盤蘋果期貨主力漲超5% | 04-11 13:43 | 云財經 | |
| 內盤蘋果期貨主力開盤漲超4% | 04-11 08:59 | 云財經 | |
| 內盤蘋果期貨主力開盤漲4% | 04-06 08:59 | 云財經 | |
| 蘋果期貨主力開盤漲超8% | 01-07 08:59 | 云財經 | |
| 鄭商所蘋果期貨主力合約下跌4.12% | 11-04 14:00 | 云財經 | |
| 蘋果期貨主力合約拉升 一度漲逾4% | 11-02 14:13 | 云財經 | |
| 蘋果期貨主力漲停 尿素、焦炭漲超4% | 09-22 09:53 | 云財經 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 長城電工(600192) | 9.92 | -0.90% | 長城電工與蘋果期貨概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
| 宏輝果蔬(603336) | 9.66 | 2.33% | 宏輝果蔬與蘋果期貨概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
| ST朗源(300175) | 6.29 | -0.32% | ST朗源與蘋果期貨概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
| 新洋豐(000902) | 14.40 | -0.69% | 新洋豐與蘋果期貨概念的關聯原因: 關聯原因 |
7%
|
| 國投中魯(600962) | 21.25 | -0.19% | 國投中魯與蘋果期貨概念的關聯原因: 關聯原因 |
7%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航