最新新聞: 中國化學:子公司簽訂俄羅斯波羅的?;ぞC合體項目FEED+EPC總承包合同,合同總金額不超過120億歐元(折合人民幣約943億元) 10-13 15:51
云財經訊,該項目內容為建設天然氣加工化工總廠,工廠裝置主要包括:2套年產140萬噸乙烯裂解裝置,6套年產48萬噸聚乙烯裝置,2套年產13.7萬噸LAO(年產6.2萬噸1-丁烯和年產7.5萬噸1-己烯)裝置和場外設施(OSBL)等。
云財經訊,該項目內容為建設天然氣加工化工總廠,工廠裝置主要包括:2套年產140萬噸乙烯裂解裝置,6套年產48萬噸聚乙烯裝置,2套年產13.7萬噸LAO(年產6.2萬噸1-丁烯和年產7.5萬噸1-己烯)裝置和場外設施(OSBL)等。
| 中國化學相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 中國化學:1—5月簽訂合同金額合計1674.43億元 | 06-14 22:03 | 云財經 | |
| 中國化學:子公司簽訂俄羅斯波羅的?;ぞC合體項目FEED+EPC總承包合同,合同總金額不超過120億歐元(折合人民幣約943億元) | 10-13 15:51 | 云財經 | |
| 中國化學:基建海外大單助力,7月訂單增長210% | 08-13 16:01 | 益盟操盤手 | |
| [買入評級]中國化學(601117)點評:7月訂單收入再加速 PTA漲價及匯兌收益錦上添花 | 08-12 11:12 | 中財網 | |
| [買入評級]中國化學(601117)深度報告:業績向上拐點確認 化學工程龍頭揚帆遠航 | 07-26 09:05 | 中財網 | |
| 中國化學:業績或持續回升,戴維斯雙擊有望啟動 | 07-25 13:36 | 益盟操盤手 | |
| [增持評級]中國化學(601117):海外業務突破助6月訂單高增 業績/戰略拐點齊至 | 07-12 09:18 | 中財網 | |
| 中國化學:化學工程龍頭再騰飛 買入評級 | 06-23 09:38 | 中證網 | |
| 中國化學:新簽與收入高增長,景氣度持續向上 | 06-14 17:14 | 益盟操盤手 | |
| [增持評級]中國化學(601117)5月經營數據點評:海外大單落地助訂單高增 業績/戰略拐點齊至 | 06-14 11:12 | 中財網 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 中國化學(601117) | 7.64 | -0.65% | 中國化學與中國化學概念的關聯原因:中國化學工程股份有限公司由中國化學工程集團公司、神華集團有限責任公司、中國中化集團公司發起成立。業務覆蓋建筑工程、環境治理、工藝工程技術開發、勘察、設計及服務。通過持續創新和精細化管理,積極推進多個工程領域的全過程服務和產業運營、資本運營,實現公司的持續發展。 關聯原因 |
10%
|
| 東華科技(002140) | 11.91 | 0.59% | 東華科技與中國化學概念的關聯原因:由化三院聯合中成股份、環科院、省技術投資和淮化集團作為發起人,以發起方式設立的股份有限公司,集中于化學工業中的化肥、無機化學品、煤化工產品、涂料、新領域精細化工及環保工程的設計咨詢及工程總承包項目,且工程總承包業務是公司的核心業務。 關聯原因 |
6%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航