金鴻順:第三季度凈利潤759.84萬元,同比增長341.43%
                            2025-10-30 17:19                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數:22.96  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,金鴻順(603922)公告,第三季度營收為1.94億元,同比增長4.95%;凈利潤為759.84萬元,同比增長341.43%。前三季度營收為4.71億元,同比下降26.34%;凈利潤為1570.79萬元,同比增長200.89%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 羅克韋爾自動化即將亮相第八屆進博會,共創智能零碳新未來 | 10-29 11:30 | 商業新聞 |  | 
| 中國常駐聯合國代表團舉辦“紀念臺灣光復80周年”會議 | 10-28 13:04 | 云財經 |  | 
| 10月27日滬深兩市漲停分析 | 10-27 11:49 | 云財經 |  | 
| 藏不住了!沃地泰的這些"硬核科技",正在重新定義未來農業! | 10-27 11:13 | 商業新聞 |  | 
| 螞蟻集團投資AI科技硬件公司艾德未來智能 | 10-27 10:54 | 云財經 |  | 
| SuperX 聯手澄天偉業成立合資公司 SuperX Cooltech,作為第一大股東共拓AI液冷市場 | 10-27 10:38 | 商業新聞 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				