泉峰汽車:第三季度凈利潤虧損6321.88萬元
                            2025-10-30 16:23                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數:21.93  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,泉峰汽車(603982)公告,第三季度營收為7.11億元,同比增長30.70%;凈利潤虧損6321.88萬元。前三季度營收為19.3億元,同比增長22.99%;凈利潤虧損2.3億元。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 鞍鋼股份等在合肥新設汽車部件公司 | 今天 14:30 | 云財經 |  | 
| 河南:到2027年智能化煤礦產能占比達到65% | 今天 11:44 | 云財經 |  | 
| 美團等入股3D打印機研發商Snapmaker | 今天 10:46 | 云財經 |  | 
| 今年前三季度全國紀檢監察機關處分67.7萬人 包括41名省部級干部 | 10-29 11:28 | 云財經 |  | 
| Lucid與英偉達合作,將推出首批L4級自動駕駛電動汽車 | 10-29 08:39 | 云財經 |  | 
| 零一汽車在合肥成立進出口公司 注冊資本100萬 | 10-28 09:19 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				