最新新聞: 紅太陽:42%百草枯母藥上漲至1.5萬/噸,制劑同步調價 07-30 18:03
云財經訊,南京紅太陽股份有限公司發布42%百草枯母藥調價函。根據鑒于當前國際市場環境復雜多變,原材料價格持續波動,百草枯市場需求持續增長,交貨持續緊張,加上高溫天氣等多種因素影響,為了確保百草枯產業持續健康發展,公司決定,將42%百草枯母藥價格上漲至1.5萬/噸,制劑同步調價。
云財經訊,南京紅太陽股份有限公司發布42%百草枯母藥調價函。根據鑒于當前國際市場環境復雜多變,原材料價格持續波動,百草枯市場需求持續增長,交貨持續緊張,加上高溫天氣等多種因素影響,為了確保百草枯產業持續健康發展,公司決定,將42%百草枯母藥價格上漲至1.5萬/噸,制劑同步調價。
| 百草枯相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 紅太陽:目前百草枯等主要產品訂單飽滿 | 09-08 12:11 | 云財經 | |
| 紅太陽:42%百草枯母藥上漲至1.5萬/噸,制劑同步調價 | 07-30 18:03 | 云財經 | |
| ST紅太陽:公司百草枯產品全部對外出口 | 12-07 16:12 | 同花順 | |
| 利民股份:紅太陽主要產品為毒死蜱、吡蟲啉、菊酯類等殺蟲劑以及百草枯、敵草快等除草劑,與公司現有主要產品不構成競爭關系 | 11-30 11:21 | 同花順 | |
| ST紅太陽:公司作為全球最大的百草枯生產廠家,現擁有百草枯(折百)產能3.2萬噸/年,產能利用率70%~85% | 11-15 16:50 | 同花順 | |
| ST紅太陽:目前公司百草枯特效解毒劑產品尚在研發過程中,解毒效果待研發完成后試驗及監管部門審批為準 | 10-20 16:26 | 深交所互動易 | |
| ST紅太陽:目前公司百草枯特效解毒劑產品尚在研究中 | 10-15 16:08 | 同花順 | |
| 百草枯價格直線上行創新高 | 08-25 21:00 | 云財經 | |
| ST紅太陽:公司積極加快替代百草枯新綠色農藥“敵草快二氯鹽”的項目投資與建設 | 08-23 16:56 | 同花順 | |
| 草銨膦價格持續上調 巴西禁用百草枯推升采購需求 | 07-13 22:10 | 云財經 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 安道麥A(000553) | 6.48 | -1.97% | 安道麥A與百草枯概念的關聯原因:沙隆達A主要從事農藥生產及銷售,公司產品群包括草甘膦、百草枯、2,4-D、乙酰甲胺磷、敵敵畏、敵百蟲等農藥品種,公司的農藥產銷量和出口量也在全國同行業名列前茅,系中國農藥行業的龍頭企業。 關聯原因 |
73%
|
| 紅太陽(000525) | 6.44 | -2.28% | 紅太陽與百草枯概念的關聯原因:紅太陽是國內吡啶-百草枯產業鏈的龍頭企業。公司具有總計6.2萬噸吡啶堿、2萬噸百草枯(折百)產能,均為國內規模最大的廠商。公司也是國內僅有的兩家能自供吡啶的百草枯廠家之一,完整產業鏈的優勢顯著,是一家上下游一體化、以農藥及三藥及三藥中間體業務為主體的企業,主營環保農藥、三藥及三藥中間體、精細化工產品、生物醫藥的生產銷售和農藥產品包裝物制造經營。公司所屬的紅太陽集團是國內最大、世界十五強的農業生命科學企業,連續第五年蟬聯中國農藥行業生產、銷售第一位。 關聯原因 |
17%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航