最新新聞: 年內(nèi)險(xiǎn)資舉牌上市公司已達(dá)27次 08-14 06:51
云財(cái)經(jīng)訊,截至8月13日,年內(nèi)險(xiǎn)資舉牌上市公司總次數(shù)已達(dá)27次。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,未來(lái),險(xiǎn)資增配權(quán)益資產(chǎn)仍有較大空間。
云財(cái)經(jīng)訊,截至8月13日,年內(nèi)險(xiǎn)資舉牌上市公司總次數(shù)已達(dá)27次。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,未來(lái),險(xiǎn)資增配權(quán)益資產(chǎn)仍有較大空間。
| 舉牌相關(guān)新聞 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 平安人壽三度舉牌農(nóng)業(yè)銀行 | 08-30 16:57 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 險(xiǎn)資舉牌彰顯耐心資本作用 | 08-25 07:30 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 險(xiǎn)資掃貨兇猛,舉牌數(shù)超去年全年 | 08-19 22:06 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 銀行股等高股息資產(chǎn)獲險(xiǎn)資青睞 | 08-14 06:55 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 年內(nèi)險(xiǎn)資舉牌上市公司已達(dá)27次 | 08-14 06:51 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 年內(nèi)險(xiǎn)資舉牌已達(dá)22次 業(yè)內(nèi)人士:下半年險(xiǎn)資舉牌規(guī)模或持續(xù)增加 | 08-13 18:39 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 中信建投:險(xiǎn)資加快入市步伐 | 08-11 07:38 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 險(xiǎn)資今年舉牌已達(dá)22次,偏好低估值、低波動(dòng)等資產(chǎn) | 08-09 20:36 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 股票市場(chǎng)掃貨不停歇 險(xiǎn)資密集舉牌透露加倉(cāng)偏好 | 07-23 05:19 | 云財(cái)經(jīng) | |
| 險(xiǎn)資入市步伐加快 | 07-14 08:26 | 云財(cái)經(jīng) |
  舉牌概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
  根據(jù)云財(cái)經(jīng)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,舉牌概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生
、
、
。
  舉牌概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
  今日舉牌概念股平均漲幅為0%,其中 漲幅最高,舉牌概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。
  舉牌概念上市公司一共有多少家?
  舉牌概念一共有0家上市公司,其中0家舉牌概念上市公司在上證交易所交易,另外0家舉牌概念上市公司在深交所交易。