最新新聞: 硅錳概念盤中拉升,寶武鎂業漲3.91% 04-24 10:46
04月24日,硅錳概念指數上漲1.02%,報777.360點。寶武鎂業漲3.91%,鄂爾多斯、紅星發展、中鋼天源漲幅居前。主力凈流入-423.18萬,寶武鎂業主力凈流入213.11萬;近20日主力資金凈流入-3.39億。
04月24日,硅錳概念指數上漲1.02%,報777.360點。寶武鎂業漲3.91%,鄂爾多斯、紅星發展、中鋼天源漲幅居前。主力凈流入-423.18萬,寶武鎂業主力凈流入213.11萬;近20日主力資金凈流入-3.39億。
| 硅錳相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 硅錳概念盤中跳水,鄂爾多斯跌8.76% | 05-31 11:14 | 農業農村部 | |
| 硅錳概念盤中拉升,寶武鎂業漲3.91% | 04-24 10:46 | 農業農村部 | |
| 生意社:2022年硅錳行情走勢呈“N”型 整體走跌 | 12-24 14:10 | 云財經 | |
| 博實股份:公司持續研發高溫特種機器人在硅鐵、硅錳、工業硅爐等高溫爐前作業環境的應用 | 03-14 08:59 | 同花順 | |
| 鄂爾多斯:公司具體是對部分落后的硅鐵、硅錳、電石爐臺等固定資產計提減值 | 10-14 16:04 | 同花順 | |
| 9月22日鄂爾多斯漲停分析:PVC,硅錳,燒堿概念熱股 | 09-22 16:41 | 中金在線 | |
| 河鋼集團6月硅錳首輪詢價7700元/噸 | 06-03 19:47 | 云財經 | |
| 烏克蘭對原產自中國的硅錳鋼絲發起反傾銷調查 | 04-30 09:29 | 云財經 | |
| 硅錳板塊較為強勢 | 12-07 09:36 | 云財經 | |
| 天元錳業集團30萬噸硅錳合金礦熱爐技改項目取得重大進展 | 10-29 13:11 | 中金在線 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 紅星發展(600367) | 16.24 | 0.43% | 紅星發展與硅錳概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
| 湘潭電化(002125) | 14.16 | 0.50% | 湘潭電化與硅錳概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
| 中鋼天源(002057) | 10.95 | 0.18% | 中鋼天源與硅錳概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
| 寶武鎂業(002182) | 13.93 | 0.43% | 寶武鎂業與硅錳概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
| 君正集團(601216) | 5.18 | 0.19% | 君正集團與硅錳概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
| 鄂爾多斯(600295) | 10.35 | -0.29% | 鄂爾多斯與硅錳概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航