最新新聞: 蘭石重裝研制內蒙古30萬噸煤焦油加氫項目4臺加氫反應器吊裝就位 05-27 22:36
蘭石重裝今年以來加快項目建設進度,成功安裝4臺加氫反應器。這是為內蒙古鄂爾多斯市烏蘭鑫瑞煤化工項目提供堅實基礎,受到客戶好評。該項目采用NUEUU加氫工藝技術和專有催化劑,生產煤基氫化油。蘭石重裝研制的加氫反應器采用加釩鉻鉬鋼材料,總重量接近1000噸。銷售分公司、研發設計中心和煉化分公司緊密合作,高質量完成產品交付。蘭石重裝將繼續推進各項工作,助力客戶價值創造。
蘭石重裝今年以來加快項目建設進度,成功安裝4臺加氫反應器。這是為內蒙古鄂爾多斯市烏蘭鑫瑞煤化工項目提供堅實基礎,受到客戶好評。該項目采用NUEUU加氫工藝技術和專有催化劑,生產煤基氫化油。蘭石重裝研制的加氫反應器采用加釩鉻鉬鋼材料,總重量接近1000噸。銷售分公司、研發設計中心和煉化分公司緊密合作,高質量完成產品交付。蘭石重裝將繼續推進各項工作,助力客戶價值創造。
| 煤焦油相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 陜煤集團航天煤油在130噸級火箭發動機長程試車取得圓滿成功 | 08-19 18:50 | 云財經 | |
| 蘭石重裝正式簽訂13.5億元煤焦油加氫項目協議 | 07-23 20:47 | ATBOT_GPT | |
| 蘭石重裝研制內蒙古30萬噸煤焦油加氫項目4臺加氫反應器吊裝就位 | 05-27 22:36 | 農業農村部 | |
| 協會:7月中下旬下游深加工產品價格上漲 帶動煤焦油需求 | 08-10 10:54 | 云財經 | |
| 生意社:2022年煤焦油大漲近45% 預計節前波動空間較小 | 12-20 11:45 | 云財經 | |
| 永東股份:公司的主要產品是炭黑產品和煤焦油加工產品。目前沒有資產重組的計劃 | 09-14 15:43 | 同花順 | |
| 永東股份:自主研發的煤焦油基導電炭黑生產技術 | 09-14 15:18 | 深交所互動易 | |
| 百川股份:針狀焦虧損主要是由于2022年針狀焦上游主要原材料高溫煤焦油價格漲幅較大,且項目今年剛剛投產,產能尚未完全釋放 | 09-05 14:51 | 同花順 | |
| 聯科科技:公司使用油爐法生產炭黑,原材料為炭黑油、煤焦油、乙烯焦油、蒽油等原料油,不使用天然氣裂解法生產炭黑 | 08-30 16:46 | 同花順 | |
| 煤焦油深加工行業利潤增長 | 08-12 16:37 | 同花順 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 永東股份(002753) | 7.22 | -0.69% | 永東股份與煤焦油概念的關聯原因:擁有煤焦油深加工能力30萬噸/年。 關聯原因 |
100%
|
| 金能科技(603113) | 6.56 | -1.20% | 金能科技與煤焦油概念的關聯原因:公司為焦化一體化企業,具備30萬噸煤焦油深加工產能。 關聯原因 |
12%
|
| 陜西黑貓(601015) | 4.12 | -9.85% | 陜西黑貓與煤焦油概念的關聯原因:主營業務: 煤焦化及化工產品的生產和銷售 。 關聯原因 |
5%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航