最新新聞: 國家電投集團與哈電集團座談,進一步深化務實合作 08-14 12:33
云財經訊,國家電投集團黨組書記、董事長劉明勝,總經理、黨組副書記栗寶卿8月13日,會見哈電集團董事長、黨委書記黃偉,總經理、黨委副書記劉清勇,就進一步深化務實合作進行交流。
云財經訊,國家電投集團黨組書記、董事長劉明勝,總經理、黨組副書記栗寶卿8月13日,會見哈電集團董事長、黨委書記黃偉,總經理、黨委副書記劉清勇,就進一步深化務實合作進行交流。
| 國家電投相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 國家電投集團等在鹽城成立海上風力發電公司 注冊資本5億 | 10-11 11:33 | 云財經 | |
| 電投能源:投資建設國家電投興安盟突泉縣風電項目 | 09-29 19:39 | 云財經 | |
| 國家電投原董事長王炳華:降低工程造價是中國三代核電發展的最緊迫挑戰 | 09-22 21:25 | 云財經 | |
| 國家電投集團與科大訊飛簽署戰略合作協議 | 09-21 15:27 | 云財經 | |
| 國家電投等在廣西恭城成立聚合風力發電公司 | 09-08 11:41 | 云財經 | |
| 國家電投集團雄安基地項目落地雄安新區 | 08-23 10:30 | 云財經 | |
| 吉電股份:擬將公司名稱變更為“國家電投集團綠色能源發展股份有限公司” | 08-21 19:57 | 云財經 | |
| 國家電投集團與哈電集團座談,進一步深化務實合作 | 08-14 12:33 | 云財經 | |
| 國家電投集團數字科技公司增資至15.57億元 | 08-12 11:03 | 云財經 | |
| 國家電投成立國際能源公司 | 07-31 08:56 | 云財經 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 吉電股份(000875) | 5.89 | 1.03% | 吉電股份與國家電投概念的關聯原因: 關聯原因 |
100%
|
| 電投產融(000958) | 6.47 | 1.57% | 電投產融與國家電投概念的關聯原因: 關聯原因 |
100%
|
| 上海電力(600021) | 25.92 | 10.02% | 上海電力與國家電投概念的關聯原因: 關聯原因 |
94%
|
| 遠達環保(600292) | 12.25 | 0.66% | 遠達環保與國家電投概念的關聯原因: 關聯原因 |
32%
|
| 電投能源(002128) | 24.48 | -3.36% | 電投能源與國家電投概念的關聯原因: 關聯原因 |
17%
|
| 晉控電力(000767) | 2.88 | -2.37% | 晉控電力與國家電投概念的關聯原因: 關聯原因 |
8%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航