最新新聞: 申聯生物:股東UBI擬減持不超過3% 12-27 16:09
云財經訊,申聯生物:股東UBI擬減持不超過3%
云財經訊,申聯生物:股東UBI擬減持不超過3%
| UBI相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 中科創達:子公司暢行智駕推出RUBIK Auto Pi開源項目 | 12-23 11:04 | 云財經 | |
| 創通聯達基于高通平臺全球首發“派”產品RUBIK Pi | 09-09 12:29 | 云財經 | |
| UBI Research:預計2027年全球智能手機的剛性OLED出貨量將減少至9600萬臺 | 12-07 09:07 | 云財經 | |
| 陸慶娛樂(08052.HK):珠海銳燁獲告知珠海CUBICSPACE+已終止營業 | 10-21 20:56 | 中金在線 | |
| 申聯生物最新公告:股東UBI擬減持不超2% | 06-06 17:43 | 中金在線 | |
| 申聯生物(688098.SH):股東UBI擬減持不超2%股份 | 06-06 17:37 | 中金在線 | |
| 申聯生物:UBI擬減持不超過2% | 06-06 17:21 | 云財經 | |
| 申聯生物股東UBI擬減持不超過3%公司股份 | 12-27 16:33 | 同花順 | |
| 申聯生物:股東UBI擬減持不超過3% | 12-27 16:09 | 云財經 | |
| 所托瑞安金彪:商用車UBI,未來已來 | 12-21 17:33 | 中金在線 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 得潤電子(002055) | 7.22 | 1.55% | 得潤電子與UBI概念的關聯原因:去年收購的Meta公司是全球UBI保險最成熟的企業,全球用戶近700萬。 關聯原因 |
60%
|
| 榮聯科技(002642) | 9.05 | 0.33% | 榮聯科技與UBI概念的關聯原因:收購了車網互聯,其客戶包括多家險企和車企。 關聯原因 |
13%
|
| 國脈科技(002093) | 11.52 | 1.77% | 國脈科技與UBI概念的關聯原因:依托集團旗下慧翰股份在T-box前裝數據的領先優勢,正發力構建車聯網大數據平臺。 關聯原因 |
1%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航