最新新聞: 玉兔二號月球車行駛里程達到1003.9米 01-07 21:09
云財經訊,玉兔二號月球車行駛里程達到1003.9米,目前處于第38月晝工作期,工況正常(央視)
云財經訊,玉兔二號月球車行駛里程達到1003.9米,目前處于第38月晝工作期,工況正常(央視)
| 月球車相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 載人月球車兩方案進入詳細設計階段,中國一汽、億緯鋰能等參與 | 10-25 10:11 | 云財經 | |
| 中國載人航天征集載人月球車研制方案 | 05-29 11:01 | 云財經 | |
| 阿聯酋“拉希德漫游者”號月球車發射升空 | 12-11 16:40 | 云財經 | |
| 中航機電回應了提問:航天發射的火箭,以及之前的月球車... | 08-02 16:47 | 深交所互動易 | |
| 嫦娥四號完成第44月晝工作 | 07-06 21:39 | 云財經 | |
| 德明利:公司客戶暫未涉及神舟飛船,中國空間站,祝融號火星車,嫦娥月球車領域 | 07-05 20:52 | 同花順 | |
| 中通客車連板原因找到了?以為造出“月球車”結果就賣了38臺核酸檢測車 | 06-02 00:37 | 新浪財經 | |
| 玉兔二號月球車行駛里程達到1003.9米 | 01-07 21:09 | 云財經 | |
| 通用汽車和洛克希德馬丁將合作為美國宇航局開發月球車 | 05-27 21:46 | 云財經 | |
| 加拿大月球車計劃在未來五年內登陸月球 | 05-27 13:49 | 云財經 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 中國衛星(600118) | 39.12 | 10.01% | 中國衛星與月球車概念的關聯原因:中國衛星大股東航天五院負責研制的嫦娥三號衛星和月球車將于2013-11-21月在西昌衛星發射中心發射! 關聯原因 |
100%
|
| 航天機電(600151) | 8.05 | 2.16% | 航天機電與月球車概念的關聯原因:2013-11-29,航天機電董秘明確表示,公司參與承擔了“月球車”研制、生產的相關工作。 關聯原因 |
100%
|
| 航天電子(600879) | 11.51 | 4.16% | 航天電子與月球車概念的關聯原因:月球車由中國航天科技集團下屬的上海宇航系統工程研究所研制,集團旗下有航天電子等上市公司。 關聯原因 |
24%
|
| 航天動力(600343) | 15.26 | 1.26% | 航天動力與月球車概念的關聯原因:月球車由中國航天科技集團下屬的上海宇航系統工程研究所研制,集團旗下有航天動力等上市公司。 關聯原因 |
9%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航