小金屬板塊走弱 東方鉭業跌超7%
                            2025-05-27 09:53                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數:22.89  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,小金屬板塊走弱,跌超7%的東方鉭業(000962)跌超7%,華陽新材(600281)跌3.76%,宜安科技(300328)跌3.65%,廣晟有色(600259)跌3.24%,西部材料(002149)跌3.04%。       
                                
                                云財經智能匹配相關概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 新易盛成交額達100億元,現跌超4% | 10-23 14:34 | 云財經 |  | 
| 加沙地帶黃線已成死亡線 | 10-22 22:38 | 云財經 |  | 
| 提供穩定的“第二水源” 海河流域水資源利用效率持續領跑全國 | 10-22 11:26 | 云財經 |  | 
| 市場連續縮量 機構對A股風格切換存分歧 | 10-21 04:38 | 云財經 |  | 
| 南僑食品:9月凈利同比減少77.29% | 10-20 17:26 | 云財經 |  | 
| 各地聚焦民生領域啟動新一輪消費券發放 | 10-20 02:01 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				