|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-05-07 | 雙一科技(300690) | -5.02% | 255.68000 | 4.69000 | 250.99000 | 0.71% | 查看明細 |
| 2018-04-26 | 頂點軟件(603383) | 2.31% | - | 532.86000 | -532.86000 | 0.88% | 查看明細 |
| 2018-04-23 | 深南電路(002916) | -10.00% | 945.13000 | 32.12000 | 913.00000 | 0.93% | 查看明細 |
| 2018-04-17 | 安妮股份(002235) | -10% | 504.10000 | - | 504.10000 | 1.92% | 查看明細 |
| 2018-04-13 | 惠威科技(002888) | -9.23% | - | 372.17000 | -372.17000 | 1.15% | 查看明細 |
| 2018-04-02 | 順絡電子(002138) | 9.99% | 0.38000 | 1450.81000 | -1450.44000 | 2.3% | 查看明細 |
| 2018-03-29 | 樂視網(300104) | -6.64% | 82.08000 | 2681.54000 | -2599.47000 | 1.99% | 查看明細 |
| 2018-03-22 | 國中水務(600187) | 9.94% | - | 497.30000 | -497.30000 | 1.08% | 查看明細 |
| 2018-03-21 | 國中水務(600187) | 10.04% | - | 494.23000 | -494.23000 | 2.57% | 查看明細 |
| 2018-03-20 | 益佰制藥(600594) | 10.03% | 1037.93000 | - | 1037.93000 | 2.08% | 查看明細 |
| 2018-03-19 | 樂視網(300104) | -9.95% | 2690.03000 | 21.63000 | 2668.40000 | 11.16% | 查看明細 |
| 2018-03-19 | 南都物業(603506) | 3.03% | - | 596.26000 | -596.26000 | 2.38% | 查看明細 |
| 2018-03-16 | 御家匯(300740) | -3.58% | 44.97000 | 1444.53000 | -1399.57000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2018-03-16 | 南都物業(603506) | -7.84% | 588.44000 | - | 588.44000 | 1.68% | 查看明細 |
| 2018-03-15 | 上海鋼聯(300226) | 6.98% | 412.37000 | 2070.64000 | -1658.28000 | 4.16% | 查看明細 |
| 2018-03-15 | 御家匯(300740) | 10.00% | 1415.72000 | 18.60000 | 1397.13000 | 1.92% | 查看明細 |
| 2018-03-14 | 南都物業(603506) | 10.00% | - | 1051.25000 | -1051.25000 | 1.83% | 查看明細 |
| 2018-03-13 | 南都物業(603506) | 10.00% | 951.31000 | - | 951.31000 | 2.75% | 查看明細 |
| 2018-03-12 | 銀河生物(000806) | 10.01% | 1721.27000 | 11.77000 | 1709.51000 | 4.15% | 查看明細 |
| 2018-03-12 | 德生科技(002908) | -0.12% | 1.05000 | 626.64000 | -625.59000 | 1.49% | 查看明細 |
| 2018-03-12 | 明陽電路(300739) | -3.23% | 3.86000 | 1903.09000 | -1899.23000 | 2.69% | 查看明細 |
| 2018-03-07 | 顧地科技(002694) | -9.96% | 1456.47000 | 8.02000 | 1448.45000 | 1.5% | 查看明細 |
| 2018-03-02 | 佳都科技(600728) | 10% | - | 541.47000 | -541.47000 | 1.88% | 查看明細 |
| 2018-03-01 | 視覺中國(000681) | 10% | 853.66000 | 0.52000 | 853.14000 | 1.65% | 查看明細 |
| 2018-03-01 | 佛燃股份(002911) | 10.02% | 234.87000 | 937.84000 | -702.97000 | 2.91% | 查看明細 |
| 2018-03-01 | 三六零(601360) | -7.87% | 1580.42000 | - | 1580.42000 | 0.65% | 查看明細 |
| 2018-02-26 | 智慧農業(000816) | 9.92% | 2805.83000 | 732.15000 | 2073.67000 | 2.86% | 查看明細 |
| 2018-02-26 | 中石科技(300684) | 3.09% | 26.97000 | 1592.47000 | -1565.50000 | 3.18% | 查看明細 |
| 2018-02-23 | 中石科技(300684) | 9.63% | 1588.09000 | 18.22000 | 1569.87000 | 3.57% | 查看明細 |
| 2018-02-14 | 智慧農業(000816) | -8.97% | 1359.48000 | 26.62000 | 1332.86000 | 1.96% | 查看明細 |
| 2018-02-09 | 農發種業(600313) | 3.9% | 315.08000 | - | 315.08000 | 1.07% | 查看明細 |
| 2018-02-08 | 長纜科技(002879) | -8.26% | 522.34000 | 0.60000 | 521.74000 | 0.77% | 查看明細 |
| 2018-02-07 | 長亮科技(300348) | 10.01% | 2217.26000 | 69.80000 | 2147.47000 | 5.46% | 查看明細 |
| 2018-02-07 | 潤禾材料(300727) | -5.1% | - | 567.32000 | -567.32000 | 2.31% | 查看明細 |
| 2018-02-07 | 華菱精工(603356) | 2.93% | 465.82000 | - | 465.82000 | 1.14% | 查看明細 |
| 2018-02-07 | 翔港科技(603499) | 10% | - | 1061.04000 | -1061.04000 | 2.76% | 查看明細 |
| 2018-02-06 | 潤禾材料(300727) | -10% | 459.89000 | 15.45000 | 444.44000 | 2.05% | 查看明細 |
| 2018-02-02 | 潤禾材料(300727) | 5.97% | 323.01000 | 15.83000 | 307.18000 | 0.81% | 查看明細 |
| 2018-02-02 | 翔港科技(603499) | 10% | 2441.23000 | - | 2441.23000 | 3.9% | 查看明細 |
| 2018-02-02 | 翔港科技(603499) | 10% | - | 1518.70000 | -1518.70000 | 2.42% | 查看明細 |
| 2018-01-29 | 易見股份(600093) | 9.99% | 1700.90000 | - | 1700.90000 | 1.89% | 查看明細 |
| 2018-01-26 | 今飛凱達(002863) | -0.56% | 4.03000 | 348.80000 | -344.76000 | 1.33% | 查看明細 |
| 2018-01-26 | 永吉股份(603058) | 9.99% | 1695.36000 | - | 1695.36000 | 6.64% | 查看明細 |
| 2018-01-25 | 省廣股份(002400) | 9.96% | 2881.75000 | 23.97000 | 2857.78000 | 3.43% | 查看明細 |
| 2018-01-24 | 生意寶(002095) | 10% | 1959.52000 | 30.10000 | 1929.41000 | 3.8% | 查看明細 |
| 2018-01-23 | 張家港行(002839) | 1.58% | 1161.41000 | 105.10000 | 1056.31000 | 0.95% | 查看明細 |
| 2018-01-23 | 貴州燃氣(600903) | -2.98% | - | 2182.92000 | -2182.92000 | 1.44% | 查看明細 |
| 2018-01-22 | 易見股份(600093) | -10.02% | 2960.76000 | - | 2960.76000 | 3.23% | 查看明細 |
| 2018-01-22 | 貴州燃氣(600903) | -6.56% | 2212.56000 | - | 2212.56000 | 1.05% | 查看明細 |
| 2018-01-22 | 新疆火炬(603080) | -10.00% | 342.75000 | - | 342.75000 | 0.73% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-04 | 德力股份(002571) | 6.11 | 5.6 | 1848 | - | -8.35% | 查看明細 |
| 2018-05-10 | 生物股份(600201) | 24.71 | 23.5 | 540 | - | -4.90% | 查看明細 |
| 2018-03-28 | 比音勒芬(002832) | 57.78 | - | - | 1063 | -8.01% | 查看明細 |
| 2018-03-23 | 勁拓股份(300400) | 13.11 | - | - | 5913 | -6.03% | 查看明細 |
| 2018-01-11 | 遠 望 谷(002161) | 9.12 | - | - | 1056 | -3.51% | 查看明細 |
| 2018-01-10 | 遠 望 谷(002161) | 8.77 | - | - | 6450 | -1.94% | 查看明細 |
| 2017-09-06 | 納川股份(300198) | 8.43 | - | - | 421 | 0.00% | 查看明細 |
| 2017-07-24 | 綿石投資(000609) | - | - | 854 | % | 查看明細 | |
| 2017-07-24 | 天馬股份(002122) | - | - | 793 | % | 查看明細 | |
| 2017-07-21 | 藍黛傳動(002765) | 9.71 | 10.8 | 4536 | - | 11.23% | 查看明細 |
| 2017-07-05 | 藍黛傳動(002765) | 11.00 | - | - | 27000 | -1.82% | 查看明細 |
| 2017-06-07 | 江化微(603078) | 71.30 | 61.32 | 368 | - | -14.00% | 查看明細 |
| 2017-05-16 | 東方財富(300059) | 10.90 | - | - | 383 | -2.48% | 查看明細 |
| 2017-05-02 | 生物股份(600201) | 31.31 | 1052 | - | % | 查看明細 | |
| 2017-04-28 | 東山精密(002384) | 22.38 | 22.37 | 500 | - | -0.04% | 查看明細 |
| 2017-04-27 | 華聞傳媒(000793) | 10.84 | 10.8 | 500 | - | -0.37% | 查看明細 |
| 2017-04-25 | 京東方A(000725) | 3.86 | 3.93 | 400 | - | 1.81% | 查看明細 |