|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-09 | 西大門(605155) | 0.27% | - | 355.57000 | -355.57000 | 1.6% | 查看明細 |
| 2021-02-08 | 晨鳴紙業(000488) | 9.96% | 2253.84000 | 2699.90000 | -446.06000 | 3.87% | 查看明細 |
| 2021-02-08 | 皇臺酒業(000995) | -8.29% | 415.57000 | 130.70000 | 284.88000 | 2.16% | 查看明細 |
| 2021-02-08 | 聯泓新科(003022) | 10.00% | 2321.64000 | 2275.64000 | 46.00000 | 5.4% | 查看明細 |
| 2021-02-08 | 聯泓新科(003022) | 10.00% | 2321.64000 | 2275.64000 | 46.00000 | 5.4% | 查看明細 |
| 2021-02-08 | 征和工業(003033) | -1.72% | 358.17000 | 6.54000 | 351.63000 | 2.4% | 查看明細 |
| 2021-02-08 | 西域旅游(300859) | 3.59% | 38.44000 | 1099.60000 | -1061.16000 | 3.96% | 查看明細 |
| 2021-02-08 | 魯商發展(600223) | -10.03% | - | 916.83000 | -916.83000 | 1.25% | 查看明細 |
| 2021-02-08 | 西大門(605155) | -10.00% | 690.05000 | - | 690.05000 | 1.22% | 查看明細 |
| 2021-02-05 | 聯泓新科(003022) | -6.94% | 2771.17000 | 177.61000 | 2593.56000 | 3.31% | 查看明細 |
| 2021-02-05 | 聯泓新科(003022) | -6.94% | 2771.17000 | 177.61000 | 2593.56000 | 3.31% | 查看明細 |
| 2021-02-05 | 紅相股份(300427) | -17.79% | 529.62000 | 86.30000 | 443.32000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2021-02-05 | 紅相股份(300427) | -17.79% | 529.62000 | 86.30000 | 443.32000 | 1.53% | 查看明細 |
| 2021-02-05 | 健帆生物(300529) | 16.59% | 3635.79000 | 845.97000 | 2789.82000 | 2.54% | 查看明細 |
| 2021-02-05 | 健帆生物(300529) | 16.59% | 3635.79000 | 845.97000 | 2789.82000 | 2.54% | 查看明細 |
| 2021-02-05 | 古鰲科技(300551) | -20.02% | 76.93000 | 1240.64000 | -1163.71000 | 6.07% | 查看明細 |
| 2021-02-05 | 古鰲科技(300551) | -20.02% | 76.93000 | 1240.64000 | -1163.71000 | 6.07% | 查看明細 |
| 2021-02-05 | 神工股份(688233) | -15.13% | 336.62000 | - | 336.62000 | 3.27% | 查看明細 |
| 2021-02-05 | 神工股份(688233) | -15.13% | 336.62000 | - | 336.62000 | 3.27% | 查看明細 |
| 2021-02-05 | 固德威(688390) | -15.05% | 1365.36000 | - | 1365.36000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2021-02-05 | 固德威(688390) | -15.05% | 1365.36000 | - | 1365.36000 | 1.84% | 查看明細 |
| 2021-02-05 | 固德威(688390) | -15.05% | - | 1908.84000 | -1908.84000 | 2.58% | 查看明細 |
| 2021-02-05 | 固德威(688390) | -15.05% | - | 1908.84000 | -1908.84000 | 2.58% | 查看明細 |
| 2021-02-04 | 海大集團(002311) | 10% | 4450.52000 | 237.30000 | 4213.22000 | 2.41% | 查看明細 |
| 2021-02-04 | 西麥食品(002956) | 10.02% | 51.22000 | 351.29000 | -300.07000 | 1.6% | 查看明細 |
| 2021-02-04 | 首都在線(300846) | 20.01% | 448.95000 | 516.63000 | -67.68000 | 1.99% | 查看明細 |
| 2021-02-03 | 木林森(002745) | -9.85% | 856.16000 | 2146.67000 | -1290.51000 | 1.78% | 查看明細 |
| 2021-02-03 | 聯泓新科(003022) | 10% | 306.54000 | 811.17000 | -504.62000 | 2.23% | 查看明細 |
| 2021-02-03 | 中瓷電子(003031) | 1.74% | 74.00000 | 650.62000 | -576.62000 | 1.55% | 查看明細 |
| 2021-02-02 | 廣州浪奇(000523) | -9.8% | 46.02000 | - | 46.02000 | 10.67% | 查看明細 |
| 2021-02-02 | 盛達資源(000603) | 8.34% | 2474.11000 | 542.63000 | 1931.48000 | 2.24% | 查看明細 |
| 2021-02-02 | 杭氧股份(002430) | 10.01% | 2625.57000 | 647.39000 | 1978.19000 | 2.55% | 查看明細 |
| 2021-02-02 | 柏堡龍(002776) | -9.98% | 0.45000 | 38.14000 | -37.69000 | 3.3% | 查看明細 |
| 2021-02-02 | 中瓷電子(003031) | -9.2% | 650.93000 | 62.24000 | 588.69000 | 1.32% | 查看明細 |
| 2021-02-02 | 鼎捷軟件(300378) | 17.47% | 1613.67000 | 355.59000 | 1258.08000 | 2.66% | 查看明細 |
| 2021-02-02 | 富瀚微(300613) | 18.45% | 1858.08000 | 453.74000 | 1404.35000 | 3.82% | 查看明細 |
| 2021-02-02 | 中辰股份(300933) | -6.31% | 173.42000 | 3119.78000 | -2946.36000 | 3.06% | 查看明細 |
| 2021-02-01 | 航天發展(000547) | -9.98% | 3747.33000 | 448.59000 | 3298.74000 | 2.59% | 查看明細 |
| 2021-02-01 | 航天發展(000547) | -9.98% | 3747.33000 | 448.59000 | 3298.74000 | 2.59% | 查看明細 |
| 2021-02-01 | 珠海中富(000659) | 9.47% | 595.25000 | 122.70000 | 472.54000 | 3.45% | 查看明細 |
| 2021-02-01 | 珠海中富(000659) | 9.47% | 595.25000 | 122.70000 | 472.54000 | 3.45% | 查看明細 |
| 2021-02-01 | 天邦股份(002124) | 10.02% | 2946.81000 | 78.49000 | 2868.32000 | 2.56% | 查看明細 |
| 2021-02-01 | 天邦股份(002124) | 10.02% | 2946.81000 | 78.49000 | 2868.32000 | 2.56% | 查看明細 |
| 2021-02-01 | 國創高新(002377) | 4.10% | 172.72000 | 15.60000 | 157.12000 | 3.21% | 查看明細 |
| 2021-02-01 | 國創高新(002377) | 4.10% | 172.72000 | 15.60000 | 157.12000 | 3.21% | 查看明細 |
| 2021-02-01 | 慈星股份(300307) | 20.03% | 369.89000 | 19.87000 | 350.02000 | 2.16% | 查看明細 |
| 2021-02-01 | 慈星股份(300307) | 20.03% | 369.89000 | 19.87000 | 350.02000 | 2.16% | 查看明細 |
| 2021-02-01 | 凱利泰(300326) | -18.02% | 834.75000 | 78.21000 | 756.54000 | 1.74% | 查看明細 |
| 2021-02-01 | 凱利泰(300326) | -18.02% | 834.75000 | 78.21000 | 756.54000 | 1.74% | 查看明細 |
| 2021-02-01 | 動力源(600405) | -10.05% | 100.74000 | - | 100.74000 | 0.86% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-25 | 廣電網絡(600831) | 9.90 | 9 | 450 | - | -9.09% | 查看明細 |
| 2018-06-26 | 農 產 品(000061) | 5.37 | - | - | 10255 | -5.03% | 查看明細 |
| 2018-06-26 | 蘇寧環球(000718) | 3.69 | - | - | 219 | -4.07% | 查看明細 |
| 2018-06-26 | 廣發證券(000776) | 13.05 | - | - | 28635 | -4.90% | 查看明細 |
| 2018-06-26 | 浙江眾成(002522) | 6.28 | - | - | 3474 | -3.98% | 查看明細 |
| 2018-06-26 | 荃銀高科(300087) | 10.50 | - | - | 5495 | -4.76% | 查看明細 |
| 2018-06-26 | 圓通速遞(600233) | 13.13 | - | - | 14023 | -5.56% | 查看明細 |
| 2018-06-26 | 方大炭素(600516) | 24.14 | - | - | 294 | -6.21% | 查看明細 |
| 2018-06-26 | 渤海汽車(600960) | 6.44 | - | - | 484 | -9.32% | 查看明細 |
| 2018-06-26 | 華泰證券(601688) | 14.49 | - | - | 408 | -6.00% | 查看明細 |
| 2018-06-19 | 達安基因(002030) | - | - | 30327 | % | 查看明細 | |
| 2018-06-13 | 普利制藥(300630) | 68.69 | 62.62 | 365 | - | -8.84% | 查看明細 |
| 2017-12-05 | 富春環保(002479) | 9.60 | 9.75 | 2983 | 2983 | 1.56% | 查看明細 |
| 2017-09-19 | 荃銀高科(300087) | 11.85 | 11.27 | 5297 | - | -4.89% | 查看明細 |
| 2017-07-27 | 京東方A(000725) | 3.93 | - | - | 34358 | -5.34% | 查看明細 |
| 2017-06-23 | 方大集團(000055) | 7.22 | 6.95 | 1006 | - | -3.74% | 查看明細 |
| 2017-06-23 | 農產品(000061) | 8.71 | 8.38 | 10600 | - | -3.79% | 查看明細 |
| 2017-06-23 | 蘇寧環球(000718) | 5.91 | 5.61 | 348 | - | -5.08% | 查看明細 |
| 2017-06-23 | 京東方A(000725) | 3.99 | 3.79 | 35005 | - | -5.01% | 查看明細 |
| 2017-06-23 | 廣發證券(000776) | 17.11 | 16.25 | 24661 | - | -5.03% | 查看明細 |
| 2017-06-23 | 九芝堂(000989) | 18.62 | 17.69 | 24941 | - | -4.99% | 查看明細 |
| 2017-06-23 | 誠志股份(000990) | 15.59 | 14.81 | 444 | - | -5.00% | 查看明細 |
| 2017-06-23 | 中電廣通(600764) | 33.17 | 31.51 | 19091 | - | -5.00% | 查看明細 |
| 2017-06-23 | 渤海活塞(600960) | 7.42 | 7.05 | 374 | - | -4.99% | 查看明細 |