|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-23 | 美聯新材(300586) | -10.01% | 82.12000 | 975.29000 | -893.16000 | 1.36% | 查看明細 |
| 2018-07-20 | 高科石化(002778) | 1.47% | 3.05000 | 324.00000 | -320.95000 | 4.37% | 查看明細 |
| 2018-07-20 | 天華超凈(300390) | 9.98% | 2061.67000 | 62.30000 | 1999.37000 | 2.24% | 查看明細 |
| 2018-07-20 | 中源家居(603709) | -0.49% | 322.34000 | - | 322.34000 | 1.29% | 查看明細 |
| 2018-07-19 | 南寧糖業(000911) | 7.43% | 85.07000 | - | 85.07000 | 1.35% | 查看明細 |
| 2018-07-18 | 德爾未來(002631) | 9.95% | 780.31000 | 821.46000 | -41.15000 | 4.66% | 查看明細 |
| 2018-07-18 | 德爾未來(002631) | 9.95% | 780.31000 | 821.46000 | -41.15000 | 4.66% | 查看明細 |
| 2018-07-18 | 欣銳科技(300745) | -6.48% | 649.63000 | 2738.12000 | -2088.50000 | 3.05% | 查看明細 |
| 2018-07-18 | 方正科技(600601) | 10.04% | 921.00000 | - | 921.00000 | 15.23% | 查看明細 |
| 2018-07-17 | 星云股份(300648) | -10% | 22.88000 | 1228.54000 | -1205.66000 | 7.88% | 查看明細 |
| 2018-07-17 | 欣銳科技(300745) | 10.01% | 2690.16000 | 78.94000 | 2611.22000 | 3.03% | 查看明細 |
| 2018-07-16 | 美格智能(002881) | 10.01% | 467.06000 | 0.86000 | 466.20000 | 2.4% | 查看明細 |
| 2018-07-10 | 聯誠精密(002921) | 3.9% | 58.18000 | 631.17000 | -572.99000 | 1.58% | 查看明細 |
| 2018-07-10 | 雙杰電氣(300444) | 9.99% | 1301.07000 | 14.79000 | 1286.28000 | 2.77% | 查看明細 |
| 2018-07-09 | 北京文化(000802) | -4.82% | 1719.85000 | 533.80000 | 1186.05000 | 1.57% | 查看明細 |
| 2018-07-06 | 長春一東(600148) | -9.74% | 217.03000 | - | 217.03000 | 2.29% | 查看明細 |
| 2018-07-06 | 長城科技(603897) | 10.02% | 1290.77000 | - | 1290.77000 | 7.15% | 查看明細 |
| 2018-07-05 | 沙河股份(000014) | -9.98% | 2.80000 | 240.49000 | -237.68000 | 0.9% | 查看明細 |
| 2018-07-05 | 奧維通信(002231) | 10.05% | 22.75000 | 235.03000 | -212.28000 | 1.23% | 查看明細 |
| 2018-07-04 | 香雪制藥(300147) | 9.99% | 852.58000 | 9.92000 | 842.66000 | 4.08% | 查看明細 |
| 2018-07-04 | 雙杰電氣(300444) | -39.16% | 530.42000 | - | 530.42000 | 4.13% | 查看明細 |
| 2018-07-03 | 福達合金(603045) | -3.3% | - | 458.67000 | -458.67000 | 0.84% | 查看明細 |
| 2018-07-03 | 鼎信通訊(603421) | 9.99% | 998.99000 | - | 998.99000 | 5.08% | 查看明細 |
| 2018-07-03 | 鼎信通訊(603421) | 9.99% | - | 1028.30000 | -1028.30000 | 5.23% | 查看明細 |
| 2018-06-29 | 集泰股份(002909) | -0.79% | 29.68000 | 311.70000 | -282.02000 | 1.06% | 查看明細 |
| 2018-06-29 | 漢嘉設計(300746) | 5.32% | 675.53000 | 109.35000 | 566.18000 | 0.83% | 查看明細 |
| 2018-06-28 | 集泰股份(002909) | -8.07% | 49.90000 | 519.67000 | -469.78000 | 1.34% | 查看明細 |
| 2018-06-28 | 鋒龍股份(002931) | 0.59% | 1076.26000 | 53.24000 | 1023.02000 | 2.19% | 查看明細 |
| 2018-06-28 | 盛弘股份(300693) | 10.02% | 1223.88000 | 647.14000 | 576.74000 | 3.98% | 查看明細 |
| 2018-06-28 | 盛弘股份(300693) | 10.02% | 1223.88000 | 647.14000 | 576.74000 | 3.98% | 查看明細 |
| 2018-06-27 | 集泰股份(002909) | 1.48% | 228.95000 | 772.51000 | -543.56000 | 1.75% | 查看明細 |
| 2018-06-27 | 鋒龍股份(002931) | 10% | 1038.90000 | 9.65000 | 1029.25000 | 5.42% | 查看明細 |
| 2018-06-27 | 欣銳科技(300745) | 10% | 1973.28000 | 2090.05000 | -116.77000 | 3.39% | 查看明細 |
| 2018-06-27 | 欣銳科技(300745) | 10% | 1973.28000 | 2090.05000 | -116.77000 | 3.39% | 查看明細 |
| 2018-06-26 | 冀凱股份(002691) | -1.68% | 663.39000 | 369.05000 | 294.35000 | 2.49% | 查看明細 |
| 2018-06-26 | 集泰股份(002909) | -10% | 36.61000 | 576.96000 | -540.35000 | 1.57% | 查看明細 |
| 2018-06-26 | 聚龍股份(300202) | -10.03% | - | 803.67000 | -803.67000 | 27.44% | 查看明細 |
| 2018-06-26 | 漢嘉設計(300746) | 6.85% | 156.38000 | 1160.88000 | -1004.50000 | 1.26% | 查看明細 |
| 2018-06-25 | 智動力(300686) | 1.83% | 557.18000 | 19.16000 | 538.02000 | 1.44% | 查看明細 |
| 2018-06-25 | 欣銳科技(300745) | 10.01% | 1664.78000 | 53.23000 | 1611.55000 | 3.69% | 查看明細 |
| 2018-06-25 | 漢嘉設計(300746) | 2.53% | 1058.09000 | 102.19000 | 955.90000 | 1.58% | 查看明細 |
| 2018-06-22 | 集泰股份(002909) | 10% | 1203.15000 | 113.85000 | 1089.30000 | 2.12% | 查看明細 |
| 2018-06-22 | 聚龍股份(300202) | -10% | 1.68000 | 474.52000 | -472.84000 | 9.61% | 查看明細 |
| 2018-06-22 | 文投控股(600715) | 10.05% | 1065.38000 | - | 1065.38000 | 12.99% | 查看明細 |
| 2018-06-21 | 冀凱股份(002691) | 9.96% | 856.23000 | 4.50000 | 851.73000 | 10.57% | 查看明細 |
| 2018-06-21 | 德藝文創(300640) | 10.03% | 163.59000 | - | 163.59000 | 2.18% | 查看明細 |
| 2018-06-21 | 新余國科(300722) | -1.43% | 46.14000 | 477.30000 | -431.16000 | 1.28% | 查看明細 |
| 2018-06-21 | 西寧特鋼(600117) | 9.98% | 1286.46000 | - | 1286.46000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2018-06-21 | 西寧特鋼(600117) | 9.98% | - | 1273.53000 | -1273.53000 | 2.02% | 查看明細 |
| 2018-06-21 | 音飛儲存(603066) | 10.02% | 494.00000 | - | 494.00000 | 10.78% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-05 | 蘇州科達(603660) | 24.45 | 21.24 | 212 | - | -13.13% | 查看明細 |
| 2017-12-06 | 順絡電子(002138) | 17.59 | - | - | 938 | -1.08% | 查看明細 |
| 2017-07-04 | 紅太陽(000525) | 18.60 | - | - | 41492 | -0.05% | 查看明細 |