|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-24 | 宇環數控(002903) | 4.7% | 20.48000 | 426.52000 | -406.03000 | 1.37% | 查看明細 |
| 2018-08-24 | 潤都股份(002923) | 10% | 527.11000 | - | 527.11000 | 5.16% | 查看明細 |
| 2018-08-24 | 利德曼(300289) | -9.99% | 905.23000 | 28.28000 | 876.95000 | 3.63% | 查看明細 |
| 2018-08-22 | 盛達礦業(000603) | -9.95% | 276.16000 | 0.88000 | 275.28000 | 2.04% | 查看明細 |
| 2018-08-22 | 明德生物(002932) | -6.18% | 60.96000 | 549.89000 | -488.94000 | 1.73% | 查看明細 |
| 2018-08-22 | 利德曼(300289) | 3.71% | 1064.40000 | 17.14000 | 1047.26000 | 3.95% | 查看明細 |
| 2018-08-17 | 匯金科技(300561) | -10% | 47.87000 | 478.40000 | -430.53000 | 2.39% | 查看明細 |
| 2018-08-16 | 明德生物(002932) | -5.9% | 310.46000 | 52.41000 | 258.05000 | 0.91% | 查看明細 |
| 2018-08-16 | 匯金科技(300561) | 2.65% | 528.53000 | 1476.44000 | -947.91000 | 4.71% | 查看明細 |
| 2018-08-16 | 匯金科技(300561) | 2.65% | 528.53000 | 1476.44000 | -947.91000 | 4.71% | 查看明細 |
| 2018-08-15 | 南華生物(000504) | -5.93% | 52.44000 | 2096.77000 | -2044.33000 | 4.25% | 查看明細 |
| 2018-08-15 | 匯金科技(300561) | 9.99% | 1170.06000 | 854.88000 | 315.18000 | 6.34% | 查看明細 |
| 2018-08-15 | 匯金科技(300561) | 9.99% | 1170.06000 | 854.88000 | 315.18000 | 6.34% | 查看明細 |
| 2018-08-15 | 聚燦光電(300708) | 10.01% | 330.63000 | 3.39000 | 327.25000 | 3.65% | 查看明細 |
| 2018-08-14 | 匯金科技(300561) | 9.98% | 771.41000 | 3.88000 | 767.53000 | 5.05% | 查看明細 |
| 2018-08-14 | 科力遠(600478) | 10.04% | 122.66000 | - | 122.66000 | 5.75% | 查看明細 |
| 2018-08-14 | 春光科技(603657) | -2.02% | 598.61000 | - | 598.61000 | 0.79% | 查看明細 |
| 2018-08-13 | 南華生物(000504) | -9.97% | 3.90000 | 1288.56000 | -1284.66000 | 7.81% | 查看明細 |
| 2018-08-13 | 東方環宇(603706) | 2.73% | 899.10000 | - | 899.10000 | 1.06% | 查看明細 |
| 2018-08-10 | 深物業A(000011) | 9.96% | 1137.00000 | 1.36000 | 1135.64000 | 18.66% | 查看明細 |
| 2018-08-10 | 明德生物(002932) | -0.25% | 154.05000 | 462.32000 | -308.27000 | 1.36% | 查看明細 |
| 2018-08-10 | 東方環宇(603706) | 4.24% | 916.45000 | - | 916.45000 | 0.94% | 查看明細 |
| 2018-08-09 | 南華生物(000504) | -9.99% | - | 1901.56000 | -1901.56000 | 38.34% | 查看明細 |
| 2018-08-09 | 明德生物(002932) | -1.91% | 453.49000 | 56.80000 | 396.69000 | 0.97% | 查看明細 |
| 2018-08-09 | 蘭石重裝(603169) | 10.04% | 512.91000 | - | 512.91000 | 4.16% | 查看明細 |
| 2018-08-08 | 明德生物(002932) | -9.99% | 60.83000 | 1195.79000 | -1134.96000 | 1.79% | 查看明細 |
| 2018-08-08 | 上海三毛(600689) | -8.22% | - | 240.34000 | -240.34000 | 0.89% | 查看明細 |
| 2018-08-08 | 芯能科技(603105) | -8.25% | - | 623.06000 | -623.06000 | 0.85% | 查看明細 |
| 2018-08-08 | 蘭石重裝(603169) | 10.06% | 512.91000 | - | 512.91000 | 10.02% | 查看明細 |
| 2018-08-07 | 遠大控股(000626) | 10.05% | 294.58000 | - | 294.58000 | 3.23% | 查看明細 |
| 2018-08-07 | 天地數碼(300743) | 10.01% | 60.55000 | 432.29000 | -371.74000 | 1.83% | 查看明細 |
| 2018-08-07 | 芯能科技(603105) | 2.86% | 524.49000 | - | 524.49000 | 0.77% | 查看明細 |
| 2018-08-06 | 天地數碼(300743) | 10.00% | 666.45000 | 9.92000 | 656.53000 | 2.13% | 查看明細 |
| 2018-08-03 | 明德生物(002932) | 0.09% | 166.52000 | 1154.98000 | -988.46000 | 1.82% | 查看明細 |
| 2018-08-03 | 亞普股份(603013) | 3.23% | - | 880.19000 | -880.19000 | 0.75% | 查看明細 |
| 2018-08-02 | 飛力達(300240) | 10.01% | 270.43000 | 2.28000 | 268.16000 | 3.52% | 查看明細 |
| 2018-08-02 | 東方時尚(603377) | -10.01% | 2793.18000 | - | 2793.18000 | 34.93% | 查看明細 |
| 2018-08-02 | 東方時尚(603377) | -10.01% | - | 2959.92000 | -2959.92000 | 37.02% | 查看明細 |
| 2018-08-01 | 明德生物(002932) | 10% | 1790.53000 | 136.95000 | 1653.58000 | 2.24% | 查看明細 |
| 2018-07-31 | 國際實業(000159) | 9.97% | 443.77000 | 4.35000 | 439.42000 | 11.8% | 查看明細 |
| 2018-07-31 | 東方鉭業(000962) | -9.94% | 266.62000 | 7.04000 | 259.58000 | 1.19% | 查看明細 |
| 2018-07-31 | 楚天科技(300358) | -5% | 737.35000 | 203.80000 | 533.56000 | 1.75% | 查看明細 |
| 2018-07-30 | 西部創業(000557) | 9.90% | 413.70000 | 7.03000 | 406.68000 | 3.44% | 查看明細 |
| 2018-07-30 | 楚天科技(300358) | -10.03% | 52.64000 | 678.89000 | -626.25000 | 2.59% | 查看明細 |
| 2018-07-27 | 楚天科技(300358) | 9.98% | 837.70000 | 50.26000 | 787.44000 | 1.81% | 查看明細 |
| 2018-07-25 | 華北制藥(600812) | 10.06% | 540.38000 | - | 540.38000 | 1.95% | 查看明細 |
| 2018-07-24 | 華聞傳媒(000793) | -2.24% | 1276.90000 | 120.73000 | 1156.17000 | 0.72% | 查看明細 |
| 2018-07-24 | 創源文化(300703) | 5.94% | 9.23000 | 196.64000 | -187.41000 | 1.15% | 查看明細 |
| 2018-07-23 | 華聞傳媒(000793) | -10.08% | 1044.03000 | - | 1044.03000 | 0.81% | 查看明細 |
| 2018-07-23 | 天華超凈(300390) | -1.84% | 61.70000 | 2006.26000 | -1944.55000 | 1.97% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-05 | 蘇州科達(603660) | 24.45 | 21.24 | 212 | - | -13.13% | 查看明細 |
| 2017-12-06 | 順絡電子(002138) | 17.59 | - | - | 938 | -1.08% | 查看明細 |
| 2017-07-04 | 紅太陽(000525) | 18.60 | - | - | 41492 | -0.05% | 查看明細 |