|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-28 | 泰永長征(002927) | -7.79% | - | 838.38000 | -838.38000 | 4.18% | 查看明細 |
| 2020-08-27 | 泰永長征(002927) | -10.02% | 1.56000 | 1183.93000 | -1182.37000 | 4.27% | 查看明細 |
| 2020-08-07 | 渤海輪渡(603167) | 10.05% | - | 1413.48000 | -1413.48000 | 2.09% | 查看明細 |
| 2020-07-22 | 科藍軟件(300663) | 8.59% | 1171.28000 | - | 1171.28000 | 1.05% | 查看明細 |
| 2020-06-17 | 協鑫能科(002015) | 2.36% | 1861.24000 | 1541.08000 | 320.16000 | 28.79% | 查看明細 |
| 2020-06-17 | 協鑫能科(002015) | 2.36% | 1861.24000 | 1541.08000 | 320.16000 | 28.79% | 查看明細 |
| 2020-05-06 | 孚日股份(002083) | -9.95% | - | 1926.22000 | -1926.22000 | 6.03% | 查看明細 |
| 2020-03-12 | 昊志機電(300503) | -9.61% | - | 497.59000 | -497.59000 | 2.29% | 查看明細 |
| 2020-02-13 | 錦泓集團(603518) | -6.06% | - | 869.94000 | -869.94000 | 2.73% | 查看明細 |
| 2020-01-10 | 愛迪爾(002740) | 10.06% | - | 692.46000 | -692.46000 | 0.96% | 查看明細 |
| 2018-02-06 | 上柴股份(600841) | -9.78% | 163.63000 | - | 163.63000 | 1.19% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|