|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-08 | 翔鷺鎢業(002842) | 7.23% | 504.67000 | 236.76000 | 267.92000 | 1.32% | 查看明細 |
| 2017-09-07 | 納爾股份(002825) | 4.29% | 252.49000 | 48.59000 | 203.91000 | 0.84% | 查看明細 |
| 2017-09-07 | 美格智能(002881) | 10% | 194.76000 | 369.03000 | -174.27000 | 1.09% | 查看明細 |
| 2017-09-07 | 眾源新材(603527) | 44.01% | - | 1.91000 | -1.91000 | 6.62% | 查看明細 |
| 2017-09-04 | 美格智能(002881) | -10.01% | 524.92000 | 84.14000 | 440.78000 | 1.41% | 查看明細 |
| 2017-09-01 | 科力爾(002892) | 10.00% | - | 17.29000 | -17.29000 | 0.49% | 查看明細 |
| 2017-09-01 | 君禾股份(603617) | -6.87% | - | 291.70000 | -291.70000 | 0.86% | 查看明細 |
| 2017-08-31 | 當代明誠(600136) | -3.99% | 782.67000 | - | 782.67000 | 2.11% | 查看明細 |
| 2017-08-31 | 君禾股份(603617) | 5.85% | 327.74000 | - | 327.74000 | 0.68% | 查看明細 |
| 2017-08-30 | 柳鋼股份(601003) | 10.06% | - | 1186.82000 | -1186.82000 | 2.39% | 查看明細 |
| 2017-08-29 | 惠威科技(002888) | -3.58% | 327.31000 | 165.40000 | 161.92000 | 1.08% | 查看明細 |
| 2017-08-29 | 衛信康(603676) | -0.36% | 678.93000 | - | 678.93000 | 0.8% | 查看明細 |
| 2017-08-29 | 中廣天擇(603721) | 10% | - | 6.41000 | -6.41000 | 0.52% | 查看明細 |
| 2017-08-28 | 起步股份(603557) | 9.99% | - | 8.22000 | -8.22000 | 0.51% | 查看明細 |
| 2017-08-25 | 元隆雅圖(002878) | 9.99% | 447.66000 | 73.24000 | 374.43000 | 1.35% | 查看明細 |
| 2017-08-24 | 澄天偉業(300689) | 10.01% | 265.09000 | 556.15000 | -291.05000 | 1.4% | 查看明細 |
| 2017-08-24 | 愛樂達(300696) | 10.01% | - | 1.95000 | -1.95000 | 9.87% | 查看明細 |
| 2017-08-24 | 南衛股份(603880) | -5.57% | - | 258.58000 | -258.58000 | 0.66% | 查看明細 |
| 2017-08-23 | 澄天偉業(300689) | 10.01% | 500.75000 | 187.25000 | 313.50000 | 1.2% | 查看明細 |
| 2017-08-23 | 南衛股份(603880) | 3.94% | 251.00000 | - | 251.00000 | 0.79% | 查看明細 |
| 2017-08-21 | 弘宇股份(002890) | 3.13% | 145.58000 | 201.18000 | -55.60000 | 2.14% | 查看明細 |
| 2017-08-18 | 嘉澤新能(601619) | -9.14% | 431.51000 | - | 431.51000 | 0.57% | 查看明細 |
| 2017-08-18 | 起步股份(603557) | 43.98% | - | 1.11000 | -1.11000 | 4.67% | 查看明細 |
| 2017-08-14 | 勘設股份(603458) | -6.38% | 401.99000 | - | 401.99000 | 0.92% | 查看明細 |
| 2017-08-11 | 湘潭電化(002125) | -10.02% | 64.38000 | 201.39000 | -137.01000 | 0.9% | 查看明細 |
| 2017-08-09 | 嘉澤新能(601619) | 10.06% | - | 3.45000 | -3.45000 | 0.83% | 查看明細 |
| 2017-08-08 | 紅墻股份(002809) | -7.62% | 182.58000 | 124.95000 | 57.64000 | 1.18% | 查看明細 |
| 2017-08-08 | 禾豐牧業(603609) | 10.03% | - | 516.10000 | -516.10000 | 1.99% | 查看明細 |
| 2017-08-07 | 華大基因(300676) | 10.00% | - | 18.05000 | -18.05000 | 0.4% | 查看明細 |
| 2017-08-07 | 隆盛科技(300680) | 10.00% | - | 5.89000 | -5.89000 | 0.5% | 查看明細 |
| 2017-08-07 | 設計總院(603357) | 2.70% | 609.08000 | - | 609.08000 | 0.78% | 查看明細 |
| 2017-08-03 | 京漢股份(000615) | 1.27% | 958.57000 | 501.86000 | 456.71000 | 0.97% | 查看明細 |
| 2017-08-03 | 新宏澤(002836) | 2.19% | 135.07000 | 264.54000 | -129.48000 | 1.27% | 查看明細 |
| 2017-08-03 | 禾望電氣(603063) | -2.73% | 494.23000 | - | 494.23000 | 0.72% | 查看明細 |
| 2017-08-02 | 云海金屬(002182) | -4.23% | 618.06000 | 1349.89000 | -731.83000 | 1.06% | 查看明細 |
| 2017-08-01 | 云海金屬(002182) | -4.52% | 572.48000 | 1083.15000 | -510.67000 | 1.04% | 查看明細 |
| 2017-08-01 | 金龍羽(002882) | -2.76% | 268.62000 | 296.57000 | -27.95000 | 1.59% | 查看明細 |
| 2017-07-31 | 金龍羽(002882) | -7.43% | 386.26000 | 400.90000 | -14.64000 | 1.73% | 查看明細 |
| 2017-07-31 | 健友股份(603707) | -5.06% | 473.59000 | - | 473.59000 | 1.12% | 查看明細 |
| 2017-07-28 | 云海金屬(002182) | 6.34% | 1067.48000 | 554.66000 | 512.82000 | 0.89% | 查看明細 |
| 2017-07-28 | 新宏澤(002836) | -5.17% | 284.38000 | 179.91000 | 104.47000 | 1.05% | 查看明細 |
| 2017-07-28 | 禾望電氣(603063) | 44.01% | - | 1.92000 | -1.92000 | 4.77% | 查看明細 |
| 2017-07-27 | 洪匯新材(002802) | 10% | 622.09000 | 201.71000 | 420.38000 | 1.69% | 查看明細 |
| 2017-07-27 | 紅墻股份(002809) | 1.5% | 351.27000 | 342.82000 | 8.44000 | 1.4% | 查看明細 |
| 2017-07-27 | 紅墻股份(002809) | 1.5% | 351.27000 | 342.82000 | 8.44000 | 1.4% | 查看明細 |
| 2017-07-27 | 金龍羽(002882) | -4.43% | 413.75000 | 375.91000 | 37.84000 | 1.27% | 查看明細 |
| 2017-07-26 | 云海金屬(002182) | -0.87% | 1283.62000 | 201.95000 | 1081.67000 | 0.99% | 查看明細 |
| 2017-07-26 | 紅墻股份(002809) | 4.38% | 373.72000 | 265.80000 | 107.92000 | 1.21% | 查看明細 |
| 2017-07-26 | 杭州園林(300649) | 3.46% | 339.06000 | 80.75000 | 258.32000 | 1.25% | 查看明細 |
| 2017-07-25 | 瀘天化(000912) | 6.77% | 347.07000 | 571.48000 | -224.41000 | 1.11% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-05 | 恒逸石化(000703) | 16.19 | - | - | 5270 | -4.26% | 查看明細 |
| 2018-09-05 | 寧波中百(600857) | 8.79 | - | - | 7989 | -2.16% | 查看明細 |
| 2018-08-27 | 恒逸石化(000703) | 15.5 | 5270 | - | % | 查看明細 | |
| 2018-08-27 | 寧波中百(600857) | 9 | 8361 | - | % | 查看明細 | |
| 2018-08-09 | 奧飛娛樂(002292) | 7.34 | - | - | 845 | -6.68% | 查看明細 |
| 2018-05-02 | 格力電器(000651) | 47.16 | 5187 | - | % | 查看明細 | |
| 2018-05-02 | 泰禾集團(000732) | 27.76 | 3719 | - | % | 查看明細 | |
| 2018-04-12 | 精測電子(300567) | 160.97 | 140.54 | 4216 | - | -12.69% | 查看明細 |
| 2018-03-30 | 華僑城A(000069) | 8.24 | - | - | 6325 | -5.34% | 查看明細 |
| 2018-03-30 | 美的集團(000333) | 54.53 | - | - | 4676 | -5.74% | 查看明細 |
| 2018-03-30 | 格力電器(000651) | 46.90 | - | - | 4358 | -6.61% | 查看明細 |
| 2017-11-24 | 云鋁股份(000807) | 9.08 | 7.86 | 508 | - | -13.44% | 查看明細 |
| 2017-10-16 | 恒逸石化(000703) | 15.87 | 5674 | - | % | 查看明細 | |
| 2017-09-25 | 易世達(300125) | - | - | 5370 | % | 查看明細 | |
| 2017-09-22 | 易世達(300125) | 27.01 | 27.4 | 5967 | - | 1.44% | 查看明細 |
| 2017-06-23 | 恒生電子(600570) | 42.48 | 40.37 | 4037 | - | -4.97% | 查看明細 |