|
日期
|
股票
|
漲跌幅
|
買入額(萬)
|
賣出額(萬)
|
凈買入額(萬)
|
|
明細
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-07 | ST海馬(000572) | 4.86% | - | 241.50000 | -241.50000 | 3.46% | 查看明細 |
| 2020-06-05 | 蘭州黃河(000929) | -10.05% | 272.20000 | - | 272.20000 | 2.21% | 查看明細 |
| 2020-03-05 | 深南電B(200037) | 9.66% | 16.98000 | - | 16.98000 | 7.11% | 查看明細 |
| 2018-07-09 | 正平股份(603843) | -9.95% | 22.78000 | - | 22.78000 | 2.6% | 查看明細 |
| 2018-07-06 | 正平股份(603843) | -10.03% | 22.78000 | - | 22.78000 | 6.36% | 查看明細 |
| 2017-06-27 | 通產麗星(002243) | 10.03% | - | 426.13000 | -426.13000 | 2.71% | 查看明細 |
| 2017-06-21 | 英聯股份(002846) | -9.99% | - | 265.65000 | -265.65000 | 7.74% | 查看明細 |
| 2017-05-16 | 先達股份(603086) | 9.99% | 19.94000 | - | 19.94000 | 43.47% | 查看明細 |
| 2016-06-30 | 博敏電子(603936) | -10.01% | 509.50000 | - | 509.50000 | 0.77% | 查看明細 |
|
日期
|
股票
|
當日收盤價
|
成交價
|
買入額(萬)
|
|
溢價率
|
明細
|
|---|