最新新聞: 氣凝膠概念盤中拉升,金銀河漲停 04-22 10:09
04月22日,氣凝膠概念股表現強勁,整體指數上漲1.05%,報686.480點。其中,金銀河漲停,魯陽節能、泛亞微透、金三江漲幅較大。資金方面,主力凈流入28.11萬,其中金銀河凈流入最高,達1185.21萬。近20日主力資金凈流入-9.13億。
04月22日,氣凝膠概念股表現強勁,整體指數上漲1.05%,報686.480點。其中,金銀河漲停,魯陽節能、泛亞微透、金三江漲幅較大。資金方面,主力凈流入28.11萬,其中金銀河凈流入最高,達1185.21萬。近20日主力資金凈流入-9.13億。
| 氣凝膠相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 晨光新材:“年產2.3萬噸特種有機硅材料項目”中氣凝膠的設計產能為2000噸/年 | 07-17 16:33 | 云財經 | |
| 博碩科技:公司電池氣凝膠產品已實現批量交付 | 07-16 16:56 | 云財經 | |
| 凌瑋科技:馬鞍山基地年產2萬噸超細二氧化硅氣凝膠項目已進入全面運營階段 | 09-10 15:34 | ATBOT_GPT | |
| 氣凝膠概念盤中跳水,普利特跌1.59% | 06-19 10:20 | ATBOT_GPT | |
| 晨光新材募投項目氣凝膠產品正式投產 | 05-31 09:56 | 農業農村部 | |
| 晨光新材:募投項目“年產2.3萬噸特種有機硅材料項目”中的“氣凝膠”及其相關產品已通過安全設施竣工驗收 | 05-30 17:12 | 農業農村部 | |
| 包頭稀土研究院稀土纖維氣凝膠材料研發取得突破 | 05-05 07:34 | 云財經 | |
| 晨光新材:特種有機硅項目中氣凝膠產品已處于試生產階段 | 04-23 15:59 | 農業農村部 | |
| 晨光新材:特種有機硅項目中氣凝膠產品已處于試生產階段 | 04-23 15:48 | 云財經 | |
| 氣凝膠概念盤中拉升,金銀河漲停 | 04-22 10:09 | 農業農村部 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 魯陽節能(002088) | 12.04 | 0.08% | 魯陽節能與氣凝膠概念的關聯原因:公司在投資者關系平臺上表示,公司已有氣凝膠技術相關方產品投入市場。公司此前發起申請“一種氣凝膠絕熱復合材料及其制法”發明專利,根據其描述,這屬于氣凝膠絕熱復合材料技術領域,其構成包括二氧化硅氣凝膠、紅外遮光劑二氧化鈦、增強纖維,所述增強纖維不與溶膠反應。 關聯原因 |
100%
|
| 浙大網新(600797) | 10.47 | 1.65% | 浙大網新與氣凝膠概念的關聯原因:公司實際控制人浙江大學已研制出多功能超輕氣凝膠,擁有較強的技術儲備。 關聯原因 |
64%
|
| 裕興股份(300305) | 6.40 | 0.63% | 裕興股份與氣凝膠概念的關聯原因:公司專注于功能聚酯薄膜的研發、生產和銷售。公司充分利用“江蘇省(裕興)功能聚酯薄膜工程技術研究中心”平臺,以建成BOPET行業一流的功能聚酯薄膜的研發基地。公司依托現有的“常州市(裕興)功能聚酯薄膜工程技術研究中心”、與浙江大學共建的“裕興-浙江大學聚合物膜聯合重點實驗室”、 與常州大學共建的“裕興—常州大學新材料聯合實驗室”,繼續加大科技投入,推進和深化產學研合作。 關聯原因 |
24%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航