最新新聞: 撫順石化液蠟創(chuàng)效4.4億元 11-10 07:52
中國石油網消息(通訊員熊偉)截至10月末,撫順石化今年共生產液蠟22噸,銷售收入超過12億元,累計創(chuàng)效4.4億元。撫順石化兩條液蠟生產線設計生產能力分別為每年14萬噸和12萬噸。今年年初以來,兩套生產線高負荷運行仍不能滿足原料需求。撫順石化一方面內挖潛力,利用上游的大蒸餾裝置和中壓加氫裝置生產原料,另一方面積...
中國石油網消息(通訊員熊偉)截至10月末,撫順石化今年共生產液蠟22噸,銷售收入超過12億元,累計創(chuàng)效4.4億元。撫順石化兩條液蠟生產線設計生產能力分別為每年14萬噸和12萬噸。今年年初以來,兩套生產線高負荷運行仍不能滿足原料需求。撫順石化一方面內挖潛力,利用上游的大蒸餾裝置和中壓加氫裝置生產原料,另一方面積...
| 液蠟相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 大慶煉化10萬噸/年液蠟裝置投產 | 11-27 09:42 | 中國能源網 | |
| 世界最大液蠟生產車間綠色檢修“滴油不落地” | 06-15 15:54 | 生意社 | |
| 世界最大液蠟生產線“腎臟”國產化拉開帷幕 | 06-08 09:37 | 生意社 | |
| 中石油撫順石化生產液蠟保障市場供應 | 11-29 14:16 | 發(fā)改委 | |
| 撫順石化液蠟創(chuàng)效4.4億元 | 11-10 07:52 | 中國石油報 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 青島金王(002094) | 8.00 | 3.63% | 青島金王與液蠟概念的關聯(lián)原因:青島金王是全球前三的蠟燭生產商,更是石蠟使用大戶。是全球蠟燭、玻璃和時尚工藝品行業(yè)的最大制造商之一,擁有1200項專利的Kingking品牌產品已暢銷世界50多個國家和地區(qū)。 關聯(lián)原因 |
15%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航