最新新聞: 美暢股份:現有金剛線產品價格回調的可能性不大 01-22 22:41
美暢股份接待了眾多機構投資者調研。投資者問金剛線價格是否會上升,公司回答金剛線行業的毛利率仍然較高。要提高價格,需要不斷研發創新產品,得到客戶認可。因此,現有產品價格回調可能性不大。
美暢股份接待了眾多機構投資者調研。投資者問金剛線價格是否會上升,公司回答金剛線行業的毛利率仍然較高。要提高價格,需要不斷研發創新產品,得到客戶認可。因此,現有產品價格回調可能性不大。
| 金剛線相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 高測股份:2024年上半年金剛線出貨約2900萬千米,鎢絲金剛線出貨約600萬千米,光伏設備收入13.49億 | 09-02 16:43 | ATBOT_GPT | |
| 高測股份獲27家機構調研:目前公司鎢絲金剛線出貨占公司金剛線整體出貨比例接近40%,預計下半年公司鎢絲金剛線出貨規模將持續增加 | 06-20 06:46 | ATBOT_GPT | |
| 高測股份回應“停產丟單”:生產經營正常,金剛線開工率高 | 06-18 20:38 | 農業農村部x2 | |
| 美暢股份獲165家機構調研:受硅切片環節去庫存帶來的降本壓力影響,以及公司主動的營銷策略調整,金剛線產品銷售價格依然維持著向下趨勢,但是降價幅度已經趨緩 | 04-26 16:52 | 農業農村部 | |
| 高測股份半導體金剛線切片機首次出口歐洲 | 03-23 08:09 | 農業農村部 | |
| 高測股份半導體金剛線切片機首次出口歐洲 | 03-23 08:00 | 云財經 | |
| 晶盛機電申請金剛線焊線設備及焊線方法專利,解決了現有技術金剛線焊線的成品質量較差的問題 | 03-16 12:21 | 農業農村部 | |
| 連城數控申請金剛線切片機專利,專利技術能使機床長度減小即占地面積減小 | 02-28 07:51 | 農業農村部 | |
| 金剛線跌價風險浮現美暢股份轉身“追風”半導體 | 01-23 14:03 | 農業農村部 | |
| 美暢股份:現有金剛線產品價格回調的可能性不大 | 01-22 22:41 | 農業農村部 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 福立旺(688678) | 30.50 | 3.21% | 福立旺與金剛線概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
| 岱勒新材(300700) | 11.96 | 2.40% | 岱勒新材與金剛線概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
| 東尼電子(603595) | 22.47 | 1.31% | 東尼電子與金剛線概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
| 三超新材(300554) | 27.25 | 2.29% | 三超新材與金剛線概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
| 高測股份(688556) | 10.90 | 1.96% | 高測股份與金剛線概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
| 恒星科技(002132) | 3.91 | -2.25% | 恒星科技與金剛線概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
| 美暢股份(300861) | 15.76 | 0.25% | 美暢股份與金剛線概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
| 黃河旋風(600172) | 6.96 | -9.96% | 黃河旋風與金剛線概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
| 宇晶股份(002943) | 34.70 | 2.54% | 宇晶股份與金剛線概念的關聯原因: 關聯原因 |
10%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航