最新新聞: 大廠MDI裝置完成產能從40萬噸/年至80萬噸/年的技改擴能 05-13 16:25
萬華化學集團福建工業園MDI裝置完成產能擴能,投資約2.21億元,產能從40萬噸/年提升至80萬噸/年,已具備試生產條件。
萬華化學集團福建工業園MDI裝置完成產能擴能,投資約2.21億元,產能從40萬噸/年提升至80萬噸/年,已具備試生產條件。
| MDI相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| 萬華化學:福建工業園80萬噸/年MDI裝置等停產檢修 | 05-22 16:03 | 云財經 | |
| 美國對進口自中國的二苯基甲烷二異氰酸酯發起反傾銷調查 | 03-12 16:38 | 云財經 | |
| 萬華化學:煙臺產業園MDI、TDI等一體化裝置復產 | 09-09 19:45 | 云財經 | |
| 行業巨頭停產頻發 化工品MDI全球產能銳減 | 08-21 06:50 | 云財經 | |
| 萬華化學獲華安證券買入評級,全面拆分未來3年國內MDI需求 | 07-16 14:23 | ATBOT_GPT | |
| 萬華化學:煙臺產業園MDI、TDI等一體化裝置停產檢修 | 07-09 16:20 | ATBOT_GPT | |
| 生意社:萬華化學2024年5月聚合MDI供應縮量 | 05-30 15:06 | 農業農村部 | |
| 生意社:萬華化學2024年5月聚合MDI供應縮量 | 05-22 16:20 | 農業農村部 | |
| 生意社:萬華化學2024年5月聚合MDI供應縮量 | 05-14 14:51 | 農業農村部 | |
| 大廠MDI裝置完成產能從40萬噸/年至80萬噸/年的技改擴能 | 05-13 16:25 | 農業農村部 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 萬華化學(600309) | 61.45 | -2.04% | 萬華化學與MDI概念的關聯原因:萬華化學集團股份有限公司是國內MDI(二苯基甲烷二異氰酸酯)制造龍頭企業,亞太地區最大的MDI制造企業.公司主要從事MDI為主的異氰酸酯系列產品、芳香多胺系列產品、熱塑性聚氨酯彈性體系列產品的研究開發、生產和銷售,產品質量和單位消耗均達到國際先進水平. 關聯原因 |
100%
|
| 氯堿化工(600618) | 11.11 | -2.71% | 氯堿化工與MDI概念的關聯原因: 關聯原因 |
59%
|
| 天首退(000611) | 1.50 | 0.00% | 天首退與MDI概念的關聯原因:主要生產、銷售差別化氨綸纖維和MDI、PTMG等氨綸原料,年產9500噸差別化氨綸纖維。該項目采用日本“日清紡”氨綸干紡技術,是目前中國“日清紡”氨綸干紡生產工藝的最大生產商。 關聯原因 |
1%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航