最新新聞: 中國男籃亞洲杯亞軍 08-18 02:00
云財經訊,當地時間8月17日,在沙特阿拉伯吉達舉行的2025國際籃聯男籃亞洲杯完成全部比賽。中國隊在決賽中負于澳大利亞隊獲得第二名,取得該項賽事近十年來的最好成績。(人民日報)
云財經訊,當地時間8月17日,在沙特阿拉伯吉達舉行的2025國際籃聯男籃亞洲杯完成全部比賽。中國隊在決賽中負于澳大利亞隊獲得第二名,取得該項賽事近十年來的最好成績。(人民日報)
| 籃球相關新聞 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 |
|---|---|---|---|
| Sun Life攜手Beyond Sport助力健康亞洲 | 09-18 13:52 | 商業新聞 | |
| 香港立法會三讀通過籃球博彩合法化 | 09-11 13:46 | 云財經 | |
| U16男籃亞洲杯中國隊不敵澳大利亞隊 時隔七年再度斬獲亞軍 | 09-07 22:09 | 云財經 | |
| 中國男籃亞洲杯亞軍 | 08-18 02:00 | 云財經 | |
| 中國女籃大運會力壓美國隊奪得冠軍 | 07-26 04:53 | 云財經 | |
| U19男籃世界杯:中國隊擊敗約旦隊取得首勝 | 07-05 22:26 | 云財經 | |
| 2025浙江城市籃球聯賽發布會在杭舉辦 | 07-04 22:01 | 云財經 | |
| 山鄉賽場沸騰夜,茶香籃韻譜新篇 | 06-20 17:27 | 商業新聞 | |
| 簽證遭拒,塞內加爾取消籃球隊美國集訓計劃 | 06-20 08:14 | 云財經 | |
| 廣廈男籃首奪CBA總冠軍 | 05-20 21:57 | 云財經 |
|
|
|
|
功能 | 相關性 |
|---|---|---|---|---|
| 潯興股份(002098) | 8.87 | -0.89% | 潯興股份與籃球概念的關聯原因:2015年01月19日,擬非公開增發2400萬股,鎖定期3年,用于補充流動資金。潯興股份1月19日發布非公開發行預案,計劃向潯興集團、廈門時位宏遠股權投資管理合伙企業、林志強和王哲林四名特定對象以現金方式非公開發行2400萬股(分別認購1525萬、19941萬、8456萬、1301萬),發行價為13.01元/股,鎖定期為3年,其中2億資金用于償還銀行貸款、其余用于補充流動資金。此次定增完成后,潯興集團持股比例為31.68%,廈門時位持股比例為8.56%,林志強持股3.63%,王哲林持股比例為0.56%。其中,廈門時位為2015年1月份成立,認繳出資額2億,其中,曾晟迪、蔡美愛、李清、熊衍保、羅偉華分別出資200、4950、4950、4950、4950萬;林志強為三安光電(600703)副董事長兼總經理;王哲林為現役國家男籃中鋒隊員,1994年出生于福建福州籃球世家,2010年入選U17國家隊、2012年起效力于福建潯興籃球俱樂部、2013年入選國家隊、2014年作為中國國家男子籃球隊參加韓國仁川亞運會。 關聯原因 |
28%
|
| 東望時代(600052) | 5.10 | -0.78% | 東望時代與籃球概念的關聯原因:2005年5月8日,浙江廣廈籃球俱樂部有限公司成立大會在廣廈總部大樓召開,由民營企業參股的浙江省第二家籃球職業俱樂部宣布告成立。時任浙江省人大常委、省籃球協會主席陳培德、廣廈集團董事局主席樓忠福出席會議并作重要講話。公司控股股東是廣廈控股集團有限公司 關聯原因 |
16%
|
| 青島雙星(000599) | 6.33 | 10.09% | 青島雙星與籃球概念的關聯原因:青島雙星雄鷹男子籃球隊,由雙星集團和青島市體育局共同組建青島雙星俱樂部下屬的籃球隊。而公司控股股東是雙星集團有限責任公司 關聯原因 |
4%
|
您可能感興趣的其他概念
瀏覽導航