天康生物:預(yù)計全年出欄約330萬頭
                            2025-10-31 11:03                              
                            來源: 云財經(jīng)                              
                            影響力評估指數(shù):19.93  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財經(jīng)訊,天康生物(002100)10月30日在電話會議中表示,產(chǎn)能調(diào)控方面,公司嚴格按照國家調(diào)控政策執(zhí)行。這兩年公司的能繁母豬一直穩(wěn)定在14萬頭左右,按照能繁母豬減少3%的要求,需要減少4000頭左右,公司將按要求進一步淘汰低效產(chǎn)能。今年的出欄目標原計劃為350萬頭-400萬頭,目前預(yù)計全年出欄約330萬頭。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 新易盛:預(yù)計今年四季度和明年持續(xù)保持高景氣度 | 今天 09:10 | 云財經(jīng) |  | 
| 恒生電子:第三季度凈利潤1.95億元,下降53.17% | 10-30 19:11 | 云財經(jīng) |  | 
| 證監(jiān)會:依法從嚴打擊內(nèi)幕交易、操縱市場等擾亂證券期貨市場秩序的違法行為 | 10-27 20:15 | 云財經(jīng) |  | 
| 深耕芯片安全,華大電子助推eSIM產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 10-27 17:42 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 金自天正:第三季度凈利潤1557.61萬元,下降21.49% | 10-27 16:29 | 云財經(jīng) |  | 
| 中信證券:仍預(yù)計美聯(lián)儲年內(nèi)將再降息兩次各25bps | 10-27 09:03 | 云財經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				