恒生電子:第三季度凈利潤1.95億元,下降53.17%
                            2025-10-30 19:11                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數:21.32  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,恒生電子(600570)公告,第三季度營收為10.63億元,下降21.33%;凈利潤為1.95億元,下降53.17%。前三季度營收為34.9億元,下降16.66%;凈利潤為4.55億元,增長2.16%。       
                                
                                | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 商務部:我國提出的綠色貿易倡議獲50多個經濟體積極響應 | 今天 11:59 | 云財經 |  | 
| 北交所公司三季報成績單:27家營收超10億元 超八成凈利為正 | 今天 07:17 | 云財經 |  | 
| 立訊精密:擬向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.6元 | 10-30 20:06 | 云財經 |  | 
| 力源信息:在存儲產業鏈緊張背景下 公司存儲相關業務銷售額有所提升 | 10-29 15:10 | 云財經 |  | 
| 創業世界杯吸引全球頂尖初創企業齊聚利雅得 | 10-29 13:37 | 商業新聞 |  | 
| 王毅:全球治理倡議最堅定的立場是高舉多邊的旗幟 | 10-27 15:35 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				