揚(yáng)帆新材:新帆投資擬減1.00%
                            2025-10-30 19:09                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):15.99  
                        
                    相關(guān)股票:
                            
                            
                                    云財(cái)經(jīng)訊,揚(yáng)帆新材(300637)公告,持股840.8萬(wàn)股、占3.58%的股東新帆投資擬于2025年11月5日至2026年2月4日以集中競(jìng)價(jià)方式減持不超234.75萬(wàn)股,占1.00%;董事總裁陶明、副總裁劉輝、副總裁朱俊飛、財(cái)務(wù)總監(jiān)上官云明分別擬于2025年11月21日至2026年2月20日期間,各自減持不超15395股、19950股、15390股、13894股,均占公司總股本0.01%。       
                                
                                | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 天津城投成立低空經(jīng)濟(jì)研究院公司,注冊(cè)資本500萬(wàn) | 今天 11:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 霍尼韋爾公布2025年第三季度業(yè)績(jī)并上調(diào)全年指導(dǎo)范圍 | 今天 09:53 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 保險(xiǎn)板塊震蕩拉升 新華保險(xiǎn)漲超3%創(chuàng)歷史新高 | 10-30 09:50 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| “撈金”實(shí)力僅次于黃金 “三重共振”催化銅價(jià)飆升 | 10-28 06:30 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 以軍襲擊黎巴嫩南部致2人死亡 | 10-27 23:59 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 北京前三季度新設(shè)機(jī)構(gòu)27.81萬(wàn)戶 同比增長(zhǎng)21% | 10-27 12:47 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				