凱龍高科:擬出售已回購股份不超122.33萬股
                            2025-10-24 20:22                              
                            來源: 云財經                              
                            影響力評估指數:15.13  
                        
                    相關股票:
                            
                            
                                    云財經訊,凱龍高科(300912)10月24日公告,公司擬15個交易日后的6個月內以集中競價方式出售已回購股份,擬出售股份不超過122.33萬股(占公司當前總股本的1.06%),出售價格根據二級市場價格確定。       
                                
                                云財經智能匹配相關概念
                        
                    | 新聞標題 | 時間 | 消息來源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 普冉股份:正與下游客戶洽談存儲芯片價格變化 部分產品價格較Q3改善 | 10-24 11:59 | 云財經 |  | 
| 高市早苗明日發表施政演說 | 10-23 10:47 | 云財經 |  | 
| 眾望布藝:前三季度凈利潤同比下降22.47% | 10-22 18:54 | 云財經 |  | 
| 宏昌科技:預計2025年汽車業務全年將實現較大幅度的增長 | 10-22 14:15 | 云財經 |  | 
| 鋰電材料供需逆轉,六氟磷酸鋰價格跳漲,磷酸鐵鋰產能利用率進入繁榮區間 | 10-22 07:44 | 云財經 |  | 
| 歐洲第二大港口數據報告:美國政策不確定性影響營收 | 10-21 17:42 | 云財經 |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				