美團(tuán):國(guó)慶假期配鏡、屈光手術(shù)、看牙訂單量環(huán)比大增
                            2025-10-09 17:29                              
                            來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)                              
                            影響力評(píng)估指數(shù):17.39  
                        
                    
                                    云財(cái)經(jīng)訊,今年國(guó)慶假期,近視配鏡人次數(shù)接近20萬(wàn),環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)32%;屈光手術(shù)訂單量環(huán)比增長(zhǎng)近43%。此外,利用假期給孩子看牙也成為不少家長(zhǎng)共同的選擇,美團(tuán)數(shù)據(jù)顯示,兒童洗牙訂單量環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)88%;兒童補(bǔ)牙訂單增長(zhǎng)達(dá)57%。       
                                
                                云財(cái)經(jīng)智能匹配相關(guān)概念
                        
                    | 新聞標(biāo)題 | 時(shí)間 | 消息來(lái)源 | 新聞熱度 | 
|---|---|---|---|
| 德克森控股有限公司宣布完成950萬(wàn)美元首次公開發(fā)行 | 10-24 10:26 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 萬(wàn)興科技重磅發(fā)布萬(wàn)興腦圖V13:AI深度賦能 解鎖多模態(tài)知識(shí)管理 | 10-23 17:38 | 商業(yè)新聞 |  | 
| 川大智勝向關(guān)聯(lián)方借款近2億,控股股東質(zhì)押股份擔(dān)保 | 10-22 16:06 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 人形機(jī)器人概念股探底回升,萬(wàn)達(dá)軸承漲超10% | 10-22 10:31 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 843家A股公司擬中期分紅合計(jì)逾6600億元 | 10-22 07:43 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
| 容百科技發(fā)明專利三年增4倍 自研技術(shù)將成業(yè)績(jī)新引擎 | 10-21 13:03 | 云財(cái)經(jīng) |  | 
 
         
         
         
         
         
     
				